Справочная информация
| Ташкент | (998) 71 (2) - для шестизначных номеров телефонов |
| Ургенч | (998) 622 |
| Самарканд | (998) 662 |
| Фергана | (998) 732 |
| Бухара | (998) 365 |
| Коканд | (998) 4340 |
| Хива | (998) 6237 |
| Оператор | 007 |
Номера телефонов авиакассы в Ургенче (+9986222) 65769, 62225, 64266, ул. Ал-Хорезмий-28 Номера телефонов авиакассы в Фергане (+998732) 65961, 62995, ул. Хасанова-1. Электричество В Узбекистане используется 220 вольт 50Гц, в гостиницах также имеются штепсели с тремя входными отверстиями. Желательно чтобы с вами был подходящий адаптор. Народные праздники и фестивали
| 1 января | Новый год |
| 8 марта | Международный женский день |
| 21 марта | Навруз (узбекский новый год) |
| 9 мая | День памяти и почитания (день победы во второй мировой войне) |
| 1 сентября | День независимости |
| 1 октября | День учителей |
| 8 декабря | День конституции |
| Название | Адрес | Телефон |
| Театр Оперы и балета им. А. Навои | Ул. Ататюрк, 28 | 1320212 |
| Узбекский драматический театр Хамзы | Ул. Навои, 30 | 1443542 |
| Узбекский музыкальный театр им. Мукимий | Ул. Алмазар, 187 | 453655 |
| Театр юного зрителя | Ул. Заркайнар, 8 | 1443343 |
| Русский Драматический театр им. Горького | Ул. Сайилгох, 28 | 1333205 |
| Республиканский Кукольный театр | Ул. Афросиаб, 1 | 567395 |
| Театр "Ильхом" | Ул. Пахтакор, 5 | 412252 |
| Цирк | Площадь Хадра | 1442904 |
| Музей | Адрес | Tel |
| Музей истории Тимуридов | Северо-западный угол площади Амира Тимура | 1320212 |
| Музей геологии | Ул. Фурката, 1 | 451337 |
| Музей Истории | Ул. Сагбан, 16, площадь Чорсу | 1443372 |
| Музей железной дороги | Ул. Туркистон, 8 | 1997040 |
| Музей Олимпийской славы | Ул. Ш. Рашидова, 4а | 1447602 |
| Музей Средней Азии | Ул. Хамза, 71 | 1339816 |
| Центр современного искусства | Ул. Охунбабаева, 4 | 1335081 |
| Музей миниатюрного искусства | Мемориальный парк Камолиддина Бекхоза |
| Анд | Бух | Джиз | Фер | Кар | Хива | Кок | Нук | Сам | Шах | Таш | Тер | Ург | |
| Андижан | 895 | 535 | 85 | 915 | 1420 | 115 | 1510 | 615 | 785 | 360 | 1085 | 1370 | |
| Бухара | 895 | 385 | 890 | 170 | 510 | 790 | 600 | 275 | 290 | 550 | 494 | 480 | |
| Джизак | 535 | 385 | 516 | 390 | 895 | 416 | 985 | 110 | 280 | 176 | 580 | 860 | |
| Фергана | 85 | 890 | 516 | 895 | 1400 | 84 | 1490 | 615 | 785 | 340 | 992 | 1370 | |
| Карши | 915 | 170 | 390 | 895 | 680 | 795 | 770 | 280 | 110 | 588 | 315 | 650 | |
| Хива | 1420 | 510 | 895 | 1400 | 680 | 1300 | 390 | 785 | 810 | 1060 | 960 | 30 | |
| Коканд | 115 | 790 | 416 | 84 | 795 | 1300 | 1390 | 515 | 685 | 240 | 985 | 1270 | |
| Нукус | 1510 | 600 | 985 | 1490 | 770 | 390 | 1390 | 875 | 900 | 1150 | 1050 | 360 | |
| Самарканд | 615 | 275 | 110 | 615 | 280 | 785 | 515 | 875 | 170 | 275 | 470 | 755 | |
| Шахрисабз | 785 | 290 | 280 | 785 | 110 | 810 | 685 | 900 | 170 | 445 | 300 | 650 | |
| Ташкент | 360 | 550 | 176 | 340 | 588 | 1060 | 240 | 1150 | 275 | 445 | 745 | 1030 | |
| Термез | 1085 | 494 | 580 | 992 | 315 | 960 | 985 | 1050 | 470 | 300 | 745 | 930 | |
| Ургенч | 1370 | 480 | 860 | 1370 | 650 | 30 | 1270 | 360 | 755 | 650 | 1030 | 630 |
| Посольство | Адрес | Тел/факс |
| Азербайджан | Ул. Шарк Тонги-25 | 1733717, ф: 1732658 |
| Бангладеш | Ул. Кунаева-17 | 1522692, ф: 1206711 |
| Беларусь | Ул. Вахидова-53 | 1207511, ф: 1207253 |
| Бельгия (конс.) | Ул.генерала Каримова-10 | 550188, ф: 1525942 |
| Болгария | Ул. Ракат Боши-52 | 564888, ф: 1523952 |
| Канада (конс.) | Ц-5 64/21, | 1207270 |
| Чехия | Ул. Эргашева-9 | 1206071, ф: 1206075 |
| Китай | Ул. Гулямова-79 | 1338088,1335375, ф: 1334735 |
| Египет | Ул. Чиланзарская-53 | 1206021, 771328, f: 1206452 |
| Франция | Ул. Охунбабаева-25 | 1335382, ф: 1336210 |
| Грузия | Ул. Таробий-16 | 541668, ф: 546535 |
| Германия | Ул. Рашидова-15 | 346696, 1394810, ф: 1206693 |
| Греция (конс.) | Ул. Пушкина-88 | 685249, ф: 685247 |
| Индия | Ул. Толстого-3 | 1338267, 1338357, ф: 1361976 |
| Индонезия | Ул. Гулямова-73 | 1320236, 1320237, ф: 1206540 |
| Иран | Ул. Паркентская-20 | 686968, 684719, ф: 687818 |
| Израиль | Ул. Шахрисябзкая-16а | 1525911, 1521379, 1206546 |
| Италия | Ул. Юсуф.Х.Хожиб-40 | 1521119, 1521121, ф: 1206606 |
| Япония | Ул. Азимова-28/1 | 1208060,1208061, ф: 1208077 |
| Иордания | Ул. Фархадская-9 | 742479, 744115, ф: 1206644 |
| Казахстан | Ул. Чехова-23 | 1521654, 1521488, ф:1521650 |
| Киргизстан | Ул. Саматова-30 | 1374794,1398613, ф:1207294 |
| Латвия | Ул. Муртазаева-6 | 349213, 342489, ф: 1207036 |
| Малайзия | Ул. Хуршида-85а, Ц-6 | 1376758 ф: 1376753 |
| Пакистан | Ул. Абдурахманова-15 | 482560, 481232, ф: 1440876 |
| Палестина | Ул. Имама Ат Термезий-50 | 549418, ф: 531017 |
| Польша | Ул. Мироншох-27/6 | 1525661, 1206997, ф:1339750 |
| Румыния | Ул. Акмал Пулат-43 | 482713 ф: 1207567 |
| Россия | Ул. Нукуса-83 | 1526280, 552948, ф: 1522143 |
| Саудовская Аравия | Ул. Бобура-3а | 1526104, 1526107, ф:1526106 |
| Словакия | Ул. Яккасарайская-18 | 1206852, 1206952, ф:1206851 |
| Южная Корея | Ул. Афросиаб-7 | 1523152, 1523151, ф:1206248 |
| Испания (конс.) | Ул. Стародубцева-25 | 1525027 |
| Швейцария | Ул. Носира-4/1 | 1206738, 1206739, ф:1206259 |
| Турция | Ул. Гулямова-87 | 1332107, 1331358, ф:1206536 |
| Туркменистан | Ул. Таробий-16 | 1525279, 1525278, ф:1525281 |
| Великобритания | Ул. Гулямова-67 | 1207853, 1207854, ф:1206549 |
| Украина | Ул. Гулямова-68 | 1360812, 1335280, ф:1331089 |
| ООН | Ул. Шевченко-4 | 560606, ф:891291 |
| США | Ул. Чиланзарская-82 | 1205444, 1205450, ф:1206335 |
| Югославия | Ул. Достоевского-20 | 688882, ф: 1334554 |
Другая полезная информация
- Советы туристам
- Узбекистан: общая информация, фото
- Сервис "a la Carte" в Узбекистане
- Расписание поездов Ташкент-Самарканд-Ташкент
- Расписание поезда Ташкент-Бухара-Ташкент
- Расписание поездов Самарканд-Бухара-Самарканд
- Расписание поездов Хива-Бухара-Хива
- Расписание авиарейсов
- Расписание внутренних авиарейсов
- Транспорт для туристов
- Религиозные святыни Узбекистана
- Народное искусство Узбекистана
- Особенности Узбекской кухни
- Флаг и Герб республики
- Моря Узбекистана
- Великие люди Узбекистана
- Визовая информация







