Польский вояж 2019 Краков-Вроцлав-Варшава
Предлагается тур, во время которого Вы познакомитесь с тремя городами Польши. Это знаменитая средневековая столица - Краков, один из красивейших городов – Вроцлав и современная столица – Варшава.
Программа тура 8дней/7ночей суб-суб
1 день Суббота | Москва-Варшава |
2 день | Краков Завтрак в отеле. Обзорная пешеходная экскурсия по Кракову. В подарок! «Краковский сувенир» - увлекательная прогулка по Кракову. Приглашаем Вас пройтись по улицам Кракова, познакомиться с особенностями национальных польских сувениров. Во время прогулки вместе с гидом Вы заглянете в популярные магазинчики Кракова, зайдете в гости к местным кондитерам и оцените их работу, попробуете, продегустируете, а при желании сможете купить самые известные «краковские сувениры»: настоящие краковские колбасы и сыры, вкуснейшее краковское печенье, фруктово-ягодные наливки, настойки или польскую зубровку. Вечером для желающих "Ужин в ресторане Старого города" (за доп.плату). |
3 день Понедельник | Краков Завтрак в отеле. Автобусно-пешеходная экскурсия в Величку 5 часов (за доп.плату) Автобусно-пешеходная экскурсия в Освенцим 10 часов (за доп.плату). Вечером для желающих "Ужин в ресторане Казимежа. Концерт еврейской музыки" (за доп.плату). |
4 день Вторник | Краков Свободное время, которое Вы можете посвятить дальнейшему самостоятельному знакомству с Краковом, посетить многочисленные магазины города или воспользоваться предложениями нашей экскурсионной программы: Автобусно-пешеходная экскурсия в Замок Пщина, Охотничий замок в Промнице и аббатство в Тынце (за доп.плату).Замок в Пщине называют «Восточным Лувром». Построенный в эпоху Ренессанса, пышный, с внутренними галереями, он известен с 1636 г. Замок много перестраивали, и сейчас он по архитектуре ближе к стилю позднего барокко. Замок с ландшафтным парком в английском стиле создает неповторимый дворцово-парковый ансамбль. Во все времена здесь гостили выдающиеся люди: известный композитор времен Георг Филипп Телеманн (1681-1767 гг.), император Вильгельм II. Приятные воспоминания оставила о себе хозяйка замка – английская княжна Мария Тереза Оливия Хогберг фон Плесс (1873-1943 гг.), которую любя называли Дейзи-Маргаритка. В музее замка, сохранилось около 80% оригинальных предметов XIX-XX вв. Охотничий замок в Промнице. Дворец в Пщине и охотничий замок в Промницах, ранее принадлежавшие роду Хохбергов, одни из самых красивых и прекрасно сохраненных памятников архитектуры. Ужин в национальном ресторане в сопровождении фольклорного ансамбля (за доп.плату). во второй половине дня трансфер на а/ вокзал и авобусный переезд Краков-Вроцлав. |
5 день Среда | Краков-Вроцлав Завтрак в отеле. Обзорная экскурсия по Вроцлаву - удивительному городу, расположенному на 12 островах, соединенных между собой мостами, которых насчитывается более ста, «святому цветку Европы, жемчужине среди городов». Во время экскурсии Вы посетите: Ратушу на рыночной площади Старого города с её старинными солнечными часами, помнящими времена средневековья, Тумский остров, костёл Св. Эльжбеты XV в., Рацлавицкую панораму. При этом, во время экскурсии, туристам показывают фигурки гномов, так как Вроцлав называют «городом мостов и гномов». Cвободное время для самостоятельного знакомства с городом. Для желающих: Ужин с дегустацией пива в ресторане Mini-Browar Spiz (за доп.плату). |
6 день Четверг
| Вроцлав Завтрак в отеле. Свободное время для продолжения осмотра города и дополнительных экскурсий. Автобусная экскурсия в Храм Мира в Свиднице и Замок Ксенж (за доп плату). Трансфер на ж/д вокзал Вроцлава. |
7 день Пятница | Варшава Завтрак в отеле. Экскурсия в музей Фредерика Шопена (за доп плату). Музей расположен в красивом историческом здании — дворце Острожских. Этот изящный особняк был построен еще в 17-м веке, но во время фашистской оккупации был разрушен и полностью восстановлен лишь в 1949-1954 годах. В 2010 году к 200 летию композитора во дворце Острожских была произведена реконструкция, его обновили и модернизировали. В результате территория под экспозицию значительно расширилась, появилось мультимедийное оборудование, и сегодня этот музейный комплекс считается одним из самых современных на территории Польши, и не только ввиду интересной архитектуры, но и потому, что именно здесь находится самая полная и разнообразная коллекция писем, рукописей и личных вещей композитора. В музеи можно послушать музыку великого композитора и даже, ощутить запах фиалок, цветов, которые композитор очень любил и всегда держал у себя в доме в Париже.. Для желающих Спектакль Театра варьете Sabat с ужином (за доп.плату). |
8 день Суббота | Варшава Завтрак в отеле. Экскурсия Дворцово-парковые ансамбли Варшавы (за доп плату). |
Стоимость программы
Отель | Даты | DBL st | SGL st | Доп. | Дети |
Alexander I, II ***POLONIA***MDM*** (Варшава)
| 26.01.2019 | 64400 | 102200 | 57800 | 2-8 лет 56300 |
02.02.2019 09.02.2019 16.02.2019 23.02.2019 | 64400 | 102200 | 57800 | 2-8 лет 56300 | |
01.03.2019 09.03.2019 16.03.2019 22.03.2019 | 65800 | 104600 | 57800 | 2-8 лет 56300
| |
Alexander I, II *** (Краков) Europejski*** (Варшава) |
05.04.2019 | 77900 | 108900 | 59400 | 57400 |
12.04.2019 | 74100 | 108900 | 59400 | 57400 | |
19.04.2019 | 77900 | 105400 | 59400 | 57400 | |
26.04.2019 | 74800 | 9700 | 59400 | 57400 | |
03.05.2019 10.05.2019 17.05.2019 24.05.2019 31.05.2019 | 78600 | 110400 | 59400 | 57400 | |
07.06.2019 | 78600 | 110400 | 59400 | 57400 | |
14.06.2019 | 74800 | 104300 | 59400 | 57400 | |
21.06.2019 | 78200 | 109600 | 59400 | 57400 | |
28.06.2019 | 76300 | 115600 | 59400 | 57400 | |
05.07.2019 12.07.2019 19.07.2019 26.07.2019 | 75300 | 104400 | 59400 | 57400 | |
02.08.2019 09.08.2019 16.08.2019 23.08.2019 | 75300 | 104400 | 59400 | 57500 | |
30.08.2019 | 78600 | 110400 | 59400 | 57500 | |
06.09.2019 13.09.2019 20.09.2019 | 78600 | 110400 | 59400 | 57500 | |
27.09.2019 | 78200 | 109600 | 59400 | 57500 | |
04.10.2019 11.10.2019 18.10.2019 | 78200 | 109600 | 59400 | 57500 | |
25.10.2019 | 76700 | 106800 | 59400 | 57500 | |
KAZIMIERZ*** (Краков) POLONIA*** (Вроцлав) METROPOL*** | 05.04.2019 | 73200 | 105400 | 56800 | 51400 |
12.04.2019 | 69400 | 99400 | 56800 | 51400 | |
19.04.2019 | 73200 | 105400 | 56800 | 51400 | |
26.04.2019 | 69900 | 100200 | 56800 | 51400 | |
03.05.2019 10.05.2019 17.05.2019 24.05.2019 31.05.2019 | 76400 | 111800 | 56800 | 51400 | |
07.06.2019 | 76400 | 111800 | 56800 | 51400 | |
14.06.2019 | 72600 | 105700 | 56800 | 51400 | |
21.06.2019 | 76000 | 110900 | 56800 | 51400 | |
28.06.2019 | 72800 | 105100 | 56800 | 51400 | |
05.07.2019 12.07.2019 19.07.2019 26.07.2019 | 70400 | 100600 | 56800 | 51400 | |
02.08.2019 09.08.2019 16.08.2019 23.08.2019 | 70400 | 100600 | 56800 | 51400 | |
30.08.2019 | 75700 | 110400 | 56800 | 51400 | |
06.09.2019 13.09.2019 20.09.2019 | 76400 | 111800 | 56800 | 51400 | |
27.09.2019 | 75400 | 109700 | 56800 | 51400 | |
04.10.2019 11.10.2019 18.10.2019 | 73300 | 105700 | 56800 | 51400 | |
25.10.2019 | 71800 | 102800 | 56800 | 51400 | |
KAZIMIERZ*** (Краков) POLONIA***
| 19.01.2019 23.01.2019 | 66300 | 108800 | 56300 | 2-6 лет45900 6-12 лет 51100 |
02.02.2019 09.02.2019 16.02.2019 22.02.2019 | 66300 | 108800 | |||
01.03.2019 09.03.2019 16.03.2019 22.03.2019 | 68600 | 108800 | |||
WYSPIANSKI***EUROPEJSKI*** | 19.01.2019 23.01.2019 | 67700 | 107900 | 62000 | 2-12лет 60600 |
02.02.2019 09.02.2019 16.02.2019 22.02.2019 | 67700 | 107900 | 62000 | ||
02.03.2019 09.03.2019 16.03.2019 22.03.2019 | 69100 | 110300 | 62000 | ||
GALAXY**** (Краков) HP PARK PLAZA**** (Вроцлав) POLONIA PALACE**** (Варшава)
| 19.01.2019 02.02.2019 | 77100 | 124400 | 73800 | 71500 |
01.03.2019 09.03.2019 16.03.2019 22.03.2019 | 79000 | 128700 | |||
05.04.2019 | 89400 | 136400 | 74600 | 71900 | |
12.04.2019 | 82900 | 124700 | 74600 | 71900 | |
19.04.2019 | 89400 | 136400 | 74600 | 71900 | |
26.04.2019 | 83500 | 126000 | 75300 | 72500 | |
03.05.2019 10.05.2019 17.05.2019 24.05.2019 31.05.2019 | 92400 | 141700 | 75300 | 72500 | |
07.06.2019 | 92400 | 141700 | 75300 | 72500 | |
14.06.2019 | 85900 | 129900 | 75300 | 72500 | |
21.06.2019 | 91900 | 140800 | 75300 | 72500 | |
28.06.2019 | 86400 | 130300 | 75300 | 72500 | |
05.07.2019 12.07.2019 19.07.2019 26.07.2019 | 84000 | 125400 | 75300 | 72500 | |
02.08.2019 09.08.2019 16.08.2019 23.08.2019 | 84000 | 125400 | 75300 | 72500 | |
30.08.2019 | 91800 | 140600 | 75300 | 72500 | |
06.09.2019 13.09.2019 20.09.2019 27.09.2019 | 92400 | 141700 | 75300 | 72500 | |
04.10.2019 11.10.2019 18.10.2019 | 92400 | 141700 | 75300 | 72500 | |
25.10.2019 | 89000 | 135000 | 75300 | 72500 |