Рандеву: Варшава-Краков 2019 Авиа тур весна-лето-осень-
Предлагаем еженедельный авиа тур в Польшу с посещением двух самых главных городов - Варшавы и Кракова. Вы познакомитесь с современной столицей страны - Варшавой, посмотрите все ее основные достопримечательности: Старый город, Замковую площадь, Королевский тракт. Поклонникам музыки Шопена будут предложена экскурсия, связанная с музыкой и жизнью великого композитора. Далее едем в Средневековую столицу Польши - Краков. Это – Старый город, Вавель, район Казимеж. Также предлагаем посетить знаменитые соляные копи в Величке.
Программа тура 5дней/4ночи с пятницы - по вторник
1 ДЕНЬ Пятница | Вылет из Москвы в Варшаву в 07:45рейсом SU 2006 авиакомпании Аэрофлот из а/п Шереметьево 08:55 Прибытие в а/п Варшавы. Трансфер в отель. Размещение в отеле.. Экскурсия в музей Фредерика Шопена (за доп плату). Музей расположен в красивом историческом здании — дворце Острожских. Этот изящный особняк был построен еще в 17-м веке, но во время фашистской оккупации был разрушен и полностью восстановлен лишь в 1949-1954 годах. В 2010 году к 200 летию композитора во дворце Острожских была произведена реконструкция, его обновили и модернизировали. В результате территория под экспозицию значительно расширилась, появилось мультимедийное оборудование, и сегодня этот музейный комплекс считается одним из самых современных на территории Польши, и не только ввиду интересной архитектуры, но и потому, что именно здесь находится самая полная и разнообразная коллекция писем, рукописей и личных вещей композитора.В музеи можно послушать музыку великого композитора и даже, ощутить запах фиалок, цветов, которые композитор очень любил и всегда держал у себя в доме в Париже. Вечером для желающих Cпектакль Театра варьете Sabat (с ужином за доп плату). |
2 ДЕНЬ Суббота | Варшава Завтрак в отеле . Дворцово-парковые ансамбли Варшавы (за доп плату) В результате территория под экспозицию значительно расширилась, появилось мультимедийное оборудование, и сегодня этот музейный комплекс считается одним из самых современных на территории Польши, и не только ввиду интересной архитектуры, но и потому, что именно здесь находится самая полная и разнообразная коллекция писем, рукописей и личных вещей композитора. Во второй половине дня трансфер отель-ж/д вокзал. Переезд из Варшавы в Краков. |
3 ДЕНЬ Воскресенье | Краков Завтрак в отеле. В подарок! «Краковский сувенир» - увлекательная прогулка по Кракову. Для желающих "Ужин в национальном ресторане Старого города" (за доп плату). |
4 ДЕНЬ Понедельник | Краков Завтрак в отеле. Выездная автобусно-пешеходная экскурсия в Величку (за доп плату). Пешеходная экскурсия "Еврейский квартал Казимеж" (за доп плату). По желанию "Ужин в ресторане Казимежа. Концерт еврейской музыки" (за доп плату). |
5 ДЕНЬ Вторник | Краков-Варшава-Москва Завтрак в отеле. |
Стоимость тура на 2019 год
Отель авиа | Даты | DBL st | SGL st | Доп. место | Дети 2-12 лет Доп. место |
(Варшава) ALEXANDER*** (Краков)
| 25.01.2019 01.02.2019 08.02.2019 15.02.2019 22.02.2019 | 44000 | 66800 | 41100 | 41900 |
| 01.03.2019 | 44000 | 66800 | 41100 | 41900 | |
| 44200 | 67200 | 41100 | 41900 | |
| 05.04.2019 12.04.2019 | 53000 | 71800 | 43300 | 41900 | |
| 19.04.2019 | 52400 | 70200 | 43300 | 41900 | |
| 24.04.2019 | 53000 | 71800 | 43300 | 41900 | |
| 03.05.2019 | 52500 | 70400 | 43300 | 41900 | |
| 10.05.2019 17.05.2019 24.05.2019 31.05.2019 | 53000 | 71800 | 43300 | 41900 | |
| 07.06.2019 14.06.2019 | 53000 | 71800 | 43300 | 41900 | |
| 21.06.2019 | 52400 | 69300 | 43300 | 41900 | |
| 28.06.2019 | 52700 | 70600 | 43300 | 41900 | |
| 05.07.2019 12.07.2019 19.07.2019 26.07.2019 | 52400 | 70200 | 43300 | 41900 | |
| 02.08.2019 09.08.2019 16.08.2019 23.08.2019 30.08.2019 | 52400 | 70200 | 43300 | 41900 | |
| 06.09.2019 13.09.2019 20.09.2019 27.09.2019 | 53000 | 71800 | 43300 | 41900 | |
| 04.10.2019 | 53000 | 71800 | 43300 | 41900 | |
| GROMADA WARSAW CENTRUM*** (Варшава) | 25.01.2019 01.02.2019 08.02.2019 15.02.2019 22.02.2019 | 44900 | 68400 | 39800 | 2-6лет 32600 6-12 лет 35300 |
| 01.03.2019 | 45800 | 70300 | 39800 | 2-6лет 32600 6-12 лет 35300 | |
| 08.03.2019 15.03.2019 22.03.2019 | 46200 | 70800 | $3000 | 2-6лет 32600 6-12лет 35300 | |
(Варшава) WYSPIANSKI*** (Краков)
| 05.04.2019 | 53200 | 73600 | 46500 | 2-6 лет 41500 |
| 26.04.2019 | 53200 | 73600 | 46500 | 2-6лет 41500 6-12лет 44200 | |
03.05.2019 | 50400 | 78200 | 49700 | 2-6 лет 46000 | |
| 07.06.2019 14.06.2019 | 56400 | 78200 | 49700 | 2-6лет46000 6-12лет48800 | |
| 21.06.2019 28.06.2019 | 54100 | 73400 | 47300 | 2-6 лет 457 6-12 лет 486 | |
| 05.07.2019 12.07.2019 19.07.2019 26.07.2019 | 54100 | 73400 | 47300 | 2-6 лет 457 6-12 лет 486 | |
| 02.08.2019 09.08.2019 16.08.2019 23.08.2019 | 54100 | 73400 | 49700 | 2-6 лет 457 6-12 лет 486 | |
| 30.08.2019 | 56400 | 78200 | 49700 | 2-6 лет 500 6-12 лет 530 | |
| 06.09.2019 13.09.2019 20.09.2019 27.09.2019 | 56400 | 78200 | 49700 | 2-6 лет 500 6-12 лет 530 | |
| 04.10.2019 | 56400 | 78200 | 49700 | 2-6 лет 500 6-12 лет 530 | |
| METROPOL*** (Варшава)
| 25.01.2019 01.02.2019 08.02.2019 15.02.2019 22.02.2019 | 46200 | 70900 | 44700 | 2-12лет 42800 |
| 01.03.2019 | 46200 | 70900 | 44700 | 2-12лет 42800 | |
08.03.2019 15.03.2019 22.03.2019 | 46500 | 71300 | 44700 | 2-12 лет 42800 | |
| 05.04.2019 12.04.2019 | 50000 | 69900 | 41700 | 37900 | |
| 19.04.2019 | 49400 | 68700 | 41700 | 37900 | |
| 26.04.2019 | 50000 | 69900 | 41700 | 37900 | |
| 03.05.2019 | 51600 | 72700 | 41700 | 37900 | |
| 10.05.2019 17.05.2019 24.05.2019 31.05.2019 | 52000 | 73800 | 41700 | 37900 | |
| 07.06.2019 14.06.2019 | 52000 | 73800 | 41700 | 37900 | |
| 21.06.2019 | 51600 | 72700 | 41700 | 37900 | |
| 28.06.2019 | 50900 | 71800 | 41700 | 37900 | |
| 05.07.2019 12.07.2019 19.07.2019 26.07.2019 | 49400 | 68700 | 41700 | 37900 | |
02.08.2019 | 49400 | 68700 | 41700 | 37900 | |
| 30.08.2019 | 50800 | 69500 | 41700 | 37900 | |
| 06.09.2019 13.09.2019 20.09.2019 27.09.2019 | 52000 | 73800 | 41700 | 37900 | |
| 04.10.2019 | 50000 | 69900 | 41700 | 37900 | |
POLONIA PALACE**** (Варшава) GALAXY**** (Краков) | 16.01.2019 25.01.2019 01.02.2019 08.02.2019 15.02.2019 22.02.2019 | 49300 | 77300 | 49900 | 2-12лет47900 |
| 08.03.2019 15.03.2019 22.03.2019 | 50000 | 78500 | 49900 | 2-12лет47900 | |
| 05.04.2019 12.04.2019 | 57600 | 84000 | 51600 | 2-12лет 49700 | |
| 19.04.2019 | 56400 | 81900 | 51600 | 2-12лет 49700 | |
| 26.04.2019 | 57600 | 84000 | 51600 | 2-12лет 49700 | |
| 03.05.2019 | 58200 | 84700 | 51600 | 2-12лет 49700 | |
| 10.05.2019 17.05.2019 24.05.2019 31.05.2019 | 59300 | 87000 | 51600 | 2-12лет 49700 | |
| 07.06.2019 14.06.2019 | 59300 | 87000 | 51600 | 2-12лет 49700 | |
| 21.06.2019 28.06.2019 | 58200 | 84700 | 51600 | 2-12лет 49700 | |
| 05.07.2019 12.07.2019 19.07.2019 26.07.2019 | 56400 | 81900 | 51600 | 2-12лет 49700 | |
| 02.08.2019 09.08.2019 16.08.2019 23.08.2019 | 56400 | 81900 | 51600 | 2-12лет 49700 | |
| 30.08.2019 | 57600 | 84000 | 51600 | 2-12лет 49700 | |
| 06.09.2019 13.09.2019 20.09.2019 27.09.2019 | 59300 | 87000 | 51600 | 2-12лет 49700 | |
| 04.10.2019 | 59300 | 87000 | 51600 | 2-12лет 49700 |





