Рандеву: Варшава-Краков 2019 Авиа тур весна-лето-осень-
Предлагаем еженедельный авиа тур в Польшу с посещением двух самых главных городов - Варшавы и Кракова. Вы познакомитесь с современной столицей страны - Варшавой, посмотрите все ее основные достопримечательности: Старый город, Замковую площадь, Королевский тракт. Поклонникам музыки Шопена будут предложена экскурсия, связанная с музыкой и жизнью великого композитора. Далее едем в Средневековую столицу Польши - Краков. Это – Старый город, Вавель, район Казимеж. Также предлагаем посетить знаменитые соляные копи в Величке.
Программа тура 5дней/4ночи с пятницы - по вторник
1 ДЕНЬ Пятница | Вылет из Москвы в Варшаву в 07:45рейсом SU 2006 авиакомпании Аэрофлот из а/п Шереметьево 08:55 Прибытие в а/п Варшавы. Трансфер в отель. Размещение в отеле.. Экскурсия в музей Фредерика Шопена (за доп плату). Музей расположен в красивом историческом здании — дворце Острожских. Этот изящный особняк был построен еще в 17-м веке, но во время фашистской оккупации был разрушен и полностью восстановлен лишь в 1949-1954 годах. В 2010 году к 200 летию композитора во дворце Острожских была произведена реконструкция, его обновили и модернизировали. В результате территория под экспозицию значительно расширилась, появилось мультимедийное оборудование, и сегодня этот музейный комплекс считается одним из самых современных на территории Польши, и не только ввиду интересной архитектуры, но и потому, что именно здесь находится самая полная и разнообразная коллекция писем, рукописей и личных вещей композитора.В музеи можно послушать музыку великого композитора и даже, ощутить запах фиалок, цветов, которые композитор очень любил и всегда держал у себя в доме в Париже. Вечером для желающих Cпектакль Театра варьете Sabat (с ужином за доп плату). |
2 ДЕНЬ Суббота | Варшава Завтрак в отеле . Дворцово-парковые ансамбли Варшавы (за доп плату) В результате территория под экспозицию значительно расширилась, появилось мультимедийное оборудование, и сегодня этот музейный комплекс считается одним из самых современных на территории Польши, и не только ввиду интересной архитектуры, но и потому, что именно здесь находится самая полная и разнообразная коллекция писем, рукописей и личных вещей композитора. Во второй половине дня трансфер отель-ж/д вокзал. Переезд из Варшавы в Краков. |
3 ДЕНЬ Воскресенье | Краков Завтрак в отеле. В подарок! «Краковский сувенир» - увлекательная прогулка по Кракову. Для желающих "Ужин в национальном ресторане Старого города" (за доп плату). |
4 ДЕНЬ Понедельник | Краков Завтрак в отеле. Выездная автобусно-пешеходная экскурсия в Величку (за доп плату). Пешеходная экскурсия "Еврейский квартал Казимеж" (за доп плату). По желанию "Ужин в ресторане Казимежа. Концерт еврейской музыки" (за доп плату). |
5 ДЕНЬ Вторник | Краков-Варшава-Москва Завтрак в отеле. |
Стоимость тура на 2019 год
Отель авиа | Даты | DBL st | SGL st | Доп. место | Дети 2-12 лет Доп. место |
(Варшава) ALEXANDER*** (Краков)
| 25.01.2019 01.02.2019 08.02.2019 15.02.2019 22.02.2019 | 45900 | 69700 | 42800 | 43700 |
01.03.2019 | 45900 | 69700 | 42800 | 43700 | |
| 46100 | 70100 | 42800 | 43700 | |
05.04.2019 12.04.2019 | 55300 | 74900 | 45100 | 43700 | |
19.04.2019 | 54600 | 73200 | 45100 | 43700 | |
24.04.2019 | 55300 | 74900 | 45100 | 43700 | |
03.05.2019 | 54700 | 73400 | 45100 | 43700 | |
10.05.2019 17.05.2019 24.05.2019 31.05.2019 | 55300 | 74900 | 45100 | 43700 | |
07.06.2019 14.06.2019 | 55300 | 74900 | 45100 | 43700 | |
21.06.2019 | 54600 | 72300 | 45100 | 43700 | |
28.06.2019 | 54900 | 73600 | 45100 | 43700 | |
05.07.2019 12.07.2019 19.07.2019 26.07.2019 | 54600 | 73200 | 45100 | 43700 | |
02.08.2019 09.08.2019 16.08.2019 23.08.2019 30.08.2019 | 54600 | 73200 | 45100 | 43700 | |
06.09.2019 13.09.2019 20.09.2019 27.09.2019 | 55300 | 74900 | 45100 | 43700 | |
04.10.2019 | 55300 | 74900 | 45100 | 43700 | |
GROMADA WARSAW CENTRUM*** (Варшава) | 25.01.2019 01.02.2019 08.02.2019 15.02.2019 22.02.2019 | 46900 | 71300 | 41500 | 2-6лет 34000 6-12 лет 36800 |
01.03.2019 | 47800 | 73300 | 41500 | 2-6лет 34000 6-12 лет 36800 | |
08.03.2019 15.03.2019 22.03.2019 | 48200 | 73800 | $3100 | 2-6лет 34000 6-12лет 36800 | |
(Варшава) WYSPIANSKI*** (Краков)
| 05.04.2019 | 55500 | 76800 | 48500 | 2-6 лет 43300 |
26.04.2019 | 55500 | 76800 | 48500 | 2-6лет 43300 6-12лет 46100 | |
03.05.2019 | 52600 | 81600 | 51900 | 2-6 лет 48000 | |
07.06.2019 14.06.2019 | 58900 | 81600 | 51900 | 2-6лет48000 6-12лет50900 | |
21.06.2019 28.06.2019 | 56500 | 76600 | 49400 | 2-6 лет 457 6-12 лет 486 | |
05.07.2019 12.07.2019 19.07.2019 26.07.2019 | 56500 | 76600 | 49400 | 2-6 лет 457 6-12 лет 486 | |
02.08.2019 09.08.2019 16.08.2019 23.08.2019 | 56500 | 76600 | 51900 | 2-6 лет 457 6-12 лет 486 | |
30.08.2019 | 58900 | 81600 | 51900 | 2-6 лет 500 6-12 лет 530 | |
06.09.2019 13.09.2019 20.09.2019 27.09.2019 | 58900 | 81600 | 51900 | 2-6 лет 500 6-12 лет 530 | |
04.10.2019 | 58900 | 81600 | 51900 | 2-6 лет 500 6-12 лет 530 | |
METROPOL*** (Варшава)
| 25.01.2019 01.02.2019 08.02.2019 15.02.2019 22.02.2019 | 48200 | 73900 | 46600 | 2-12лет 44700 |
01.03.2019 | 48200 | 73900 | 46600 | 2-12лет 44700 | |
08.03.2019 15.03.2019 22.03.2019 | 48500 | 74400 | 46600 | 2-12 лет 44700 | |
05.04.2019 12.04.2019 | 52100 | 73000 | 43500 | 39600 | |
19.04.2019 | 51600 | 71600 | 43500 | 39600 | |
26.04.2019 | 52100 | 73000 | 43500 | 39600 | |
03.05.2019 | 53800 | 75800 | 43500 | 39600 | |
10.05.2019 17.05.2019 24.05.2019 31.05.2019 | 54300 | 77000 | 43500 | 39600 | |
07.06.2019 14.06.2019 | 54300 | 77000 | 43500 | 39600 | |
21.06.2019 | 53800 | 75800 | 43500 | 39600 | |
28.06.2019 | 53100 | 74900 | 43500 | 39600 | |
05.07.2019 12.07.2019 19.07.2019 26.07.2019 | 51600 | 71600 | 43500 | 39600 | |
02.08.2019 | 51600 | 71600 | 43500 | 39600 | |
30.08.2019 | 53000 | 72500 | 43500 | 39600 | |
06.09.2019 13.09.2019 20.09.2019 27.09.2019 | 54300 | 77000 | 43500 | 39600 | |
04.10.2019 | 52100 | 73000 | 43500 | 39600 | |
POLONIA PALACE**** (Варшава) GALAXY**** (Краков) | 16.01.2019 25.01.2019 01.02.2019 08.02.2019 15.02.2019 22.02.2019 | 51400 | 80600 | 52000 | 2-12лет49900 |
08.03.2019 15.03.2019 22.03.2019 | 52100 | 81900 | 52000 | 2-12лет49900 | |
05.04.2019 12.04.2019 | 60100 | 87600 | 53900 | 2-12лет 51900 | |
19.04.2019 | 58900 | 85400 | 53900 | 2-12лет 51900 | |
26.04.2019 | 60100 | 87600 | 53900 | 2-12лет 51900 | |
03.05.2019 | 60700 | 88300 | 53900 | 2-12лет 51900 | |
10.05.2019 17.05.2019 24.05.2019 31.05.2019 | 61800 | 90700 | 53900 | 2-12лет 51900 | |
07.06.2019 14.06.2019 | 61800 | 90700 | 53900 | 2-12лет 51900 | |
21.06.2019 28.06.2019 | 60700 | 88300 | 53900 | 2-12лет 51900 | |
05.07.2019 12.07.2019 19.07.2019 26.07.2019 | 58900 | 85400 | 53900 | 2-12лет 51900 | |
02.08.2019 09.08.2019 16.08.2019 23.08.2019 | 58900 | 85400 | 53900 | 2-12лет 51900 | |
30.08.2019 | 60100 | 87600 | 53900 | 2-12лет 51900 | |
06.09.2019 13.09.2019 20.09.2019 27.09.2019 | 61800 | 90700 | 53900 | 2-12лет 51900 | |
04.10.2019 | 61800 | 90700 | 53900 | 2-12лет 51900 |