Рандеву: Варшава-Краков 2019 Авиа тур весна-лето-осень-
Предлагаем еженедельный авиа тур в Польшу с посещением двух самых главных городов - Варшавы и Кракова. Вы познакомитесь с современной столицей страны - Варшавой, посмотрите все ее основные достопримечательности: Старый город, Замковую площадь, Королевский тракт. Поклонникам музыки Шопена будут предложена экскурсия, связанная с музыкой и жизнью великого композитора. Далее едем в Средневековую столицу Польши - Краков. Это – Старый город, Вавель, район Казимеж. Также предлагаем посетить знаменитые соляные копи в Величке.
Программа тура 5дней/4ночи с пятницы - по вторник
1 ДЕНЬ Пятница | Вылет из Москвы в Варшаву в 07:45рейсом SU 2006 авиакомпании Аэрофлот из а/п Шереметьево 08:55 Прибытие в а/п Варшавы. Трансфер в отель. Размещение в отеле.. Экскурсия в музей Фредерика Шопена (за доп плату). Музей расположен в красивом историческом здании — дворце Острожских. Этот изящный особняк был построен еще в 17-м веке, но во время фашистской оккупации был разрушен и полностью восстановлен лишь в 1949-1954 годах. В 2010 году к 200 летию композитора во дворце Острожских была произведена реконструкция, его обновили и модернизировали. В результате территория под экспозицию значительно расширилась, появилось мультимедийное оборудование, и сегодня этот музейный комплекс считается одним из самых современных на территории Польши, и не только ввиду интересной архитектуры, но и потому, что именно здесь находится самая полная и разнообразная коллекция писем, рукописей и личных вещей композитора.В музеи можно послушать музыку великого композитора и даже, ощутить запах фиалок, цветов, которые композитор очень любил и всегда держал у себя в доме в Париже. Вечером для желающих Cпектакль Театра варьете Sabat (с ужином за доп плату). |
2 ДЕНЬ Суббота | Варшава Завтрак в отеле . Дворцово-парковые ансамбли Варшавы (за доп плату) В результате территория под экспозицию значительно расширилась, появилось мультимедийное оборудование, и сегодня этот музейный комплекс считается одним из самых современных на территории Польши, и не только ввиду интересной архитектуры, но и потому, что именно здесь находится самая полная и разнообразная коллекция писем, рукописей и личных вещей композитора. Во второй половине дня трансфер отель-ж/д вокзал. Переезд из Варшавы в Краков. |
3 ДЕНЬ Воскресенье | Краков Завтрак в отеле. В подарок! «Краковский сувенир» - увлекательная прогулка по Кракову. Для желающих "Ужин в национальном ресторане Старого города" (за доп плату). |
4 ДЕНЬ Понедельник | Краков Завтрак в отеле. Выездная автобусно-пешеходная экскурсия в Величку (за доп плату). Пешеходная экскурсия "Еврейский квартал Казимеж" (за доп плату). По желанию "Ужин в ресторане Казимежа. Концерт еврейской музыки" (за доп плату). |
5 ДЕНЬ Вторник | Краков-Варшава-Москва Завтрак в отеле. |
Стоимость тура на 2019 год
Отель авиа | Даты | DBL st | SGL st | Доп. место | Дети 2-12 лет Доп. место |
(Варшава) ALEXANDER*** (Краков)
| 25.01.2019 01.02.2019 08.02.2019 15.02.2019 22.02.2019 | 45300 | 68700 | 42200 | 43100 |
01.03.2019 | 45300 | 68700 | 42200 | 43100 | |
| 45500 | 69100 | 42200 | 43100 | |
05.04.2019 12.04.2019 | 54500 | 73800 | 44500 | 43100 | |
19.04.2019 | 53900 | 72200 | 44500 | 43100 | |
24.04.2019 | 54500 | 73800 | 44500 | 43100 | |
03.05.2019 | 54000 | 72400 | 44500 | 43100 | |
10.05.2019 17.05.2019 24.05.2019 31.05.2019 | 54500 | 73800 | 44500 | 43100 | |
07.06.2019 14.06.2019 | 54500 | 73800 | 44500 | 43100 | |
21.06.2019 | 53900 | 71300 | 44500 | 43100 | |
28.06.2019 | 54200 | 72600 | 44500 | 43100 | |
05.07.2019 12.07.2019 19.07.2019 26.07.2019 | 53900 | 72200 | 44500 | 43100 | |
02.08.2019 09.08.2019 16.08.2019 23.08.2019 30.08.2019 | 53900 | 72200 | 44500 | 43100 | |
06.09.2019 13.09.2019 20.09.2019 27.09.2019 | 54500 | 73800 | 44500 | 43100 | |
04.10.2019 | 54500 | 73800 | 44500 | 43100 | |
GROMADA WARSAW CENTRUM*** (Варшава) | 25.01.2019 01.02.2019 08.02.2019 15.02.2019 22.02.2019 | 46200 | 70300 | 40900 | 2-6лет 33500 6-12 лет 36300 |
01.03.2019 | 47200 | 72300 | 40900 | 2-6лет 33500 6-12 лет 36300 | |
08.03.2019 15.03.2019 22.03.2019 | 47500 | 72800 | $3100 | 2-6лет 33500 6-12лет 36300 | |
(Варшава) WYSPIANSKI*** (Краков)
| 05.04.2019 | 54700 | 75700 | 47800 | 2-6 лет 42700 |
26.04.2019 | 54700 | 75700 | 47800 | 2-6лет 42700 6-12лет 45500 | |
03.05.2019 | 51900 | 80500 | 51100 | 2-6 лет 47300 | |
07.06.2019 14.06.2019 | 58000 | 80500 | 51100 | 2-6лет47300 6-12лет50200 | |
21.06.2019 28.06.2019 | 55700 | 75500 | 48700 | 2-6 лет 457 6-12 лет 486 | |
05.07.2019 12.07.2019 19.07.2019 26.07.2019 | 55700 | 75500 | 48700 | 2-6 лет 457 6-12 лет 486 | |
02.08.2019 09.08.2019 16.08.2019 23.08.2019 | 55700 | 75500 | 51100 | 2-6 лет 457 6-12 лет 486 | |
30.08.2019 | 58000 | 80500 | 51100 | 2-6 лет 500 6-12 лет 530 | |
06.09.2019 13.09.2019 20.09.2019 27.09.2019 | 58000 | 80500 | 51100 | 2-6 лет 500 6-12 лет 530 | |
04.10.2019 | 58000 | 80500 | 51100 | 2-6 лет 500 6-12 лет 530 | |
METROPOL*** (Варшава)
| 25.01.2019 01.02.2019 08.02.2019 15.02.2019 22.02.2019 | 47500 | 72900 | 45900 | 2-12лет 44000 |
01.03.2019 | 47500 | 72900 | 45900 | 2-12лет 44000 | |
08.03.2019 15.03.2019 22.03.2019 | 47800 | 73400 | 45900 | 2-12 лет 44000 | |
05.04.2019 12.04.2019 | 51400 | 71900 | 42900 | 39000 | |
19.04.2019 | 50800 | 70600 | 42900 | 39000 | |
26.04.2019 | 51400 | 71900 | 42900 | 39000 | |
03.05.2019 | 53000 | 74800 | 42900 | 39000 | |
10.05.2019 17.05.2019 24.05.2019 31.05.2019 | 53500 | 75900 | 42900 | 39000 | |
07.06.2019 14.06.2019 | 53500 | 75900 | 42900 | 39000 | |
21.06.2019 | 53000 | 74800 | 42900 | 39000 | |
28.06.2019 | 52400 | 73800 | 42900 | 39000 | |
05.07.2019 12.07.2019 19.07.2019 26.07.2019 | 50800 | 70600 | 42900 | 39000 | |
02.08.2019 | 50800 | 70600 | 42900 | 39000 | |
30.08.2019 | 52300 | 71500 | 42900 | 39000 | |
06.09.2019 13.09.2019 20.09.2019 27.09.2019 | 53500 | 75900 | 42900 | 39000 | |
04.10.2019 | 51400 | 71900 | 42900 | 39000 | |
POLONIA PALACE**** (Варшава) GALAXY**** (Краков) | 16.01.2019 25.01.2019 01.02.2019 08.02.2019 15.02.2019 22.02.2019 | 50700 | 79500 | 51300 | 2-12лет49200 |
08.03.2019 15.03.2019 22.03.2019 | 51400 | 80700 | 51300 | 2-12лет49200 | |
05.04.2019 12.04.2019 | 59300 | 86400 | 53100 | 2-12лет 51100 | |
19.04.2019 | 58000 | 84200 | 53100 | 2-12лет 51100 | |
26.04.2019 | 59300 | 86400 | 53100 | 2-12лет 51100 | |
03.05.2019 | 59800 | 87100 | 53100 | 2-12лет 51100 | |
10.05.2019 17.05.2019 24.05.2019 31.05.2019 | 61000 | 89400 | 53100 | 2-12лет 51100 | |
07.06.2019 14.06.2019 | 61000 | 89400 | 53100 | 2-12лет 51100 | |
21.06.2019 28.06.2019 | 59800 | 87100 | 53100 | 2-12лет 51100 | |
05.07.2019 12.07.2019 19.07.2019 26.07.2019 | 58000 | 84200 | 53100 | 2-12лет 51100 | |
02.08.2019 09.08.2019 16.08.2019 23.08.2019 | 58000 | 84200 | 53100 | 2-12лет 51100 | |
30.08.2019 | 59300 | 86400 | 53100 | 2-12лет 51100 | |
06.09.2019 13.09.2019 20.09.2019 27.09.2019 | 61000 | 89400 | 53100 | 2-12лет 51100 | |
04.10.2019 | 61000 | 89400 | 53100 | 2-12лет 51100 |