Рандеву: Варшава-Краков 2019 Авиа тур весна-лето-осень-
Предлагаем еженедельный авиа тур в Польшу с посещением двух самых главных городов - Варшавы и Кракова. Вы познакомитесь с современной столицей страны - Варшавой, посмотрите все ее основные достопримечательности: Старый город, Замковую площадь, Королевский тракт. Поклонникам музыки Шопена будут предложена экскурсия, связанная с музыкой и жизнью великого композитора. Далее едем в Средневековую столицу Польши - Краков. Это – Старый город, Вавель, район Казимеж. Также предлагаем посетить знаменитые соляные копи в Величке.
Программа тура 5дней/4ночи с пятницы - по вторник
1 ДЕНЬ Пятница | Вылет из Москвы в Варшаву в 07:45рейсом SU 2006 авиакомпании Аэрофлот из а/п Шереметьево 08:55 Прибытие в а/п Варшавы. Трансфер в отель. Размещение в отеле.. Экскурсия в музей Фредерика Шопена (за доп плату). Музей расположен в красивом историческом здании — дворце Острожских. Этот изящный особняк был построен еще в 17-м веке, но во время фашистской оккупации был разрушен и полностью восстановлен лишь в 1949-1954 годах. В 2010 году к 200 летию композитора во дворце Острожских была произведена реконструкция, его обновили и модернизировали. В результате территория под экспозицию значительно расширилась, появилось мультимедийное оборудование, и сегодня этот музейный комплекс считается одним из самых современных на территории Польши, и не только ввиду интересной архитектуры, но и потому, что именно здесь находится самая полная и разнообразная коллекция писем, рукописей и личных вещей композитора.В музеи можно послушать музыку великого композитора и даже, ощутить запах фиалок, цветов, которые композитор очень любил и всегда держал у себя в доме в Париже. Вечером для желающих Cпектакль Театра варьете Sabat (с ужином за доп плату). |
2 ДЕНЬ Суббота | Варшава Завтрак в отеле . Дворцово-парковые ансамбли Варшавы (за доп плату) В результате территория под экспозицию значительно расширилась, появилось мультимедийное оборудование, и сегодня этот музейный комплекс считается одним из самых современных на территории Польши, и не только ввиду интересной архитектуры, но и потому, что именно здесь находится самая полная и разнообразная коллекция писем, рукописей и личных вещей композитора. Во второй половине дня трансфер отель-ж/д вокзал. Переезд из Варшавы в Краков. |
3 ДЕНЬ Воскресенье | Краков Завтрак в отеле. В подарок! «Краковский сувенир» - увлекательная прогулка по Кракову. Для желающих "Ужин в национальном ресторане Старого города" (за доп плату). |
4 ДЕНЬ Понедельник | Краков Завтрак в отеле. Выездная автобусно-пешеходная экскурсия в Величку (за доп плату). Пешеходная экскурсия "Еврейский квартал Казимеж" (за доп плату). По желанию "Ужин в ресторане Казимежа. Концерт еврейской музыки" (за доп плату). |
5 ДЕНЬ Вторник | Краков-Варшава-Москва Завтрак в отеле. |
Стоимость тура на 2019 год
Отель авиа | Даты | DBL st | SGL st | Доп. место | Дети 2-12 лет Доп. место |
(Варшава) ALEXANDER*** (Краков)
| 25.01.2019 01.02.2019 08.02.2019 15.02.2019 22.02.2019 | 44400 | 67400 | 41400 | 42300 |
| 01.03.2019 | 44400 | 67400 | 41400 | 42300 | |
| 44600 | 67800 | 41400 | 42300 | |
| 05.04.2019 12.04.2019 | 53500 | 72400 | 43700 | 42300 | |
| 19.04.2019 | 52800 | 70800 | 43700 | 42300 | |
| 24.04.2019 | 53500 | 72400 | 43700 | 42300 | |
| 03.05.2019 | 52900 | 71000 | 43700 | 42300 | |
| 10.05.2019 17.05.2019 24.05.2019 31.05.2019 | 53500 | 72400 | 43700 | 42300 | |
| 07.06.2019 14.06.2019 | 53500 | 72400 | 43700 | 42300 | |
| 21.06.2019 | 52800 | 69900 | 43700 | 42300 | |
| 28.06.2019 | 53100 | 71200 | 43700 | 42300 | |
| 05.07.2019 12.07.2019 19.07.2019 26.07.2019 | 52800 | 70800 | 43700 | 42300 | |
| 02.08.2019 09.08.2019 16.08.2019 23.08.2019 30.08.2019 | 52800 | 70800 | 43700 | 42300 | |
| 06.09.2019 13.09.2019 20.09.2019 27.09.2019 | 53500 | 72400 | 43700 | 42300 | |
| 04.10.2019 | 53500 | 72400 | 43700 | 42300 | |
| GROMADA WARSAW CENTRUM*** (Варшава) | 25.01.2019 01.02.2019 08.02.2019 15.02.2019 22.02.2019 | 45300 | 69000 | 40100 | 2-6лет 32900 6-12 лет 35600 |
| 01.03.2019 | 46300 | 70900 | 40100 | 2-6лет 32900 6-12 лет 35600 | |
| 08.03.2019 15.03.2019 22.03.2019 | 46600 | 71400 | $3000 | 2-6лет 32900 6-12лет 35600 | |
(Варшава) WYSPIANSKI*** (Краков)
| 05.04.2019 | 53700 | 74300 | 46900 | 2-6 лет 41900 |
| 26.04.2019 | 53700 | 74300 | 46900 | 2-6лет 41900 6-12лет 44600 | |
03.05.2019 | 50900 | 78900 | 50200 | 2-6 лет 46400 | |
| 07.06.2019 14.06.2019 | 56900 | 78900 | 50200 | 2-6лет46400 6-12лет49200 | |
| 21.06.2019 28.06.2019 | 54600 | 74100 | 47700 | 2-6 лет 457 6-12 лет 486 | |
| 05.07.2019 12.07.2019 19.07.2019 26.07.2019 | 54600 | 74100 | 47700 | 2-6 лет 457 6-12 лет 486 | |
| 02.08.2019 09.08.2019 16.08.2019 23.08.2019 | 54600 | 74100 | 50200 | 2-6 лет 457 6-12 лет 486 | |
| 30.08.2019 | 56900 | 78900 | 50200 | 2-6 лет 500 6-12 лет 530 | |
| 06.09.2019 13.09.2019 20.09.2019 27.09.2019 | 56900 | 78900 | 50200 | 2-6 лет 500 6-12 лет 530 | |
| 04.10.2019 | 56900 | 78900 | 50200 | 2-6 лет 500 6-12 лет 530 | |
| METROPOL*** (Варшава)
| 25.01.2019 01.02.2019 08.02.2019 15.02.2019 22.02.2019 | 46600 | 71500 | 45100 | 2-12лет 43200 |
| 01.03.2019 | 46600 | 71500 | 45100 | 2-12лет 43200 | |
08.03.2019 15.03.2019 22.03.2019 | 46900 | 72000 | 45100 | 2-12 лет 43200 | |
| 05.04.2019 12.04.2019 | 50400 | 70600 | 42100 | 38300 | |
| 19.04.2019 | 49900 | 69300 | 42100 | 38300 | |
| 26.04.2019 | 50400 | 70600 | 42100 | 38300 | |
| 03.05.2019 | 52000 | 73400 | 42100 | 38300 | |
| 10.05.2019 17.05.2019 24.05.2019 31.05.2019 | 52500 | 74500 | 42100 | 38300 | |
| 07.06.2019 14.06.2019 | 52500 | 74500 | 42100 | 38300 | |
| 21.06.2019 | 52000 | 73400 | 42100 | 38300 | |
| 28.06.2019 | 51400 | 72400 | 42100 | 38300 | |
| 05.07.2019 12.07.2019 19.07.2019 26.07.2019 | 49900 | 69300 | 42100 | 38300 | |
02.08.2019 | 49900 | 69300 | 42100 | 38300 | |
| 30.08.2019 | 51300 | 70100 | 42100 | 38300 | |
| 06.09.2019 13.09.2019 20.09.2019 27.09.2019 | 52500 | 74500 | 42100 | 38300 | |
| 04.10.2019 | 50400 | 70600 | 42100 | 38300 | |
POLONIA PALACE**** (Варшава) GALAXY**** (Краков) | 16.01.2019 25.01.2019 01.02.2019 08.02.2019 15.02.2019 22.02.2019 | 49700 | 78000 | 50300 | 2-12лет48300 |
| 08.03.2019 15.03.2019 22.03.2019 | 50400 | 79200 | 50300 | 2-12лет48300 | |
| 05.04.2019 12.04.2019 | 58100 | 84800 | 52100 | 2-12лет 50200 | |
| 19.04.2019 | 56900 | 82600 | 52100 | 2-12лет 50200 | |
| 26.04.2019 | 58100 | 84800 | 52100 | 2-12лет 50200 | |
| 03.05.2019 | 58700 | 85400 | 52100 | 2-12лет 50200 | |
| 10.05.2019 17.05.2019 24.05.2019 31.05.2019 | 59800 | 87700 | 52100 | 2-12лет 50200 | |
| 07.06.2019 14.06.2019 | 59800 | 87700 | 52100 | 2-12лет 50200 | |
| 21.06.2019 28.06.2019 | 58700 | 85400 | 52100 | 2-12лет 50200 | |
| 05.07.2019 12.07.2019 19.07.2019 26.07.2019 | 56900 | 82600 | 52100 | 2-12лет 50200 | |
| 02.08.2019 09.08.2019 16.08.2019 23.08.2019 | 56900 | 82600 | 52100 | 2-12лет 50200 | |
| 30.08.2019 | 58100 | 84800 | 52100 | 2-12лет 50200 | |
| 06.09.2019 13.09.2019 20.09.2019 27.09.2019 | 59800 | 87700 | 52100 | 2-12лет 50200 | |
| 04.10.2019 | 59800 | 87700 | 52100 | 2-12лет 50200 |





