Рандеву: Варшава-Краков 2019 Авиа тур весна-лето-осень-
Предлагаем еженедельный авиа тур в Польшу с посещением двух самых главных городов - Варшавы и Кракова. Вы познакомитесь с современной столицей страны - Варшавой, посмотрите все ее основные достопримечательности: Старый город, Замковую площадь, Королевский тракт. Поклонникам музыки Шопена будут предложена экскурсия, связанная с музыкой и жизнью великого композитора. Далее едем в Средневековую столицу Польши - Краков. Это – Старый город, Вавель, район Казимеж. Также предлагаем посетить знаменитые соляные копи в Величке.
Программа тура 5дней/4ночи с пятницы - по вторник
1 ДЕНЬ Пятница | Вылет из Москвы в Варшаву в 07:45рейсом SU 2006 авиакомпании Аэрофлот из а/п Шереметьево 08:55 Прибытие в а/п Варшавы. Трансфер в отель. Размещение в отеле.. Экскурсия в музей Фредерика Шопена (за доп плату). Музей расположен в красивом историческом здании — дворце Острожских. Этот изящный особняк был построен еще в 17-м веке, но во время фашистской оккупации был разрушен и полностью восстановлен лишь в 1949-1954 годах. В 2010 году к 200 летию композитора во дворце Острожских была произведена реконструкция, его обновили и модернизировали. В результате территория под экспозицию значительно расширилась, появилось мультимедийное оборудование, и сегодня этот музейный комплекс считается одним из самых современных на территории Польши, и не только ввиду интересной архитектуры, но и потому, что именно здесь находится самая полная и разнообразная коллекция писем, рукописей и личных вещей композитора.В музеи можно послушать музыку великого композитора и даже, ощутить запах фиалок, цветов, которые композитор очень любил и всегда держал у себя в доме в Париже. Вечером для желающих Cпектакль Театра варьете Sabat (с ужином за доп плату). |
2 ДЕНЬ Суббота | Варшава Завтрак в отеле . Дворцово-парковые ансамбли Варшавы (за доп плату) В результате территория под экспозицию значительно расширилась, появилось мультимедийное оборудование, и сегодня этот музейный комплекс считается одним из самых современных на территории Польши, и не только ввиду интересной архитектуры, но и потому, что именно здесь находится самая полная и разнообразная коллекция писем, рукописей и личных вещей композитора. Во второй половине дня трансфер отель-ж/д вокзал. Переезд из Варшавы в Краков. |
3 ДЕНЬ Воскресенье | Краков Завтрак в отеле. В подарок! «Краковский сувенир» - увлекательная прогулка по Кракову. Для желающих "Ужин в национальном ресторане Старого города" (за доп плату). |
4 ДЕНЬ Понедельник | Краков Завтрак в отеле. Выездная автобусно-пешеходная экскурсия в Величку (за доп плату). Пешеходная экскурсия "Еврейский квартал Казимеж" (за доп плату). По желанию "Ужин в ресторане Казимежа. Концерт еврейской музыки" (за доп плату). |
5 ДЕНЬ Вторник | Краков-Варшава-Москва Завтрак в отеле. |
Стоимость тура на 2019 год
Отель авиа | Даты | DBL st | SGL st | Доп. место | Дети 2-12 лет Доп. место |
(Варшава) ALEXANDER*** (Краков)
| 25.01.2019 01.02.2019 08.02.2019 15.02.2019 22.02.2019 | 45600 | 69200 | 42500 | 43400 |
01.03.2019 | 45600 | 69200 | 42500 | 43400 | |
| 45800 | 69600 | 42500 | 43400 | |
05.04.2019 12.04.2019 | 54900 | 74300 | 44800 | 43400 | |
19.04.2019 | 54200 | 72700 | 44800 | 43400 | |
24.04.2019 | 54900 | 74300 | 44800 | 43400 | |
03.05.2019 | 54300 | 72900 | 44800 | 43400 | |
10.05.2019 17.05.2019 24.05.2019 31.05.2019 | 54900 | 74300 | 44800 | 43400 | |
07.06.2019 14.06.2019 | 54900 | 74300 | 44800 | 43400 | |
21.06.2019 | 54200 | 71700 | 44800 | 43400 | |
28.06.2019 | 54500 | 73100 | 44800 | 43400 | |
05.07.2019 12.07.2019 19.07.2019 26.07.2019 | 54200 | 72700 | 44800 | 43400 | |
02.08.2019 09.08.2019 16.08.2019 23.08.2019 30.08.2019 | 54200 | 72700 | 44800 | 43400 | |
06.09.2019 13.09.2019 20.09.2019 27.09.2019 | 54900 | 74300 | 44800 | 43400 | |
04.10.2019 | 54900 | 74300 | 44800 | 43400 | |
GROMADA WARSAW CENTRUM*** (Варшава) | 25.01.2019 01.02.2019 08.02.2019 15.02.2019 22.02.2019 | 46500 | 70800 | 41200 | 2-6лет 33800 6-12 лет 36500 |
01.03.2019 | 47500 | 72800 | 41200 | 2-6лет 33800 6-12 лет 36500 | |
08.03.2019 15.03.2019 22.03.2019 | 47800 | 73300 | $3100 | 2-6лет 33800 6-12лет 36500 | |
(Варшава) WYSPIANSKI*** (Краков)
| 05.04.2019 | 55100 | 76200 | 48100 | 2-6 лет 43000 |
26.04.2019 | 55100 | 76200 | 48100 | 2-6лет 43000 6-12лет 45800 | |
03.05.2019 | 52200 | 81000 | 51500 | 2-6 лет 47700 | |
07.06.2019 14.06.2019 | 58400 | 81000 | 51500 | 2-6лет47700 6-12лет50500 | |
21.06.2019 28.06.2019 | 56000 | 76000 | 49000 | 2-6 лет 457 6-12 лет 486 | |
05.07.2019 12.07.2019 19.07.2019 26.07.2019 | 56000 | 76000 | 49000 | 2-6 лет 457 6-12 лет 486 | |
02.08.2019 09.08.2019 16.08.2019 23.08.2019 | 56000 | 76000 | 51500 | 2-6 лет 457 6-12 лет 486 | |
30.08.2019 | 58400 | 81000 | 51500 | 2-6 лет 500 6-12 лет 530 | |
06.09.2019 13.09.2019 20.09.2019 27.09.2019 | 58400 | 81000 | 51500 | 2-6 лет 500 6-12 лет 530 | |
04.10.2019 | 58400 | 81000 | 51500 | 2-6 лет 500 6-12 лет 530 | |
METROPOL*** (Варшава)
| 25.01.2019 01.02.2019 08.02.2019 15.02.2019 22.02.2019 | 47800 | 73400 | 46200 | 2-12лет 44300 |
01.03.2019 | 47800 | 73400 | 46200 | 2-12лет 44300 | |
08.03.2019 15.03.2019 22.03.2019 | 48100 | 73800 | 46200 | 2-12 лет 44300 | |
05.04.2019 12.04.2019 | 51800 | 72400 | 43200 | 39300 | |
19.04.2019 | 51200 | 71100 | 43200 | 39300 | |
26.04.2019 | 51800 | 72400 | 43200 | 39300 | |
03.05.2019 | 53400 | 75300 | 43200 | 39300 | |
10.05.2019 17.05.2019 24.05.2019 31.05.2019 | 53800 | 76400 | 43200 | 39300 | |
07.06.2019 14.06.2019 | 53800 | 76400 | 43200 | 39300 | |
21.06.2019 | 53400 | 75300 | 43200 | 39300 | |
28.06.2019 | 52700 | 74300 | 43200 | 39300 | |
05.07.2019 12.07.2019 19.07.2019 26.07.2019 | 51200 | 71100 | 43200 | 39300 | |
02.08.2019 | 51200 | 71100 | 43200 | 39300 | |
30.08.2019 | 52600 | 71900 | 43200 | 39300 | |
06.09.2019 13.09.2019 20.09.2019 27.09.2019 | 53800 | 76400 | 43200 | 39300 | |
04.10.2019 | 51800 | 72400 | 43200 | 39300 | |
POLONIA PALACE**** (Варшава) GALAXY**** (Краков) | 16.01.2019 25.01.2019 01.02.2019 08.02.2019 15.02.2019 22.02.2019 | 51000 | 80000 | 51700 | 2-12лет49600 |
08.03.2019 15.03.2019 22.03.2019 | 51800 | 81300 | 51700 | 2-12лет49600 | |
05.04.2019 12.04.2019 | 59700 | 87000 | 53500 | 2-12лет 51500 | |
19.04.2019 | 58400 | 84800 | 53500 | 2-12лет 51500 | |
26.04.2019 | 59700 | 87000 | 53500 | 2-12лет 51500 | |
03.05.2019 | 60200 | 87700 | 53500 | 2-12лет 51500 | |
10.05.2019 17.05.2019 24.05.2019 31.05.2019 | 61400 | 90000 | 53500 | 2-12лет 51500 | |
07.06.2019 14.06.2019 | 61400 | 90000 | 53500 | 2-12лет 51500 | |
21.06.2019 28.06.2019 | 60200 | 87700 | 53500 | 2-12лет 51500 | |
05.07.2019 12.07.2019 19.07.2019 26.07.2019 | 58400 | 84800 | 53500 | 2-12лет 51500 | |
02.08.2019 09.08.2019 16.08.2019 23.08.2019 | 58400 | 84800 | 53500 | 2-12лет 51500 | |
30.08.2019 | 59700 | 87000 | 53500 | 2-12лет 51500 | |
06.09.2019 13.09.2019 20.09.2019 27.09.2019 | 61400 | 90000 | 53500 | 2-12лет 51500 | |
04.10.2019 | 61400 | 90000 | 53500 | 2-12лет 51500 |