Три польские столицы 2019 Краков-Гданьск-Варшава
Вы познакомитесь с тремя главными городами Польши. Это знаменитая средневековая столица - Краков, морская столица страны – Гданьск и современная столица – Варшава.
Программа тура с субботы-по субботу
1 ДЕНЬ суббота | Прибытие в Варшаву. Самостоятельное размещение в отеле. Ужин в национальном ресторане в сопровождении фольклорного ансамбля (за доп.плату). Свободное время. |
2 ДЕНЬ воскресенье | Завтрак в отеле. Обзорная пешеходная экскурсия по Кракову: Старый город и Королевский замок Вавель. Во время экскурсии Вы посетите основные достопримечательности города: Рыночная площадь – место сплетения легенд и многих исторических событий, Мариацкий костел, исторические торговые ряды Сукеннице, Королевская дорога, Вавельский холм с Королевским замком и Кафедральным собором, построенными в эпоху Ренессанса. После экскурсии свободное время . В подарок! «Краковский сувенир» - увлекательная прогулка по Кракову. Приглашаем Вас пройтись по улицам Кракова, познакомиться с особенностями национальных польских сувениров. Во время прогулки вместе с гидом Вы заглянете в популярные магазинчики Кракова, зайдете в гости к местным кондитерам и оцените их работу, попробуете, продегустируете, а при желании сможете купить самые известные «краковские сувениры»: настоящие краковские колбасы и сыры, вкуснейшее краковское печенье, фруктово-ягодные наливки, настойки или польскую зубровку. Вечером для желающих "Ужин в ресторане Старого города" (за доп.плату). |
3 ДЕНЬ понедельник | Завтрак в отеле. Автобусно-пешеходная экскурсия в Величку 5 ч. (за доп.плату) Величка - небольшой город в 13 километрах от Кракова. Тут находится одна из самых больших и самых старых в Европе соляных копей. Глубина шахты 340 метров, а общая длина коридоров составляет более 350 километров. Со всего мира съезжаются туристы, чтобы полюбоваться подземными красотами шахты. Кроме того, воздух в шахте обладает лечебными свойствами, под землёй оборудован санаторий. Соляная шахта Величка включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Автобусно-пешеходная экскурсия в Освенцим 10 часов (за доп.плату). В 60 километрах на запад от Кракова расположен небольшой город Освенцим, где в 1940 году был создан комплекс немецких концлагерей. Освенцим - самый большой гитлеровский концлагерь, где во время Второй мировой войны было замучено более 1,5 млн. узников. Освенцим – включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО – сохранен в неприкосновенности, как напоминание о совершенном здесь преступлении против человечества. В состав музея входят руины крематориев, газовых камер, железнодорожная платформа и иные объекты бывшего концентрационного лагеря. Вечером для желающих "Ужин в ресторане Казимежа. Концерт еврейской музыки" (за доп.плату). |
4 ДЕНЬ вторник | Завтрак в отеле. Автобусно-пешеходная экскурсия в Замок Пщина, Охотничий замок в Промнице и аббатство в Тынце (за доп.плату). Возвращение в Краков. Трансфер отель-ж.д.вокзал. Ж/д переезд Краков-Гданьск. |
5 ДЕНЬ |
Обзорная пешеходная экскурсия по Гданьску. Cвободное время. |
6 ДЕНЬ четверг | Завтрак в отеле. Автобусно-пешеходная экскурсия в крепость Мальборк (за доп.плату). Возвращение в Гданьск. Свободное время. Трансфер отель-ж.д.вокзал. |
7 ДЕНЬ пятница | Завтрак в отеле. Пешеходная экскурсия по Варшаве. Старый город - самый красивый район Варшавы, почти полностью был разрушен гитлеровцами во время Второй мировой войны и любовно восстановлен жителями в своем первоначальном виде. Находится в списке памятников мирового наследия ЮНЕСКО. Далее в программе экскурсии Замковая площадь, Королевский тракт, собор Святого Яна, Барбакан, статуя Сирены. После экскурсии, подкрепив свои силы в одном из уютных ресторанчиков Старой Варшавы, предлагаем Вам самостоятельно посетить музей Королевского замка. Королевский замок - это величественная резиденция польских королей, возведенная в XiY веке. Во время Второй мировой войны был также полностью разрушен и любовно восстановлен на народные пожертвования. Сейчас - это один самых посещаемых музеев Варшавы. Свободное время. Экскурсия в музей Шопена (за доп плату), построенный в 2010 году к 200 летию композитора. Музей Фредерика Шопена расположен в отремонтированных и модернизированных интерьерах Острожского замка в Варшаве. Для желающих Спектакль театра варьете Sabat с ужином (за доп.плату). Один из самых известных театров Варшавы. В репертуар театра входят: мюзиклы, шоу варьете, комедии. Актёры театра - известные певцы, музыканты, танцоры, звёзды эстрады. В этом театре всегда царит особая атмосфера - атмосфера праздника. Здесь звучит легкая музыка, на сцене кружат темпераментные танцоры. |
8 ДЕНЬ суббота | Завтрак в отеле. Дворцово-парковые ансамбли Варшавы (за доп.плату). Трансфер отель-аэропорт. |
Стоимость программы на 2018 год
Отель | Даты | DBL st | SGL st | Доп. | Дети |
ALEXANDER*** (Краков) Impresja*** MDM*** |
| 85500 | 116500 | 70300 | 68900 |
| 13.04.2019 | 81900 | 110600 | 59700 | 68900 | |
| 20.04.2019 | 85500 | 116500 | 59700 | 68900 | |
| 27.04.2019 | 83200 | 112100 | 70300 | 68900 | |
| 88100 | 119800 | 70300 | 68900 | |
| 01.06.2019 08.06.2019 | 88100 | 119800 | 70300 | 68900 | |
| 15.06.2019 | 84400 | 113600 | 70300 | 68900 | |
| 22.06.2019 | 87600 | 118800 | 70300 | 68900 | |
| 29.06.2019 | 86300 | 116500 | 70300 | 68900 | |
| 06.07.2019 13.07.2019 20.07.2019 27.07.2019 | 85200 | 114700 | 70300 | 68900 | |
03.08.2019 | 85200 | 114700 | 70300 | 68900 | |
| 31.08.2019 | 88100 | 119800 | 70300 | 68900 | |
| 07.09.2019 14.09.2019 21.09.2019 | 88100 | 119800 | 70300 | 68900 | |
| 28.09.2019 | 85900 | 116800 | 70300 | 68900 | |
| 05.10.2019 12.10.2019 19.10.2019 | 85900 | 116800 | 70300 | 68900 | |
| 26.10.2019 | 84200 | 114100 | 70300 | 68900 | |
KAZIMIERZ*** (Краков) Impresja*** METROPOL*** |
| 82500 | 114900 | 68700 | 64700 |
| 13.04.2019 | 79000 | 109000 | 68700 | 64700 | |
| 20.04.2019 | 82500 | 114900 | 68700 | 64700 | |
| 27.04.2019 | 80100 | 110500 | 68700 | 64700 | |
04.05.2019 | 87000 | 122000 | 68700 | 64700 | |
| 01.06.2019 08.06.2019 | 87000 | 122000 | 68700 | 64700 | |
| 15.06.2019 | 83400 | 116100 | 68700 | 64700 | |
| 22.06.2019 | 86600 | 121300 | 68700 | 64700 | |
| 29.06.2019 | 84700 | 117600 | 68700 | 64700 | |
| 06.07.2019 13.07.2019 20.07.2019 27.07.2019 | 82300 | 113100 | 68700 | 64700 | |
| 82300 | 113100 | 68700 | 64700 | |
| 31.08.2019 | 86300 | 120700 | 68700 | 64700 | |
| 87000 | 122000 | 68700 | 64700 | |
| 28.09.2019 | 84700 | 119100 | 68700 | 64700 | |
| 05.10.2019 12.10.2019 19.10.2019 | 82700 | 115200 | 68700 | 64700 | |
| 26.10.2019 | 81300 | 112400 | 68700 | 64700 | |
WYSPIANSKI*** Dom Muzyka*** GROMADA WARSAW CENTRUM***
| 06.04.2019 | 84600 | 115600 | 73800 | Дети |
| 27.04.2019 | 90800 | 124800 | 76900 | Дети 2-6 лет 67100 6-12 лет 72600 | |
| 04.05.2019 11.05.2019 18.05.2019 25.05.2019 | 90800 | 124800 | 76900 | Дети 2-6 лет 67100 6-12 лет 72600 | |
| 01.06.2019 08.06.2019 15.06.2019 | 90800 | 124800 | 76900 | Дети 2-6 лет 67100 6-12 лет 72600 | |
| 22.06.2019 | 88300 | 120000 | 74600 | Дети 2-6 лет 63300 6-12 лет 68700 | |
| 29.06.2019 | 87200 | 117700 | 74600 | Дети 2-6 лет 63300 6-12 лет 68700 | |
06.07.2019 | 87200 | 117700 | 74600 | Дети | |
| 03.08.2019 10.08.2019 17.08.2019 | 87200 | 117700 | 74600 | Дети 2-6 лет 63300 6-12 лет 68700 | |
| 24.08.2019 31.08.2019 | 90800 | 124800 | 76900 | Дети 2-6 лет 67100 6-12 лет 72500 | |
| 07.09.2019 14.09.2019 21.09.2019 | 90800 | 124800 | 76900 | Дети 2-6 лет 67100 6-12 лет 72500 | |
| 28.09.2019 | 87700 | 121200 | 76900 | Дети 2-6 лет 67100 6-12 лет 72500 | |
| 05.10.2019 12.10.2019 19.10.2019 | 87700 | 121200 | 76900 | Дети 2-6 лет 67100 6-12 лет 72500 | |
| 26.10.2019 | 85600 | 117500 | 74800 | Дети 2-6 лет 64100 6-12 лет 69500 | |
GALAXY**** Admiral**** POLONIA PALACE****
|
| 100200 | 148900 | 83900 | 80500 |
| 13.04.2019 | 93900 | 137600 | 83900 | 80500 | |
| 20.04.2019 | 100200 | 148900 | 83900 | 80500 | |
| 27.04.2019 | 93900 | 137600 | 83900 | 80500 | |
| 04.05.2019 11.05.2019 18.05.2019 25.05.2019 | 101900 | 151900 | 83900 | 80500 | |
| 01.06.2019 08.06.2019 | 101900 | 151900 | 83900 | 80500 | |
| 15.06.2019 | 95500 | 140600 | 83900 | 80500 | |
| 22.06.2019 | 101500 | 151100 | 83900 | 80500 | |
| 29.06.2019 | 96800 | 143100 | 83900 | 80500 | |
| 06.07.2019 13.07.2019 20.07.2019 27.07.2019 | 95000 | 138300 | 83900 | 80500 | |
| 03.08.2019 10.08.2019 24.08.2019 | 95000 | 138300 | 83900 | 80500 | |
| 31.08.2019 | 101400 | 151000 | 83900 | 80500 | |
| 101900 | 151900 | 83900 | 80500 | |
| 28.09.2019 | 97400 | 143300 | 83900 | 80500 | |
| 97400 | 143300 | 83900 | 80500 |



