Три польские столицы 2019 Краков-Гданьск-Варшава
Вы познакомитесь с тремя главными городами Польши. Это знаменитая средневековая столица - Краков, морская столица страны – Гданьск и современная столица – Варшава.
Программа тура с субботы-по субботу
1 ДЕНЬ суббота | Прибытие в Варшаву. Самостоятельное размещение в отеле. Ужин в национальном ресторане в сопровождении фольклорного ансамбля (за доп.плату). Свободное время. |
2 ДЕНЬ воскресенье | Завтрак в отеле. Обзорная пешеходная экскурсия по Кракову: Старый город и Королевский замок Вавель. Во время экскурсии Вы посетите основные достопримечательности города: Рыночная площадь – место сплетения легенд и многих исторических событий, Мариацкий костел, исторические торговые ряды Сукеннице, Королевская дорога, Вавельский холм с Королевским замком и Кафедральным собором, построенными в эпоху Ренессанса. После экскурсии свободное время . В подарок! «Краковский сувенир» - увлекательная прогулка по Кракову. Приглашаем Вас пройтись по улицам Кракова, познакомиться с особенностями национальных польских сувениров. Во время прогулки вместе с гидом Вы заглянете в популярные магазинчики Кракова, зайдете в гости к местным кондитерам и оцените их работу, попробуете, продегустируете, а при желании сможете купить самые известные «краковские сувениры»: настоящие краковские колбасы и сыры, вкуснейшее краковское печенье, фруктово-ягодные наливки, настойки или польскую зубровку. Вечером для желающих "Ужин в ресторане Старого города" (за доп.плату). |
3 ДЕНЬ понедельник | Завтрак в отеле. Автобусно-пешеходная экскурсия в Величку 5 ч. (за доп.плату) Величка - небольшой город в 13 километрах от Кракова. Тут находится одна из самых больших и самых старых в Европе соляных копей. Глубина шахты 340 метров, а общая длина коридоров составляет более 350 километров. Со всего мира съезжаются туристы, чтобы полюбоваться подземными красотами шахты. Кроме того, воздух в шахте обладает лечебными свойствами, под землёй оборудован санаторий. Соляная шахта Величка включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Автобусно-пешеходная экскурсия в Освенцим 10 часов (за доп.плату). В 60 километрах на запад от Кракова расположен небольшой город Освенцим, где в 1940 году был создан комплекс немецких концлагерей. Освенцим - самый большой гитлеровский концлагерь, где во время Второй мировой войны было замучено более 1,5 млн. узников. Освенцим – включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО – сохранен в неприкосновенности, как напоминание о совершенном здесь преступлении против человечества. В состав музея входят руины крематориев, газовых камер, железнодорожная платформа и иные объекты бывшего концентрационного лагеря. Вечером для желающих "Ужин в ресторане Казимежа. Концерт еврейской музыки" (за доп.плату). |
4 ДЕНЬ вторник | Завтрак в отеле. Автобусно-пешеходная экскурсия в Замок Пщина, Охотничий замок в Промнице и аббатство в Тынце (за доп.плату). Возвращение в Краков. Трансфер отель-ж.д.вокзал. Ж/д переезд Краков-Гданьск. |
5 ДЕНЬ |
Обзорная пешеходная экскурсия по Гданьску. Cвободное время. |
6 ДЕНЬ четверг | Завтрак в отеле. Автобусно-пешеходная экскурсия в крепость Мальборк (за доп.плату). Возвращение в Гданьск. Свободное время. Трансфер отель-ж.д.вокзал. |
7 ДЕНЬ пятница | Завтрак в отеле. Пешеходная экскурсия по Варшаве. Старый город - самый красивый район Варшавы, почти полностью был разрушен гитлеровцами во время Второй мировой войны и любовно восстановлен жителями в своем первоначальном виде. Находится в списке памятников мирового наследия ЮНЕСКО. Далее в программе экскурсии Замковая площадь, Королевский тракт, собор Святого Яна, Барбакан, статуя Сирены. После экскурсии, подкрепив свои силы в одном из уютных ресторанчиков Старой Варшавы, предлагаем Вам самостоятельно посетить музей Королевского замка. Королевский замок - это величественная резиденция польских королей, возведенная в XiY веке. Во время Второй мировой войны был также полностью разрушен и любовно восстановлен на народные пожертвования. Сейчас - это один самых посещаемых музеев Варшавы. Свободное время. Экскурсия в музей Шопена (за доп плату), построенный в 2010 году к 200 летию композитора. Музей Фредерика Шопена расположен в отремонтированных и модернизированных интерьерах Острожского замка в Варшаве. Для желающих Спектакль театра варьете Sabat с ужином (за доп.плату). Один из самых известных театров Варшавы. В репертуар театра входят: мюзиклы, шоу варьете, комедии. Актёры театра - известные певцы, музыканты, танцоры, звёзды эстрады. В этом театре всегда царит особая атмосфера - атмосфера праздника. Здесь звучит легкая музыка, на сцене кружат темпераментные танцоры. |
8 ДЕНЬ суббота | Завтрак в отеле. Дворцово-парковые ансамбли Варшавы (за доп.плату). Трансфер отель-аэропорт. |
Стоимость программы на 2018 год
Отель | Даты | DBL st | SGL st | Доп. | Дети |
ALEXANDER*** (Краков) Impresja*** MDM*** |
| 89000 | 121200 | 73200 | 71700 |
| 13.04.2019 | 85200 | 115100 | 62200 | 71700 | |
| 20.04.2019 | 89000 | 121200 | 62200 | 71700 | |
| 27.04.2019 | 86600 | 116600 | 73200 | 71700 | |
| 91600 | 124700 | 73200 | 71700 | |
| 01.06.2019 08.06.2019 | 91600 | 124700 | 73200 | 71700 | |
| 15.06.2019 | 87800 | 118300 | 73200 | 71700 | |
| 22.06.2019 | 91200 | 123600 | 73200 | 71700 | |
| 29.06.2019 | 89800 | 121200 | 73200 | 71700 | |
| 06.07.2019 13.07.2019 20.07.2019 27.07.2019 | 88700 | 119400 | 73200 | 71700 | |
03.08.2019 | 88700 | 119400 | 73200 | 71700 | |
| 31.08.2019 | 91600 | 124700 | 73200 | 71700 | |
| 07.09.2019 14.09.2019 21.09.2019 | 91600 | 124700 | 73200 | 71700 | |
| 28.09.2019 | 89400 | 121600 | 73200 | 71700 | |
| 05.10.2019 12.10.2019 19.10.2019 | 89400 | 121600 | 73200 | 71700 | |
| 26.10.2019 | 87600 | 118700 | 73200 | 71700 | |
KAZIMIERZ*** (Краков) Impresja*** METROPOL*** |
| 85900 | 119600 | 71500 | 67300 |
| 13.04.2019 | 82200 | 113500 | 71500 | 67300 | |
| 20.04.2019 | 85900 | 119600 | 71500 | 67300 | |
| 27.04.2019 | 83300 | 115000 | 71500 | 67300 | |
04.05.2019 | 90500 | 127000 | 71500 | 67300 | |
| 01.06.2019 08.06.2019 | 90500 | 127000 | 71500 | 67300 | |
| 15.06.2019 | 86800 | 120800 | 71500 | 67300 | |
| 22.06.2019 | 90100 | 126200 | 71500 | 67300 | |
| 29.06.2019 | 88100 | 122400 | 71500 | 67300 | |
| 06.07.2019 13.07.2019 20.07.2019 27.07.2019 | 85600 | 117700 | 71500 | 67300 | |
| 85600 | 117700 | 71500 | 67300 | |
| 31.08.2019 | 89800 | 125600 | 71500 | 67300 | |
| 90500 | 127000 | 71500 | 67300 | |
| 28.09.2019 | 88200 | 124000 | 71500 | 67300 | |
| 05.10.2019 12.10.2019 19.10.2019 | 86100 | 119900 | 71500 | 67300 | |
| 26.10.2019 | 84600 | 117000 | 71500 | 67300 | |
WYSPIANSKI*** Dom Muzyka*** GROMADA WARSAW CENTRUM***
| 06.04.2019 | 88000 | 120300 | 76800 | Дети |
| 27.04.2019 | 94500 | 129800 | 80100 | Дети 2-6 лет 69800 6-12 лет 75600 | |
| 04.05.2019 11.05.2019 18.05.2019 25.05.2019 | 94500 | 129800 | 80100 | Дети 2-6 лет 69800 6-12 лет 75600 | |
| 01.06.2019 08.06.2019 15.06.2019 | 94500 | 129800 | 80100 | Дети 2-6 лет 69800 6-12 лет 75600 | |
| 22.06.2019 | 91900 | 124900 | 77700 | Дети 2-6 лет 65900 6-12 лет 71500 | |
| 29.06.2019 | 90800 | 122500 | 77700 | Дети 2-6 лет 65900 6-12 лет 71500 | |
06.07.2019 | 90800 | 122500 | 77700 | Дети | |
| 03.08.2019 10.08.2019 17.08.2019 | 90800 | 122500 | 77700 | Дети 2-6 лет 65900 6-12 лет 71500 | |
| 24.08.2019 31.08.2019 | 94500 | 129800 | 80100 | Дети 2-6 лет 69800 6-12 лет 75500 | |
| 07.09.2019 14.09.2019 21.09.2019 | 94500 | 129800 | 80100 | Дети 2-6 лет 69800 6-12 лет 75500 | |
| 28.09.2019 | 91300 | 126100 | 80100 | Дети 2-6 лет 69800 6-12 лет 75500 | |
| 05.10.2019 12.10.2019 19.10.2019 | 91300 | 126100 | 80100 | Дети 2-6 лет 69800 6-12 лет 75500 | |
| 26.10.2019 | 89100 | 122300 | 77900 | Дети 2-6 лет 66800 6-12 лет 72300 | |
GALAXY**** Admiral**** POLONIA PALACE****
|
| 104300 | 155000 | 87300 | 83800 |
| 13.04.2019 | 97700 | 143200 | 87300 | 83800 | |
| 20.04.2019 | 104300 | 155000 | 87300 | 83800 | |
| 27.04.2019 | 97700 | 143200 | 87300 | 83800 | |
| 04.05.2019 11.05.2019 18.05.2019 25.05.2019 | 106000 | 158100 | 87300 | 83800 | |
| 01.06.2019 08.06.2019 | 106000 | 158100 | 87300 | 83800 | |
| 15.06.2019 | 99400 | 146300 | 87300 | 83800 | |
| 22.06.2019 | 105600 | 157200 | 87300 | 83800 | |
| 29.06.2019 | 100700 | 148900 | 87300 | 83800 | |
| 06.07.2019 13.07.2019 20.07.2019 27.07.2019 | 98800 | 143900 | 87300 | 83800 | |
| 03.08.2019 10.08.2019 24.08.2019 | 98800 | 143900 | 87300 | 83800 | |
| 31.08.2019 | 105500 | 157100 | 87300 | 83800 | |
| 106000 | 158100 | 87300 | 83800 | |
| 28.09.2019 | 101400 | 149200 | 87300 | 83800 | |
| 101400 | 149200 | 87300 | 83800 |



