Польский вояж 2019 Краков-Вроцлав-Варшава Авиа тур 8 дней/7ночей субботы.-субботу
Предлагается тур, во время, которого Вы познакомитесь с тремя городами Польши. Это знаменитая средневековая столица - Краков, один из красивейших городов – Вроцлав и современная столица – Варшава.
Программа тура 8дней/7ночей суб-суб
1 день | Вылет из Москвы в Варшаву |
2 день | Краков Обзорная пешеходная экскурсия по Кракову. Свободное время или выезд на дополнительную экскурсию. Выездная автобусно-пешеходная экскурсия в Величку (за доп плату). Величка - небольшой город в 13 километрах от Кракова, где находится одна из самых больших и самых старых в Европе соляных копей. Глубина шахты 340 метров, а общая длина коридоров составляет более 350 километров. Со всего мира съезжаются туристы, чтобы полюбоваться подземными красотами шахты. Кроме этого, воздух в шахте обладает лечебными свойствами, под землёй оборудован санаторий. Соляная шахта Величка включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вечером для желающих Ужин в ресторане Старого города (за доп плату). |
3 день Понедельник | Краков Выездная автобусная экскурсия в Освенцим (за доп плату) Или Вечером для желающих "Ужин в ресторане Казимежа. Концерт еврейской музыки" (за доп.плату). |
4 день Вторник | Краков Автобусно-пешеходная экскурсия в Замок Пщина, Охотничьего замка в Промнице и Бенедиктинское аббатство в Тынце (за доп плату). Замок в Пщине - «Восточный Лувр» - ренессансный, пышный известен с 1636 г. Вместе с ландшафтным парком в английском стиле создает неповторимый дворцово-парковый ансамбль. Дворец в Пщине и Охотничий замок в Промницах, ранее принадлежавшие роду Хехбергов – это одни из самых красивых и прекрасно сохранившихся памятников в Польше. Бенедиктинское аббатство в Тынце, основаное около 1044 года князем Казимиром Восстановителем, представляет собой целый комплекс сооружений. Тынецкое аббатство служило главным центром духовного образования страны. Во второй половине дня трансфер на автовокзал. |
5 день Среда | Вроцлав Обзорная экскурсия по Вроцлаву - удивительному городу 12 островов и более ста мостов, «святому цветку Европы, жемчужине среди городов». Осмотр Ратуши на рыночной площади Старого города с её старинными солнечными часами, помнящими времена средневековья, Тумский остров, костёл Св. Эльжбеты 15 в., посещение Рацлавицкой панорамы.При этом во время экскурсии туристам показывают фигурки гномов, так как Вроцлав называют «городом мостов и гномов». Свободное время для самостоятельного осмотра Вроцлава. |
6 день Четверг
| Вроцлав Автобусная экскурсия в Храм Мира в Свиднице и Замок Ксенж (за доп плату). Трансфер на ж/д вокзал. Переезд из Вроцлова в Варшаву |
7 день Пятница
| Варшава Завтрак в отель Экскурсия в музей Фредериха Шопена (за доп плату), Музей расположен в красивом историческом здании — дворце Острожских. Этот изящный особняк был построен еще в 17-м веке, но во время фашистской оккупации был разрушен и полностью восстановлен лишь в 1949-1954 годах. В 2010 году к 200 летию композитора во дворце Острожских была произведена реконструкция, его обновили и модернизировали. Для желающих Спектакль театра варьете Sabat с ужином (за доп.плату). |
8 день Суббота | Завтрак в отеле. Свободное время в городе для посещения торговых центров «Золотые террасы» или «Аркадия», где можно приобрести подарки, сувениры и посещения дополнительной экскурсий. |
Стоимость программы
Отель | Даты | DBL st | SGL st | Дети | Доп. | Дети |
Alexander I, II *** (Краков) POLONIA*** (Вроцлав) MDM*** |
| 64000 | 101700 | Дети | 57300 | Дети |
| 65300 | 103900 | Дети | 57300 | ||
| Alexander I, II *** (Краков) EUROPEJSKI***(Вроцлав) MDM***(Варшава) | 06.04.2019 | 77100 | 108600 | 72300 | 59200 | 57300 |
| 13.04.2019 | 73500 | 102500 | 68600 | 59200 | 57300 | |
| 20.04.2019 | 77100 | 108600 | 72300 | 59200 | 57300 | |
| 24.09.2019 | 74200 | 104100 | 69300 | 59200 | 57300 | |
| 04.05.2019 11.05.2019 18.05.2019 25.05.2019 | 77900 | 109900 | 73100 | 59200 | 57300 | |
| 01.06.2019 08.06.2019 | 77900 | 109900 | 73100 | 59200 | 57300 | |
| 15.06.2019 | 74200 | 104000 | 69300 | 59200 | 57300 | |
| 22.06.2019 | 77500 | 109200 | 72600 | 59200 | 57300 | |
| 29.06.2019 | 75700 | 105900 | 70700 | 59200 | 57300 | |
| 06.07.2019 13.07.2019 20.07.2019 27.07.2019 | 75600 | 104200 | 69700 | 59200 | 57300 | |
| 03.08.2019 10.08.2019 17.08.2019 24.08.2019 | 75600 | 104200 | 69700 | 59200 | 57300 | |
| 31.08.2019 | 77900 | 109900 | 73100 | 59200 | 57300 | |
| 07.09.2019 14.09.2019 21.09.2019 | 77900 | 109900 | 73100 | 59200 | 57300 | |
| 28.09.2019 | 77500 | 106600 | 71000 | 59200 | 57300 | |
| 05.10.2019 12.05.2019 19.05.2019 26.10.2019 | 77500 | 106600 | 71000 | 59200 | 57300 | |
KAZIMIERZ*** (Краков) POLONIA*** (Вроцлав) GROMADA WARSAW CENTRUM*** (Варшава) |
| 65500 | 103900 | Дети | 56100 | Дети |
02.03.2019 | 67800 | 108300 | Дети | 56100 | ||
06.04.2019 | 72600 | 105200 | 68100 | 56700 | 51500 | |
| 13.04.2019 | 68900 | 1079 | 66300 | 56700 | 51500 | |
| 20.04.2019 | 72600 | 105200 | 68100 | 56700 | 51500 | |
| 27.04.2019 | 69500 | 100100 | 66800 | 56700 | 51500 | |
| 04.05.2019 11.05.2019 18.05.2019 25.05.2019 | 67300 | 111300 | 73200 | 56700 | 51500 | |
| 06.06.2019 08.06.2019 | 67300 | 111300 | 73200 | 56700 | 51500 | |
| 15.06.2019 | 72100 | 105300 | 69400 | 56700 | 51500 | |
| 22.06.2019 | 75400 | 110500 | 72700 | 56700 | 51500 | |
| 29.06.2019 | 72200 | 104900 | 69600 | 56700 | 51500 | |
| 06.07.2019 13.07.2019 20.07.2019 27.07.2019 | 69900 | 100400 | 67300 | 56700 | 51500 | |
| 03.08.2019 10.08.2019 17.08.2019 24.08.2019 | 69900 | 100400 | 67300 | 56700 | 51500 | |
| 31.08.2019 | 75100 | 109900 | 72500 | 56700 | 51500 | |
| 07.09.2019 14.09.2019 21.09.2019 | 75900 | 111300 | 73200 | 56700 | 51500 | |
| 28.09.2019 | 74700 | 109300 | 72100 | 56700 | 51500 | |
| 05.10.2019 12.10.2019 09.10.2019 | 70000 | 105300 | 70000 | 56700 | 51500 | |
| 26.10.2019 | 71200 | 102500 | 68600 | 56700 | 51500 | |
WYSPIANSKI*** (Краков) EUROPEJSKI*** (Вроцлав) METROPOL*** (Варшава)
| 02.02.2019 | 67200 | 107200 | 65300 | 61500 | 59700 |
02.03.2019 | 72200 | 109400 | 65800 | 61700 | 60300 | |
06.04.2019 | 76400 | 108400 | 71400 | 63900 | 60500 | |
| 04.05.2019 11.05.2019 18.05.2019 25.05.2019 | 81700 | 117600 | 75900 | 68100 | 66400 | |
| 01.06.2019 08.06.2019 15.06.2019 | 81700 | 117600 | 75900 | 68100 | 66400 | |
| 22.06.2019 | 78500 | 111200 | 73300 | 55800 | 61300 | |
| 29.06.2019 | 76700 | 108000 | 71400 | 55800 | 61300 | |
| 06.07.2019 13.07.2019 20.07.2019 27.07.2019 | 76700 | 108000 | 71400 | 55800 | 61300 | |
| 03.08.2019 10.08.2019 17.08.2019 24.08.2019 | 76700 | 108000 | 71400 | 55800 | 61300 | |
| 31.08.2019 | 81700 | 117600 | 75800 | 60900 | 61300 | |
| 07.09.2019 14.09.2019 21.09.2019 28.09.2019 | 81700 | 117600 | 75800 | 60900 | 6100 | |
| 05.10.2019 12.10.2019 19.10.2019 | 81100 | 116800 | 75300 | 60900 | 66400 | |
| 26.10.2019 | 77900 | 111300 | 72700 | 56500 | 61900 | |
GALAXY**** (Краков) HP PARK PLAZA**** (Вроцлав) POLONIA PALACE**** (Варшава)
| 02.02.2019 | 76100 | 123500 | 76000 | 72700 | Дети |
02.03.2019 | 78200 | 127500 | 78200 |
| ||
| 06.04.2019 | 88400 | 135200 | 88400 | 74000 | 71300 | |
| 13.04.2019 | 82100 | 123900 | 82100 | 74000 | 71300 | |
| 20.04.2019 | 63600 | 135200 | 88400 | 74000 | 71300 | |
| 27.04.2019 | 82600 | 125000 | 82600 | 74600 | 72000 | |
| 04.05.2019 11.05.2019 18.05.2019 25.05.2019 | 91300 | 140400 | 82100 | 74600 | 72000 | |
| 01.06.2019 08.06.2019 | 91300 | 143700 | 82100 | 74600 | 72000 | |
| 15.06.2019 | 84900 | 129000 | 84900 | 74600 | 72000 | |
| 22.06.2019 | 90900 | 139500 | 90900 | 74600 | 72000 | |
| 29.06.2019 | 85000 | 129300 | 85000 | 74600 | 72000 | |
| 06.07.2019 13.07.2019 20.07.2019 27.07.2019 | 83000 | 124600 | 83000 | 74600 | 72000 | |
| 03.08.2019 10.08.2019 17.08.2019 24.08.2019 | 83000 | 124600 | 83000 | 74600 | 72000 | |
| 31.08.2019 | 90900 | 139400 | 90900 | 74600 | 72000 | |
| 07.09.2019 14.09.2019 21.09.2019 28.09.2019 | 91300 | 140400 | 91300 | 74600 | 72000 | |
| 05.10.2019 12.10.2019 19.10.2019 | 91300 | 140400 | 91300 | 74600 | 72000 | |
| 26.10.2019 | 78900 | 134000 | 78900 | 74600 | 72000 |



