Польский вояж 2019 Краков-Вроцлав-Варшава Авиа тур 8 дней/7ночей субботы.-субботу
Предлагается тур, во время, которого Вы познакомитесь с тремя городами Польши. Это знаменитая средневековая столица - Краков, один из красивейших городов – Вроцлав и современная столица – Варшава.
Программа тура 8дней/7ночей суб-суб
1 день | Вылет из Москвы в Варшаву |
2 день | Краков Обзорная пешеходная экскурсия по Кракову. Свободное время или выезд на дополнительную экскурсию. Выездная автобусно-пешеходная экскурсия в Величку (за доп плату). Величка - небольшой город в 13 километрах от Кракова, где находится одна из самых больших и самых старых в Европе соляных копей. Глубина шахты 340 метров, а общая длина коридоров составляет более 350 километров. Со всего мира съезжаются туристы, чтобы полюбоваться подземными красотами шахты. Кроме этого, воздух в шахте обладает лечебными свойствами, под землёй оборудован санаторий. Соляная шахта Величка включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вечером для желающих Ужин в ресторане Старого города (за доп плату). |
3 день Понедельник | Краков Выездная автобусная экскурсия в Освенцим (за доп плату) Или Вечером для желающих "Ужин в ресторане Казимежа. Концерт еврейской музыки" (за доп.плату). |
4 день Вторник | Краков Автобусно-пешеходная экскурсия в Замок Пщина, Охотничьего замка в Промнице и Бенедиктинское аббатство в Тынце (за доп плату). Замок в Пщине - «Восточный Лувр» - ренессансный, пышный известен с 1636 г. Вместе с ландшафтным парком в английском стиле создает неповторимый дворцово-парковый ансамбль. Дворец в Пщине и Охотничий замок в Промницах, ранее принадлежавшие роду Хехбергов – это одни из самых красивых и прекрасно сохранившихся памятников в Польше. Бенедиктинское аббатство в Тынце, основаное около 1044 года князем Казимиром Восстановителем, представляет собой целый комплекс сооружений. Тынецкое аббатство служило главным центром духовного образования страны. Во второй половине дня трансфер на автовокзал. |
5 день Среда | Вроцлав Обзорная экскурсия по Вроцлаву - удивительному городу 12 островов и более ста мостов, «святому цветку Европы, жемчужине среди городов». Осмотр Ратуши на рыночной площади Старого города с её старинными солнечными часами, помнящими времена средневековья, Тумский остров, костёл Св. Эльжбеты 15 в., посещение Рацлавицкой панорамы.При этом во время экскурсии туристам показывают фигурки гномов, так как Вроцлав называют «городом мостов и гномов». Свободное время для самостоятельного осмотра Вроцлава. |
6 день Четверг
| Вроцлав Автобусная экскурсия в Храм Мира в Свиднице и Замок Ксенж (за доп плату). Трансфер на ж/д вокзал. Переезд из Вроцлова в Варшаву |
7 день Пятница
| Варшава Завтрак в отель Экскурсия в музей Фредериха Шопена (за доп плату), Музей расположен в красивом историческом здании — дворце Острожских. Этот изящный особняк был построен еще в 17-м веке, но во время фашистской оккупации был разрушен и полностью восстановлен лишь в 1949-1954 годах. В 2010 году к 200 летию композитора во дворце Острожских была произведена реконструкция, его обновили и модернизировали. Для желающих Спектакль театра варьете Sabat с ужином (за доп.плату). |
8 день Суббота | Завтрак в отеле. Свободное время в городе для посещения торговых центров «Золотые террасы» или «Аркадия», где можно приобрести подарки, сувениры и посещения дополнительной экскурсий. |
Стоимость программы
Отель | Даты | DBL st | SGL st | Дети | Доп. | Дети |
Alexander I, II *** (Краков) POLONIA*** (Вроцлав) MDM*** |
| 65800 | 104600 | Дети | 59000 | Дети |
| 67100 | 106900 | Дети | 59000 | ||
Alexander I, II *** (Краков) EUROPEJSKI***(Вроцлав) MDM***(Варшава) | 06.04.2019 | 79300 | 111700 | 74400 | 60900 | 58900 |
13.04.2019 | 75600 | 105400 | 70500 | 60900 | 58900 | |
20.04.2019 | 79300 | 111700 | 74400 | 60900 | 58900 | |
24.09.2019 | 76300 | 107000 | 71300 | 60900 | 58900 | |
04.05.2019 11.05.2019 18.05.2019 25.05.2019 | 80100 | 113100 | 75200 | 60900 | 58900 | |
01.06.2019 08.06.2019 | 80100 | 113100 | 75200 | 60900 | 58900 | |
15.06.2019 | 76300 | 106900 | 71300 | 60900 | 58900 | |
22.06.2019 | 79700 | 112300 | 74700 | 60900 | 58900 | |
29.06.2019 | 77900 | 108900 | 72700 | 60900 | 58900 | |
06.07.2019 13.07.2019 20.07.2019 27.07.2019 | 77800 | 107100 | 71700 | 60900 | 58900 | |
03.08.2019 10.08.2019 17.08.2019 24.08.2019 | 77800 | 107100 | 71700 | 60900 | 58900 | |
31.08.2019 | 80100 | 113100 | 75200 | 60900 | 58900 | |
07.09.2019 14.09.2019 21.09.2019 | 80100 | 113100 | 75200 | 60900 | 58900 | |
28.09.2019 | 79700 | 109700 | 73100 | 60900 | 58900 | |
05.10.2019 12.05.2019 19.05.2019 26.10.2019 | 79700 | 109700 | 73100 | 60900 | 58900 | |
KAZIMIERZ*** (Краков) POLONIA*** (Вроцлав) GROMADA WARSAW CENTRUM*** (Варшава) |
| 67400 | 106900 | Дети | 57800 | Дети |
02.03.2019 | 69800 | 111400 | Дети | 57700 | ||
06.04.2019 | 74700 | 108200 | 70100 | 58300 | 52900 | |
13.04.2019 | 70900 | 1079 | 68200 | 58300 | 52900 | |
20.04.2019 | 74700 | 108200 | 70100 | 58300 | 52900 | |
27.04.2019 | 71500 | 103000 | 68700 | 58300 | 52900 | |
04.05.2019 11.05.2019 18.05.2019 25.05.2019 | 69200 | 114500 | 75300 | 58300 | 52900 | |
06.06.2019 08.06.2019 | 69200 | 114500 | 75300 | 58300 | 52900 | |
15.06.2019 | 74100 | 108400 | 71400 | 58300 | 52900 | |
22.06.2019 | 77500 | 113700 | 74800 | 58300 | 52900 | |
29.06.2019 | 74300 | 107900 | 71600 | 58300 | 52900 | |
06.07.2019 13.07.2019 20.07.2019 27.07.2019 | 71900 | 103300 | 69200 | 58300 | 52900 | |
03.08.2019 10.08.2019 17.08.2019 24.08.2019 | 71900 | 103300 | 69200 | 58300 | 52900 | |
31.08.2019 | 77200 | 113100 | 74600 | 58300 | 52900 | |
07.09.2019 14.09.2019 21.09.2019 | 78100 | 114500 | 75300 | 58300 | 52900 | |
28.09.2019 | 76900 | 112400 | 74100 | 58300 | 52900 | |
05.10.2019 12.10.2019 09.10.2019 | 72000 | 108400 | 72000 | 58300 | 52900 | |
26.10.2019 | 73300 | 105400 | 70500 | 58300 | 52900 | |
WYSPIANSKI*** (Краков) EUROPEJSKI*** (Вроцлав) METROPOL*** (Варшава)
| 02.02.2019 | 69100 | 110300 | 67100 | 63200 | 61400 |
02.03.2019 | 74300 | 112500 | 67700 | 63400 | 62000 | |
06.04.2019 | 78600 | 111500 | 73500 | 65700 | 62200 | |
04.05.2019 11.05.2019 18.05.2019 25.05.2019 | 84100 | 120900 | 78100 | 70100 | 68400 | |
01.06.2019 08.06.2019 15.06.2019 | 84100 | 120900 | 78100 | 70100 | 68400 | |
22.06.2019 | 80700 | 114400 | 75400 | 57400 | 63100 | |
29.06.2019 | 78900 | 111100 | 73500 | 57400 | 63100 | |
06.07.2019 13.07.2019 20.07.2019 27.07.2019 | 78900 | 111100 | 73500 | 57400 | 63100 | |
03.08.2019 10.08.2019 17.08.2019 24.08.2019 | 78900 | 111100 | 73500 | 57400 | 63100 | |
31.08.2019 | 84100 | 120900 | 78000 | 62700 | 63100 | |
07.09.2019 14.09.2019 21.09.2019 28.09.2019 | 84100 | 120900 | 78000 | 62700 | 6300 | |
05.10.2019 12.10.2019 19.10.2019 | 83400 | 120200 | 77400 | 62700 | 68400 | |
26.10.2019 | 80100 | 114500 | 74800 | 58100 | 63700 | |
GALAXY**** (Краков) HP PARK PLAZA**** (Вроцлав) POLONIA PALACE**** (Варшава)
| 02.02.2019 | 78300 | 127000 | 78200 | 74800 | Дети |
02.03.2019 | 80500 | 131200 | 80500 |
| ||
06.04.2019 | 91000 | 139100 | 91000 | 76100 | 73400 | |
13.04.2019 | 84400 | 127500 | 84400 | 76100 | 73400 | |
20.04.2019 | 65400 | 139100 | 91000 | 76100 | 73400 | |
27.04.2019 | 85000 | 128600 | 85000 | 76800 | 74000 | |
04.05.2019 11.05.2019 18.05.2019 25.05.2019 | 93900 | 144400 | 84400 | 76800 | 74000 | |
01.06.2019 08.06.2019 | 93900 | 147800 | 84400 | 76800 | 74000 | |
15.06.2019 | 87400 | 132700 | 87400 | 76800 | 74000 | |
22.06.2019 | 93500 | 143500 | 93500 | 76800 | 74000 | |
29.06.2019 | 87500 | 133000 | 87500 | 76800 | 74000 | |
06.07.2019 13.07.2019 20.07.2019 27.07.2019 | 85400 | 128100 | 85400 | 76800 | 74000 | |
03.08.2019 10.08.2019 17.08.2019 24.08.2019 | 85400 | 128100 | 85400 | 76800 | 74000 | |
31.08.2019 | 93500 | 143400 | 93500 | 76800 | 74000 | |
07.09.2019 14.09.2019 21.09.2019 28.09.2019 | 93900 | 144400 | 93900 | 76800 | 74000 | |
05.10.2019 12.10.2019 19.10.2019 | 93900 | 144400 | 93900 | 76800 | 74000 | |
26.10.2019 | 81100 | 137800 | 81100 | 76800 | 74000 |