Польский вояж 2019 Краков-Вроцлав-Варшава Авиа тур 8 дней/7ночей субботы.-субботу
Предлагается тур, во время, которого Вы познакомитесь с тремя городами Польши. Это знаменитая средневековая столица - Краков, один из красивейших городов – Вроцлав и современная столица – Варшава.
Программа тура 8дней/7ночей суб-суб
1 день | Вылет из Москвы в Варшаву |
2 день | Краков Обзорная пешеходная экскурсия по Кракову. Свободное время или выезд на дополнительную экскурсию. Выездная автобусно-пешеходная экскурсия в Величку (за доп плату). Величка - небольшой город в 13 километрах от Кракова, где находится одна из самых больших и самых старых в Европе соляных копей. Глубина шахты 340 метров, а общая длина коридоров составляет более 350 километров. Со всего мира съезжаются туристы, чтобы полюбоваться подземными красотами шахты. Кроме этого, воздух в шахте обладает лечебными свойствами, под землёй оборудован санаторий. Соляная шахта Величка включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вечером для желающих Ужин в ресторане Старого города (за доп плату). |
3 день Понедельник | Краков Выездная автобусная экскурсия в Освенцим (за доп плату) Или Вечером для желающих "Ужин в ресторане Казимежа. Концерт еврейской музыки" (за доп.плату). |
4 день Вторник | Краков Автобусно-пешеходная экскурсия в Замок Пщина, Охотничьего замка в Промнице и Бенедиктинское аббатство в Тынце (за доп плату). Замок в Пщине - «Восточный Лувр» - ренессансный, пышный известен с 1636 г. Вместе с ландшафтным парком в английском стиле создает неповторимый дворцово-парковый ансамбль. Дворец в Пщине и Охотничий замок в Промницах, ранее принадлежавшие роду Хехбергов – это одни из самых красивых и прекрасно сохранившихся памятников в Польше. Бенедиктинское аббатство в Тынце, основаное около 1044 года князем Казимиром Восстановителем, представляет собой целый комплекс сооружений. Тынецкое аббатство служило главным центром духовного образования страны. Во второй половине дня трансфер на автовокзал. |
5 день Среда | Вроцлав Обзорная экскурсия по Вроцлаву - удивительному городу 12 островов и более ста мостов, «святому цветку Европы, жемчужине среди городов». Осмотр Ратуши на рыночной площади Старого города с её старинными солнечными часами, помнящими времена средневековья, Тумский остров, костёл Св. Эльжбеты 15 в., посещение Рацлавицкой панорамы.При этом во время экскурсии туристам показывают фигурки гномов, так как Вроцлав называют «городом мостов и гномов». Свободное время для самостоятельного осмотра Вроцлава. |
6 день Четверг
| Вроцлав Автобусная экскурсия в Храм Мира в Свиднице и Замок Ксенж (за доп плату). Трансфер на ж/д вокзал. Переезд из Вроцлова в Варшаву |
7 день Пятница
| Варшава Завтрак в отель Экскурсия в музей Фредериха Шопена (за доп плату), Музей расположен в красивом историческом здании — дворце Острожских. Этот изящный особняк был построен еще в 17-м веке, но во время фашистской оккупации был разрушен и полностью восстановлен лишь в 1949-1954 годах. В 2010 году к 200 летию композитора во дворце Острожских была произведена реконструкция, его обновили и модернизировали. Для желающих Спектакль театра варьете Sabat с ужином (за доп.плату). |
8 день Суббота | Завтрак в отеле. Свободное время в городе для посещения торговых центров «Золотые террасы» или «Аркадия», где можно приобрести подарки, сувениры и посещения дополнительной экскурсий. |
Стоимость программы
Отель | Даты | DBL st | SGL st | Дети | Доп. | Дети |
Alexander I, II *** (Краков) POLONIA*** (Вроцлав) MDM*** |
| 64500 | 102600 | Дети | 57900 | Дети |
| 65800 | 104800 | Дети | 57900 | ||
| Alexander I, II *** (Краков) EUROPEJSKI***(Вроцлав) MDM***(Варшава) | 06.04.2019 | 77800 | 109500 | 73000 | 59700 | 57800 |
| 13.04.2019 | 74200 | 103400 | 69200 | 59700 | 57800 | |
| 20.04.2019 | 77800 | 109500 | 73000 | 59700 | 57800 | |
| 24.09.2019 | 74800 | 105000 | 69900 | 59700 | 57800 | |
| 04.05.2019 11.05.2019 18.05.2019 25.05.2019 | 78500 | 110900 | 73700 | 59700 | 57800 | |
| 01.06.2019 08.06.2019 | 78500 | 110900 | 73700 | 59700 | 57800 | |
| 15.06.2019 | 74800 | 104900 | 69900 | 59700 | 57800 | |
| 22.06.2019 | 78200 | 110200 | 73300 | 59700 | 57800 | |
| 29.06.2019 | 76400 | 106900 | 71300 | 59700 | 57800 | |
| 06.07.2019 13.07.2019 20.07.2019 27.07.2019 | 76300 | 105100 | 70300 | 59700 | 57800 | |
| 03.08.2019 10.08.2019 17.08.2019 24.08.2019 | 76300 | 105100 | 70300 | 59700 | 57800 | |
| 31.08.2019 | 78500 | 110900 | 73700 | 59700 | 57800 | |
| 07.09.2019 14.09.2019 21.09.2019 | 78500 | 110900 | 73700 | 59700 | 57800 | |
| 28.09.2019 | 78200 | 107600 | 71700 | 59700 | 57800 | |
| 05.10.2019 12.05.2019 19.05.2019 26.10.2019 | 78200 | 107600 | 71700 | 59700 | 57800 | |
KAZIMIERZ*** (Краков) POLONIA*** (Вроцлав) GROMADA WARSAW CENTRUM*** (Варшава) |
| 66100 | 104800 | Дети | 56700 | Дети |
02.03.2019 | 68400 | 109300 | Дети | 56600 | ||
06.04.2019 | 73300 | 106100 | 68700 | 57200 | 51900 | |
| 13.04.2019 | 69500 | 1079 | 66900 | 57200 | 51900 | |
| 20.04.2019 | 73300 | 106100 | 68700 | 57200 | 51900 | |
| 27.04.2019 | 70100 | 101000 | 67400 | 57200 | 51900 | |
| 04.05.2019 11.05.2019 18.05.2019 25.05.2019 | 67900 | 112300 | 73800 | 57200 | 51900 | |
| 06.06.2019 08.06.2019 | 67900 | 112300 | 73800 | 57200 | 51900 | |
| 15.06.2019 | 72700 | 106300 | 70000 | 57200 | 51900 | |
| 22.06.2019 | 76000 | 111500 | 73400 | 57200 | 51900 | |
| 29.06.2019 | 72900 | 105800 | 70200 | 57200 | 51900 | |
| 06.07.2019 13.07.2019 20.07.2019 27.07.2019 | 70600 | 101300 | 67900 | 57200 | 51900 | |
| 03.08.2019 10.08.2019 17.08.2019 24.08.2019 | 70600 | 101300 | 67900 | 57200 | 51900 | |
| 31.08.2019 | 75800 | 110900 | 73200 | 57200 | 51900 | |
| 07.09.2019 14.09.2019 21.09.2019 | 76600 | 112300 | 73800 | 57200 | 51900 | |
| 28.09.2019 | 75400 | 110300 | 72700 | 57200 | 51900 | |
| 05.10.2019 12.10.2019 09.10.2019 | 70700 | 106300 | 70700 | 57200 | 51900 | |
| 26.10.2019 | 71900 | 103400 | 69200 | 57200 | 51900 | |
WYSPIANSKI*** (Краков) EUROPEJSKI*** (Вроцлав) METROPOL*** (Варшава)
| 02.02.2019 | 67800 | 108100 | 65800 | 62000 | 60300 |
02.03.2019 | 72900 | 110400 | 66400 | 62200 | 60800 | |
06.04.2019 | 77100 | 109400 | 72100 | 64400 | 61000 | |
| 04.05.2019 11.05.2019 18.05.2019 25.05.2019 | 82400 | 118600 | 76600 | 68700 | 67000 | |
| 01.06.2019 08.06.2019 15.06.2019 | 82400 | 118600 | 76600 | 68700 | 67000 | |
| 22.06.2019 | 79200 | 112200 | 74000 | 56300 | 61800 | |
| 29.06.2019 | 77300 | 109000 | 72100 | 56300 | 61800 | |
| 06.07.2019 13.07.2019 20.07.2019 27.07.2019 | 77300 | 109000 | 72100 | 56300 | 61800 | |
| 03.08.2019 10.08.2019 17.08.2019 24.08.2019 | 77300 | 109000 | 72100 | 56300 | 61800 | |
| 31.08.2019 | 82400 | 118600 | 76500 | 61500 | 61800 | |
| 07.09.2019 14.09.2019 21.09.2019 28.09.2019 | 82400 | 118600 | 76500 | 61500 | 6200 | |
| 05.10.2019 12.10.2019 19.10.2019 | 81800 | 117900 | 76000 | 61500 | 67000 | |
| 26.10.2019 | 78500 | 112300 | 73400 | 57000 | 62500 | |
GALAXY**** (Краков) HP PARK PLAZA**** (Вроцлав) POLONIA PALACE**** (Варшава)
| 02.02.2019 | 76800 | 124600 | 76700 | 73400 | Дети |
02.03.2019 | 78900 | 128700 | 78900 |
| ||
| 06.04.2019 | 89200 | 136500 | 89200 | 74700 | 72000 | |
| 13.04.2019 | 82800 | 125000 | 82800 | 74700 | 72000 | |
| 20.04.2019 | 64200 | 136500 | 89200 | 74700 | 72000 | |
| 27.04.2019 | 83400 | 126200 | 83400 | 75300 | 72600 | |
| 04.05.2019 11.05.2019 18.05.2019 25.05.2019 | 92100 | 141600 | 82800 | 75300 | 72600 | |
| 01.06.2019 08.06.2019 | 92100 | 145000 | 82800 | 75300 | 72600 | |
| 15.06.2019 | 85700 | 130100 | 85700 | 75300 | 72600 | |
| 22.06.2019 | 91700 | 140700 | 91700 | 75300 | 72600 | |
| 29.06.2019 | 85800 | 130400 | 85800 | 75300 | 72600 | |
| 06.07.2019 13.07.2019 20.07.2019 27.07.2019 | 83700 | 125700 | 83700 | 75300 | 72600 | |
| 03.08.2019 10.08.2019 17.08.2019 24.08.2019 | 83700 | 125700 | 83700 | 75300 | 72600 | |
| 31.08.2019 | 91700 | 140600 | 91700 | 75300 | 72600 | |
| 07.09.2019 14.09.2019 21.09.2019 28.09.2019 | 92100 | 141600 | 92100 | 75300 | 72600 | |
| 05.10.2019 12.10.2019 19.10.2019 | 92100 | 141600 | 92100 | 75300 | 72600 | |
| 26.10.2019 | 79600 | 135200 | 79600 | 75300 | 72600 |



