Польский вояж 2019 Краков-Вроцлав-Варшава Авиа тур 8 дней/7ночей субботы.-субботу
Предлагается тур, во время, которого Вы познакомитесь с тремя городами Польши. Это знаменитая средневековая столица - Краков, один из красивейших городов – Вроцлав и современная столица – Варшава.
Программа тура 8дней/7ночей суб-суб
1 день | Вылет из Москвы в Варшаву |
2 день | Краков Обзорная пешеходная экскурсия по Кракову. Свободное время или выезд на дополнительную экскурсию. Выездная автобусно-пешеходная экскурсия в Величку (за доп плату). Величка - небольшой город в 13 километрах от Кракова, где находится одна из самых больших и самых старых в Европе соляных копей. Глубина шахты 340 метров, а общая длина коридоров составляет более 350 километров. Со всего мира съезжаются туристы, чтобы полюбоваться подземными красотами шахты. Кроме этого, воздух в шахте обладает лечебными свойствами, под землёй оборудован санаторий. Соляная шахта Величка включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вечером для желающих Ужин в ресторане Старого города (за доп плату). |
3 день Понедельник | Краков Выездная автобусная экскурсия в Освенцим (за доп плату) Или Вечером для желающих "Ужин в ресторане Казимежа. Концерт еврейской музыки" (за доп.плату). |
4 день Вторник | Краков Автобусно-пешеходная экскурсия в Замок Пщина, Охотничьего замка в Промнице и Бенедиктинское аббатство в Тынце (за доп плату). Замок в Пщине - «Восточный Лувр» - ренессансный, пышный известен с 1636 г. Вместе с ландшафтным парком в английском стиле создает неповторимый дворцово-парковый ансамбль. Дворец в Пщине и Охотничий замок в Промницах, ранее принадлежавшие роду Хехбергов – это одни из самых красивых и прекрасно сохранившихся памятников в Польше. Бенедиктинское аббатство в Тынце, основаное около 1044 года князем Казимиром Восстановителем, представляет собой целый комплекс сооружений. Тынецкое аббатство служило главным центром духовного образования страны. Во второй половине дня трансфер на автовокзал. |
5 день Среда | Вроцлав Обзорная экскурсия по Вроцлаву - удивительному городу 12 островов и более ста мостов, «святому цветку Европы, жемчужине среди городов». Осмотр Ратуши на рыночной площади Старого города с её старинными солнечными часами, помнящими времена средневековья, Тумский остров, костёл Св. Эльжбеты 15 в., посещение Рацлавицкой панорамы.При этом во время экскурсии туристам показывают фигурки гномов, так как Вроцлав называют «городом мостов и гномов». Свободное время для самостоятельного осмотра Вроцлава. |
6 день Четверг
| Вроцлав Автобусная экскурсия в Храм Мира в Свиднице и Замок Ксенж (за доп плату). Трансфер на ж/д вокзал. Переезд из Вроцлова в Варшаву |
7 день Пятница
| Варшава Завтрак в отель Экскурсия в музей Фредериха Шопена (за доп плату), Музей расположен в красивом историческом здании — дворце Острожских. Этот изящный особняк был построен еще в 17-м веке, но во время фашистской оккупации был разрушен и полностью восстановлен лишь в 1949-1954 годах. В 2010 году к 200 летию композитора во дворце Острожских была произведена реконструкция, его обновили и модернизировали. Для желающих Спектакль театра варьете Sabat с ужином (за доп.плату). |
8 день Суббота | Завтрак в отеле. Свободное время в городе для посещения торговых центров «Золотые террасы» или «Аркадия», где можно приобрести подарки, сувениры и посещения дополнительной экскурсий. |
Стоимость программы
Отель | Даты | DBL st | SGL st | Дети | Доп. | Дети |
Alexander I, II *** (Краков) POLONIA*** (Вроцлав) MDM*** |
| 66200 | 105300 | Дети | 59400 | Дети |
| 67600 | 107600 | Дети | 59400 | ||
Alexander I, II *** (Краков) EUROPEJSKI***(Вроцлав) MDM***(Варшава) | 06.04.2019 | 79800 | 112400 | 74900 | 61300 | 59300 |
13.04.2019 | 76100 | 106100 | 71000 | 61300 | 59300 | |
20.04.2019 | 79800 | 112400 | 74900 | 61300 | 59300 | |
24.09.2019 | 76800 | 107700 | 71700 | 61300 | 59300 | |
04.05.2019 11.05.2019 18.05.2019 25.05.2019 | 80600 | 113800 | 75700 | 61300 | 59300 | |
01.06.2019 08.06.2019 | 80600 | 113800 | 75700 | 61300 | 59300 | |
15.06.2019 | 76800 | 107600 | 71700 | 61300 | 59300 | |
22.06.2019 | 80200 | 113100 | 75200 | 61300 | 59300 | |
29.06.2019 | 78400 | 109600 | 73200 | 61300 | 59300 | |
06.07.2019 13.07.2019 20.07.2019 27.07.2019 | 78300 | 107800 | 72100 | 61300 | 59300 | |
03.08.2019 10.08.2019 17.08.2019 24.08.2019 | 78300 | 107800 | 72100 | 61300 | 59300 | |
31.08.2019 | 80600 | 113800 | 75700 | 61300 | 59300 | |
07.09.2019 14.09.2019 21.09.2019 | 80600 | 113800 | 75700 | 61300 | 59300 | |
28.09.2019 | 80200 | 110400 | 73600 | 61300 | 59300 | |
05.10.2019 12.05.2019 19.05.2019 26.10.2019 | 80200 | 110400 | 73600 | 61300 | 59300 | |
KAZIMIERZ*** (Краков) POLONIA*** (Вроцлав) GROMADA WARSAW CENTRUM*** (Варшава) |
| 67800 | 107600 | Дети | 58100 | Дети |
02.03.2019 | 70200 | 112100 | Дети | 58000 | ||
06.04.2019 | 75200 | 108900 | 70500 | 58700 | 53300 | |
13.04.2019 | 71400 | 1079 | 68600 | 58700 | 53300 | |
20.04.2019 | 75200 | 108900 | 70500 | 58700 | 53300 | |
27.04.2019 | 71900 | 103600 | 69200 | 58700 | 53300 | |
04.05.2019 11.05.2019 18.05.2019 25.05.2019 | 69700 | 115300 | 75700 | 58700 | 53300 | |
06.06.2019 08.06.2019 | 69700 | 115300 | 75700 | 58700 | 53300 | |
15.06.2019 | 74600 | 109100 | 71800 | 58700 | 53300 | |
22.06.2019 | 78000 | 114400 | 75300 | 58700 | 53300 | |
29.06.2019 | 74800 | 108600 | 72000 | 58700 | 53300 | |
06.07.2019 13.07.2019 20.07.2019 27.07.2019 | 72400 | 103900 | 69700 | 58700 | 53300 | |
03.08.2019 10.08.2019 17.08.2019 24.08.2019 | 72400 | 103900 | 69700 | 58700 | 53300 | |
31.08.2019 | 77700 | 113800 | 75100 | 58700 | 53300 | |
07.09.2019 14.09.2019 21.09.2019 | 78600 | 115300 | 75700 | 58700 | 53300 | |
28.09.2019 | 77400 | 113200 | 74600 | 58700 | 53300 | |
05.10.2019 12.10.2019 09.10.2019 | 72500 | 109100 | 72500 | 58700 | 53300 | |
26.10.2019 | 73700 | 106100 | 71000 | 58700 | 53300 | |
WYSPIANSKI*** (Краков) EUROPEJSKI*** (Вроцлав) METROPOL*** (Варшава)
| 02.02.2019 | 69600 | 111000 | 67600 | 63700 | 61800 |
02.03.2019 | 74800 | 113300 | 68100 | 63800 | 62400 | |
06.04.2019 | 79100 | 112200 | 73900 | 66100 | 62600 | |
04.05.2019 11.05.2019 18.05.2019 25.05.2019 | 84600 | 121700 | 78600 | 70500 | 68800 | |
01.06.2019 08.06.2019 15.06.2019 | 84600 | 121700 | 78600 | 70500 | 68800 | |
22.06.2019 | 81300 | 115200 | 75900 | 57800 | 63500 | |
29.06.2019 | 79400 | 111800 | 73900 | 57800 | 63500 | |
06.07.2019 13.07.2019 20.07.2019 27.07.2019 | 79400 | 111800 | 73900 | 57800 | 63500 | |
03.08.2019 10.08.2019 17.08.2019 24.08.2019 | 79400 | 111800 | 73900 | 57800 | 63500 | |
31.08.2019 | 84600 | 121700 | 78500 | 63100 | 63500 | |
07.09.2019 14.09.2019 21.09.2019 28.09.2019 | 84600 | 121700 | 78500 | 63100 | 6300 | |
05.10.2019 12.10.2019 19.10.2019 | 83900 | 121000 | 77900 | 63100 | 68800 | |
26.10.2019 | 80600 | 115300 | 75300 | 58500 | 64100 | |
GALAXY**** (Краков) HP PARK PLAZA**** (Вроцлав) POLONIA PALACE**** (Варшава)
| 02.02.2019 | 78800 | 127800 | 78700 | 75300 | Дети |
02.03.2019 | 81000 | 132000 | 81000 |
| ||
06.04.2019 | 91600 | 140000 | 91600 | 76600 | 73800 | |
13.04.2019 | 85000 | 128300 | 85000 | 76600 | 73800 | |
20.04.2019 | 65800 | 140000 | 91600 | 76600 | 73800 | |
27.04.2019 | 85600 | 129500 | 85600 | 77300 | 74500 | |
04.05.2019 11.05.2019 18.05.2019 25.05.2019 | 94500 | 145400 | 85000 | 77300 | 74500 | |
01.06.2019 08.06.2019 | 94500 | 148800 | 85000 | 77300 | 74500 | |
15.06.2019 | 87900 | 133500 | 87900 | 77300 | 74500 | |
22.06.2019 | 94100 | 144400 | 94100 | 77300 | 74500 | |
29.06.2019 | 88000 | 133800 | 88000 | 77300 | 74500 | |
06.07.2019 13.07.2019 20.07.2019 27.07.2019 | 85900 | 129000 | 85900 | 77300 | 74500 | |
03.08.2019 10.08.2019 17.08.2019 24.08.2019 | 85900 | 129000 | 85900 | 77300 | 74500 | |
31.08.2019 | 94100 | 144300 | 94100 | 77300 | 74500 | |
07.09.2019 14.09.2019 21.09.2019 28.09.2019 | 94500 | 145400 | 94500 | 77300 | 74500 | |
05.10.2019 12.10.2019 19.10.2019 | 94500 | 145400 | 94500 | 77300 | 74500 | |
26.10.2019 | 81700 | 138700 | 81700 | 77300 | 74500 |