Сервис "a la Carte" в Киргизии
ВСЕ ЦЕНЫ В ТАБЛИЦЕ УКАЗАНЫ НЕТО, КОМИССИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
Транспорт:
Легковая машина | Джип (4WD) | Миниавтобус 6-17 мест | Автобус (45 мест) с кондиционером | |
| По Бишкеку за день/ час | 5800/1400 | 5800/1400 | 7900/1800 | 16900 |
| За пределами города | 4200 | 4200 |
Прайс-лист по направлениям из/в Бишкек в одну сторону:
| км. | Легковая машина W 210 | Джип (4WD) | Миниавтобус 7-15 мест | Автобус 45 мест | |
| Аэропорт "Манас" | 30 км. | 2900 | 3500 | 3900 | 12900 |
| Алматы | 250 км. | 14100 | 17900 | 15700 | 63800 |
| Чолпон-ата | 250 км. | 14100 | 17900 | 15700 | 63800 |
| Иссык-куль Аврора | 280 км. | 14100 | 17900 | 15700 | 63800 |
| Ала-Арча | 40 км. | 7000 | 9000 | 9900 | 25300 |
| Башня Бураны | 80 км. | 7900 | 9900 | 12100 | 28100 |
| Каракол | 400 км. | 28100 | 31900 | 35800 | 75600 |
| Нарын | 400 км. | 28100 | 31900 | 35800 | 80000 |
| Сон-куль | 300 км. | 28100 | 31900 | 35800 | - |
| Торугарт | 600 км. | 56000 | 63800 | 80000 | 149900 |
| Талас | 370 км. | 28100 | 31900 | 30300 | |
| Чимкент | 480 км. | 37800 | 46000 | 56000 | 149900 |
| Ташкент | 600 км. | 142600 | |||
| Ош | 710 км. | 38100 | 47900 | 500 | - |
Автобус (45 мест) с кондиционером
Услуги гида в Бишкеке:
Целый день –4900руб.







