Самые популярные туры
Пакет «Нормализация обмена веществ-Эндокринология»
 Смотрите наши  тематические предложения
Показания: сахарный диабет легкой и средней тяжести, в стадии компенсации, ожирение алиментарно-конституциональное без декомпенсации кровообращения, мочекислый диатез, подагра, метаболический синдром, гиперлипидемии.
Терапия
Препараты, используемые при физиотерапии платные - в пакет не входят. Процедуры, не входящие в пакет, проводятся платно.
Гидроколон, озонотерапия, акупунктура, калипсо, гидромассажная ванна,тракция, массаж с аппаратом «Мигун», общий массаж, гастроскопия, солярий, криотерапия, лечебные чаи и настои, наложение пиявок, микроклизмы, массаж предстательной железы, гинекологические вмешательства являются платными процедурами.
| Наименование процедур | Количество процедур | Количество процедур | Количество процедур | 
Продолжительность (дней)  | 7  | 14  | 21  | 
Первичная консультация терапевта  | 1  | 1  | 1  | 
Консультация Диетолога  | 1  | 1  | 1  | 
Санация Стоматолога  | 1  | 1  | 1  | 
Консультация Гинеколога  | 1  | 1  | 1  | 
Электрокардиограмма  | 1  | 1  | 1  | 
УЗД органов брюшной полости или щитовидной железы *  | 1  | 1  | 1  | 
Флюороскопия грудной клетки *  | 1  | 1  | 1  | 
Общий анализ крови  | 1  | 1  | 1  | 
Биохимический анализ крови (АЛТ, АСТ, глюкоза, т.холестерол, триглицерид) *  | 1  | 1  | 1  | 
Общий анализ мочи  | 1  | 1  | 1  | 
Физиотерапевтические процедуры - (В соответствии с болезнью, а также учитывая показания и противопоказания, лечящим врачом в день назначается не более 4-5 процедур) *  | 21  | 42  | 63  | 
Бассейн, центр банных культур **  | 7  | 14  | 21  | 
Тренажерный зал **  | 7  | 14  | 21  | 
Прием воды Галаалты *  | 7  | 14  | 21  | 
* Назначаются лечащим врачем  | |||
** Только для проживающих  | |||
| Продолжительность | 7 дней | 14 дней | 21 дней | 
Лечебные пакеты на период 05.01.2018-20.03.2018
Комната superior
 Количество дней  | Одноместный номер  | Двухместный номер  | Трехместный номер  | |||
Стоимость номера в день  | Стоимость номера на весь период проживания  | Стоимость номера в день  | Стоимость номера на весь период проживания  | Стоимость номера в день  | Стоимость номера на весь период проживания  | |
1 неделя  | 8200  | 56900  | 9000  | 62700  | 16400  | 114200  | 
8 дней  | 8200  | 65000  | 9000  | 71600  | 16400  | 130600  | 
9 дней  | 8200  | 73100  | 9000  | 80500  | 16400  | 146900  | 
10 дней  | 8200  | 81200  | 9000  | 89500  | 16400  | 163200  | 
11 дней  | 8200  | 89300  | 9000  | 98400  | 16400  | 179500  | 
12 дней  | 8200  | 97400  | 9000  | 107400  | 16400  | 195800  | 
13 дней  | 8200  | 105600  | 9000  | 116300  | 16400  | 212100  | 
2 недели  | 8200  | 113700  | 9000  | 125300  | 16400  | 228400  | 
15 дней  | 8200  | 121800  | 9000  | 134200  | 16400  | 244800  | 
16 дней  | 8200  | 129900  | 9000  | 143200  | 16400  | 261100  | 
17 дней  | 8200  | 138000  | 9000  | 152100  | 16400  | 277400  | 
18 дней  | 8200  | 146100  | 9000  | 161000  | 16400  | 293700  | 
19 дней  | 8200  | 154200  | 9000  | 170000  | 16400  | 310000  | 
20 дней  | 8200  | 162400  | 9000  | 178900  | 16400  | 326300  | 
3 недели  | 8200  | 170500  | 9000  | 187900  | 16400  | 342600  | 
Лечебные пакеты на период 05.01.2018-20.03.2018
Комната Junior suite
 Количество дней  | Одноместный номер  | Двухместный номер  | Трехместный номер  | |||
Стоимость номера в день  | Стоимость номера на весь период проживания  | Стоимость номера в день  | Стоимость номера на весь период проживания  | Стоимость номера в день  | Стоимость номера на весь период проживания  | |
1 неделя  | 12100  | 84700  | 14600  | 102100  | 24300  | 169900  | 
8 дней  | 12100  | 96800  | 14600  | 116700  | 24300  | 194200  | 
9 дней  | 12100  | 108900  | 14600  | 131200  | 24300  | 218400  | 
10 дней  | 12100  | 121000  | 14600  | 145800  | 24300  | 242700  | 
11 дней  | 12100  | 133000  | 14600  | 160400  | 24300  | 267000  | 
12 дней  | 12100  | 145100  | 14600  | 175000  | 24300  | 291200  | 
13 дней  | 12100  | 157200  | 14600  | 189500  | 24300  | 315500  | 
2 недели  | 12100  | 169300  | 14600  | 204100  | 24300  | 339800  | 
15 дней  | 12100  | 181400  | 14600  | 218700  | 24300  | 364000  | 
16 дней  | 12100  | 193500  | 14600  | 233300  | 24300  | 388300  | 
17 дней  | 12100  | 205600  | 14600  | 247800  | 24300  | 412500  | 
18 дней  | 12100  | 217700  | 14600  | 262400  | 24300  | 436800  | 
19 дней  | 12100  | 229800  | 14600  | 277000  | 24300  | 461100  | 
20 дней  | 12100  | 241900  | 14600  | 291600  | 24300  | 485300  | 
3 недели  | 12100  | 254000  | 14600  | 306100  | 24300  | 509600  | 
В стоимость пакета входит: НДС 18%, интернет, трехразовое питание (завтрак, обед, ужин), диагностика, лечение.
Внимание!!! Препараты, используемые при физиотерапии платные - в пакет не входят (Цена их от 100 руб.-1000 руб.).
Дополнительно оплачивается
- Перелет Москва-Баку -Москва
 - Мед страховка
 - Транспорт
 








