Самые популярные туры
Пакет «Гастроэнтерология-Терапия»
Смотрите наши тематические предложения
Показания: заболевания органов пищеварения (воспалительные процессы печени и желчевыводящих путей в стадии ремиссии, желчекаменная болезнь без осложнений, состояние после операции на желчных путях, постхолецистэктомический синдром, дискинезии желчевыводящих путей, заболевания поджелудочной железы вне обострения), воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта в стадии ремиссии (рефлюкс-эзофагит, хронические гастриты, гастродуодениты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический колит).
Показания: Заболевания органов дыхания:
хронический бронхит, пневмония в стадии реконвалесцентности
эронхиальная астмабронхоэктатическая болезнь , хронический тонзиллит, хронический ларингит и фарингит.
Терапия
Препараты, используемые при физиотерапии платные - в пакет не входят. Процедуры, не входящие в пакет, проводятся платно.
Гидроколон, озонотерапия, акупунктура, калипсо, гидромассажная ванна, тракция, массаж с аппаратом «Мигун», общий массаж, гастроскопия, солярий, криотерапия, лечебные чаи и настои, наложение пиявок, микроклизмы, массаж предстательной железы, гинекологические вмешательства являются платными процедурами.
Наименование процедур | Количество процедур | Количество процедур | Количество процедур |
Продолжительность (дней) | 7 | 14 | 21 |
Первичная консультация Терапевта | 1 | 1 | 1 |
Повторная консультация Терапевта | 1 | 3 | 5 |
Консультация Гинеколога | 1 | 1 | 1 |
Санация Стоматолога | 1 | 1 | 1 |
Консультация Диетолога | 1 | 1 | 1 |
Электрокардиограмма | 1 | 1 | 1 |
Биохимический анализ крови (АСТ, АЛТ, общий белок, холестерол, глюкоза) | 1 | 1 | 1 |
Общий анализ крови | 1 | 1 | 1 |
Общий анализ мочи | 1 | 1 | 1 |
УЗД органов брюшной полости * | 1 | 1 | 1 |
Флюороскопия грудной клетки * | 1 | 1 | 1 |
Физиотерапевтические процедуры - (В соответствии с болезнью, а также учитывая показания и противопоказания, лечящим врачом в день назначается не более 4-5 процедур) * | 21 | 42 | 63 |
Бассейн, центр банных культур ** | 7 | 14 | 21 |
Тренажерный зал ** | 7 | 14 | 21 |
Прием воды Галаалты * | 7 | 14 | 21 |
* Назначаются лечащим врачем | |||
** Только для проживающих | |||
Продолжительность | 7 дней | 14 дней | 21 дней |
Лечебные пакеты на период 05.01.2018-20.03.2018
Комната superior ( Одна комната )
Внимание!!! Цены данны за номер.
Количество дней | Одноместный номер | Двухместный номер | Трехместный номер | |||
Стоимость номера в день | Стоимость номера на весь период проживания | Стоимость номера в день | Стоимость номера на весь период проживания | Стоимость номера в день | Стоимость номера на весь период проживания | |
1 неделя | 7900 | 55300 | 8800 | 61000 | 15900 | 111200 |
8 дней | 7900 | 63200 | 8800 | 69700 | 15900 | 127000 |
9 дней | 7900 | 71100 | 8800 | 78400 | 15900 | 142900 |
10 дней | 7900 | 79000 | 8800 | 87100 | 15900 | 158800 |
11 дней | 7900 | 86900 | 8800 | 95800 | 15900 | 174700 |
12 | 7900 | 94800 | 8800 | 104500 | 15900 | 190500 |
13 дней | 7900 | 102700 | 8800 | 113200 | 15900 | 206400 |
2 недели | 7900 | 110600 | 8800 | 121900 | 15900 | 222300 |
15 дней | 7900 | 118500 | 8800 | 130600 | 15900 | 238200 |
16 дней | 7900 | 126400 | 8800 | 139300 | 15900 | 254000 |
17 дней | 7900 | 134300 | 8800 | 148000 | 15900 | 269900 |
18 дней | 7900 | 142200 | 8800 | 156700 | 15900 | 285800 |
19 дней | 7900 | 150100 | 8800 | 165400 | 15900 | 301700 |
20 дней | 7900 | 158000 | 8800 | 174100 | 15900 | 317500 |
3 недели | 7900 | 165900 | 8800 | 182800 | 15900 | 33300 |
Лечебные пакеты на период 05.01.2018-20.03.2018
Комната Junior suite ( Две комнаты)
Внимание!!! Цены данны за номер.
Количество дней | Одноместный номер | Двухместный номер | Трехместный номер | |||
Стоимость номера в день | Стоимость номера на весь период проживания | Стоимость номера в день | Стоимость номера на весь период проживания | Стоимость номера в день | Стоимость номера на весь период проживания | |
1 неделя | 11800 | 82400 | 14200 | 99300 | 23700 | 165300 |
8 дней | 11800 | 94200 | 14200 | 113500 | 23700 | 188900 |
9 дней | 11800 | 105900 | 14200 | 127700 | 23700 | 212500 |
10 дней | 11800 | 117700 | 14200 | 141900 | 23700 | 236200 |
11 дней | 11800 | 129500 | 14200 | 156100 | 23700 | 259800 |
12 дней | 11800 | 141200 | 14200 | 170200 | 23700 | 283400 |
13 дней | 11800 | 153000 | 14200 | 184400 | 23700 | 307000 |
2 недели | 11800 | 164800 | 14200 | 198900 | 23700 | 330600 |
15 дней | 11800 | 176500 | 14200 | 212800 | 23700 | 354200 |
16 дней | 11800 | 188300 | 14200 | 227000 | 23700 | 377800 |
17 дней | 11800 | 200100 | 14200 | 241200 | 23700 | 401400 |
18 дней | 11800 | 211800 | 14200 | 255300 | 23700 | 425000 |
19 дней | 11800 | 223600 | 14200 | 269500 | 23700 | 448700 |
20 дней | 11800 | 235400 | 14200 | 283700 | 23700 | 472300 |
3 недели | 11800 | 247100 | 14200 | 297900 | 23700 | 495900 |
В стоимость пакета входит: НДС 18%, интернет, трехразовое питание (завтрак, обед, ужин), диагностика, лечение.
Внимание !!! Препараты, используемые при физиотерапии платные - в пакет не входят (Цена их от 100 руб. - 1000 руб. )
Дополнительно оплачивается
- Перелет Москва-Баку -Москва
- Мед страховка 100руб. в день на 1 человека
- Транспорт