Cервис а la carte в Латвии
Цены НЕТТО.
- Стоимость визы взрослая: 4300 руб.
при оформлении визы в визовом центре - доплата $30 руб. - Стоимость визы детская: до 6 лет - бесплатно
- Стоимость страховки: 100 руб. в день
Цены на 2017 год
Трансферы в Латвии
Направление | 1-2 автомобиль | 6 чел. минивен | 15 чел. микроавтобус | Тур класс автобус 44-49 чел. | автобус класса DELUX 44-49 чел. | VIP MB S 500 1 - 2 чел. |
Аэропорт-отель Рига | 4800 | 5300 | 8600 | 19600 | 20500 | 11000 |
Аэропорт-отель Юрмала (Лиелупе-Дубулты-Майори) | 5800 | 5800 | 9600 | 22000 | 23400 | 11000 |
Аэропорт-отель Юрмала (Дубулти-Яундубулты-Кемери) | 6700 | 7200 | 11000 | 23400 | 25800 | 11000 |
Ж.д. вокзал – отель Рига | 3400 | 4800 | 8600 | 19600 | 20500 | 11000 |
Ж.д. вокзал - отель Юрмала (Лиелупе-Дубулты-Майори) | 5800 | 5800 | 9600 | 22000 | 23400 | 14800 |
Ж.д. вокзал - отель Юрмала (Янтарный берег, Яункемери, SIVA) | 6700 | 7200 | 10500 | 23400 | 25800 | 11000 |
Рига-Таллинн | 29600 | 34300 | 38600 | 71000 | 71000 | по запросу |
Рига-Вильнюс | 29600 | 34300 | 38600 | 71000 | 71000 | по запросу |
Рига-Вентспилс | 23900 | 25800 | 34300 | 69600 | 69600 | по запросу |
Рига-Даугавпилс | 24800 | 27200 | 36700 | 71000 | 71000 | по запросу |
Услуги гида
один гид обслуживает до 20 чел
Наименование услуги | транспорт на кол-во человек | Стоимость экскурсии |
Экскурсия по городу на машине (обзорная 3 часа) + гид | 1-2/ 3-6/ 7-15/ 16-44 | 16700 / 17200 / 20000 / 31000 |
Экскурсия по Старому городу пешеходная ( 2 часа) | 6700 | |
Экскурсия в Юрмалу (3 часа) | 1-2/ 3-6/ 7-15/ 16-44 | 18100 / 19100 / 22400 / 32400 |
Экскурсия в Сигулду и Турайдский музей-заповедник ( 6 ч) | 1-2/ 3-6/ 7-15/ 16-44 | 31500 / 32900 / 38600 / 56200 |
Экскурсия в Рундале с осмотром Рундальского дворца и парка ( 6 ч) | 1-2/ 3-6/ 7-15/ 16-44 | 34300 / 34800 / 41500 / 58100 |
Стоимость входных билетов на 1 чел
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ | МУЗЕИ и цена |
РИГА | Мотор Музей: взрослым - 1000 руб. , школьникам 500 руб. Собор Св.Петра: входной билет на смотровую площадку взрослый - 700 руб. , Домский Собор входной билет 200 ,5 руб. \чел Музей Модерна: взрослый, 300 ,5 руб. , школьники 200 ,5 руб. , детям до 7 лет - бесплатно до 30.04.2017 |
ЮРМАЛА | Этнографический музей под открытым небом 01.05.-31.09.17: взрослый 400 руб. , школьники 100 ,40 руб. , детям до 7 лет - бесплатно 01.10-30.12.17: взрослый 200 руб. , школьники 0 ,70 руб. , детям до 7 лет - бесплатно |
СИГУЛДА | ТУРАЙДСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 01.05.-31.10.17 : взрослый 500 руб. , школьники 100 ,15 руб. , детям до 7 лет - бесплатно 01.01.-30.04.17 и 01.11.-31.12.17: взрослый, 300 руб. , школьники 0 ,70 руб. , детям до 7 лет - бесплатно СИГУЛДСКИЙ ЗАМОК 01.01.-31.12.17: взрослый 200 руб. , школьники 100 руб. , детям до 7 лет - бесплатно |
РУНДАЛЕ | РУНДАЛЬСКИЙ ДВОРЦОВО-ПАРКОВЫЙ АНСАМБЛЬ Объединенный билет Длинный маршрут и парк май,октябрь: взрослый 600 ,5 руб. , школьники 300 ,5 руб. , детям до 7 лет - бесплатно Объединенный билет Длинный маршрут и парк июнь-сентябрь: взрослый 900 ,5 руб. , школьники 400 ,5 руб. , детям до 7 лет - бесплатно Объединенный билет Короткий маршрут и парк май,октябрь: взрослый 400 ,5 руб. , школьники 200 руб. , детям до 7 лет - бесплатно Объединенный билет Короткий маршрут и парк июнь-сентябрь: взрослый 700 ,5 руб. , школьники 3,5 руб. , детям до 7 лет - бесплатно |
Стоимости индивидуальных железнодорожных билетов.
Указана стоимость железнодорожного билета туда и обратно.
Билет в одну сторону равен половине указанного тарифа.
ВНИМАНИЕ! ЦЕНЫ НА БИЛЕТЫ МЕНЯЮТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЕРИОДА ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК И КУРСА ЕВРО К РОССИЙСКОМУ РУБЛЮ
Маршрут Категория билета | Номер поезда | Время выезда из Москвы / Время выезда из Риги | Время приезда в Ригу / Время приезда в Москву | Стоимость билета для ВЗРОСЛОГО* | Стоимость билета для РЕБЕНКА ДО 10 ЛЕТ* | |||||
СВ | КУПЕ | Плацкарт | СВ | КУПЕ | Плацкарт | |||||
Москва-Рига / Рига- Москва | 01 / 02 | 17.05 / 17:30 | 08.28 / 10.17 | от 33900 | от 22000 | от 13400 | от 17200 | от 11000 | от 7200 |
*При покупке билетов в купейные вагоны за 45-31 сутки до отправления поездов ФПК действуют скидки до 30%. Для поездов программы "Динамическое ценообразование" стоимость билета увеличивается по мере заполнения мест и в случае высокого спроса на конкретную дату.