Самые популярные туры
Цены на напитки в ресторане отеля
Прейскурант алкогольных напитков / Prices of strong drinks (Lt)
| Konjakas / Cognac / Коньяк | Talpa, ml / Content, ml / Объем, мл | Butelis / Bottle / Бутылка |
| Hennessy V. S. | 700 | 204 |
| Courvoisier V. S. | 700 | 204 |
| Hennessy Privilege V. S. O. P. | 700 | 299 |
| Brendis / Brandy / Бренди | Talpa, ml / Content, ml / Объем, мл | Butelis / Bottle / Бутылка |
| Gloria | 700 | 84 |
| Classic Metaxa***** | 700 | 110 |
| Torres 5 | 700 | 110 |
| Torres 10 | 700 | 140 |
| Torres 20 | 700 | 220 |
| Viskis / Whisky / Виски | Talpa, ml / Content, ml / Объем, мл | Butelis / Bottle / Бутылка |
| Grant’s | 1000 | 180 |
| Bowmore 15 | 700 | 280 |
| Ballantine’s Finest Scotch Whisky | 700 | 126 |
| Tullamore Dew Irish Whisky | 700 | 150 |
| Degtinė / Vodka / Водка | Talpa, ml / Content, ml | Butelis / Bottle / Бутылка |
| Lietuviška Auksinė | 700 | 78 |
| Finlandia | 1000 | 150 |
| Absoliut | 1000 | 150 |
| Russky Standart Original | 700 | 140 |
| Putojantis vynas / Sparkling vintage wine / Вино игристое | Talpa, ml / Content, ml / Объем, мл | Butelis / Bottle / Бутылка |
| Alita | 750 | 40 |
| Šampanas / Champagne / Шампанское | Talpa, ml / Content, ml / Объем, мл | Butelis / Bottle / Бутылка |
| Piper – Heidsieck Cuvee Rose Sauvage (rausvasis / rose / розовое) | 750 | 210 |
| Moet Chandon Brut Imperial | 750 | 220 |
| Alus / Beer / Пиво | Talpa, ml / Content, ml / Объем, мл | Bokalas / glass / Бокал |
| Švyturio Extra (pilstomas / draught beer / разливное) | 500 | 7 |
| Baltas vynas / White wine / Вино белое | Talpa, ml / Content, ml / Объем, мл | Butelis / Bottle / Бутылка |
| Laroche Saint Martin Chablis A. C. (Prancūzija / France / Франция) | 750 | 130 |
| Hugel Gewurztraminer Asace A. C. (Prancūzija / France / Франция) | 750 | 80 |
| La Baume Viogner Languedoc-rousillon VdP d‘Oc (Prancūzija / France / Франция) | 750 | 70 |
| Chateau de fesles Rose D‘Anjou Loire A. C.(rausvas / rose / розовое, p. saldus / semi sweet / полусладкое Prancūzija / France / Франция) | 750 | 50 |
| Planeta Chardonnay Sicilia I. G. T. (Italija / Italy / Италия) | 750 | 140 |
| Antinori Villa Antinori Toscana I. G. T. (Italija / Italy / Италия) | 750 | 60 |
| Zenato Pinot grigio Veneto I. G. T. (Italija / Italy / Италия) | 750 | 50 |
| Torres Fransola Penedes D. O. (Ispanija / Spain / Испания) | 750 | 110 |
| Enate Cabernet Sauvignon Rosado Somontano D. O. (rausvasis / rose/ розовое, Ispanija / Spain / Испания) 750 | 750 | 90 |
| Albet i Noya Lignum (Chardonnay / Sauvignon blanc) Penedes D. O. (ekologiškas / ecologic / экологическое, Ispanija / Spain / Испания) | 750 | 70 |
| Kallfelz Riesling Hochgewachs Feinherb Q. b. A. (p. sausas / semi-dry / полусухое, Vokietija / Germany / Германия) | 750 | 80 |
| Anselmann Ordensgut Gewurztraminer Kabinett Pfalz Q. m. P. (saldus / sweet / сладкое, Vokietija / Germany / Германия) | 750 | 70 |
| Nachtgold Beerenauslese Rheinhessen Q. m. P (saldus / sweet / сладкое, Vokietija / Germany / Германия) | 500 | 60 |
| Rothschild Escudo Rojo Chardonnay Casablanca Valley (Čilė / Chile / Чили) | 750 | 70 |
| Laroche Punto Niño Chardonnay Reserva Casablanca Valley (Čilė / Chile / Чили) | 750 | 40 |
| Inca Torrontes Chardonnay (Argentina / Argentina / Аргентина) | 750 | 40 |
| Raudonas vynas / Red wine / Вино красное | Talpa, ml / Content, ml / Объем, мл | Butelis / Bottle / Бутылка |
| Chāteau Poitevin Medoc Cru Bourgeois A. C. (Prancūzija / France / Франция) | 750 | 110 |
| Olivier Leflaive Pinot noir Bourgogne A. C. (Prancūzija / France / Франция) | 750 | 70 |
| La Baume Syrah Languedoc-Roussillon VdP d‘Oc (Prancūzija / France / Франция) | 750 | 70 |
| Zenato Della Valpolicella Amarone Classico D. O. C. (Italija / Italy / Италия) | 750 | 170 |
| Farnese Edizione Cinque Autoctoni V. d. T. (Italija / Italy / Италия) | 750 | 150 |
| Antinori Villa Antinori Toscana I. G. T. (Italija / Italy / Италия) | 750 | 90 |
| Farnese Casale Vecchio Montepulciano d‘Abruzzo D. O. C. (Italija / Italy / Италия) | 750 | 60 |
| Torres Mas La Plana Penedés D. O. (Ispanija / Spain / Испания) | 750 | 220 |
| Torres Salmos Priorat D. O. C. (Ispanija / Spain / Испания) | 750 | 110 |
| Coto Real Reserva Rioja D. O. C. a (Ispanija / Spain / Испания) | 750 | 90 |
| Albet i Noya Lignum Negre Penedes D. O. (ekologiškas / ecologic / экологическое, Ispanija / Spain / Испания) | 750 | 70 |
| Rothschild Escudo Rojo Maipo Valley (Čilė / Chile / Чили) | 750 | 90 |
| Laroche Punto Niño Carmenere Reserva Rapel valley (Čilė / Chile / Чили) | 750 | 40 |
| Valentin Bianchi Famiglia Malbec San Rafael D. O. C (Argentina / Argentina / Аргентина) | 750 | 60 |
| Rosemount Diamond Shiraz South Australia New South Vales (Australija / Australia / Австралия) | 750 | 70 |
| Inca Cabernet-Malbec (Australija / Australia / Австралия) | 750 | 40 |
| Kindzmarauli (p. saldus / semi sweet / полусладкое, Gruzija / Georgia / Грузия) | 750 | 40 |
| Trauktinės / Flavoured vodka / Настойки | Talpa, ml / Content, ml / Объем, мл | Butelis / Bottle / Бутылка |
| Trejos devynerios | 500 | 55 |
| Žalios devynerios | 500 | 55 |
| Raudonos devynerios | 500 | 55 |
| Starka | 500 | 55 |
| Dainava | 500 | 45 |
| Malūkininkų | 500 | 45 |
| Tekila / Tequila / Текила | Talpa, ml / Content, ml / Объем, мл | Butelis / Bottle / Бутылка |
| Tequila Sierra Silver | 700 | 170 |
| Tequila Sierra Gold | 700 | 170 |
| Vermutas / Vermouths / Вермут | Talpa, ml / Content, ml / Объем, мл | Butelis / Bottle / Бутылка |
| Martini Bianco, Rosso, Dry | 1000 | 90 |
| Campari Bitter | 1000 | 120 |


