Литва: Специальные программы в Grand Spa Lietuva (Лечение и отдых) | Отдел Литвы, Латвии, Польши, круизыМарина Матаеваmarina.mataeva@jartour.ru тел: +7 495 690-42-72 факс:+7 495 697-86-68 или забронируйте места сейчас |
GRAND SPA города Друскиникай предлагает специальные профилактические, оздоровительные и лечебные пакеты на период 2012 года.
ПРОГРАММА «ПРОФИЛАКТИКА» предлагается от 7 дней\6 ночей
Цены указаны на одного человека | рублиевродолларзаказ |
| Название отеля | HOTEL LIETUVA *** | HOTEL DRUSKININKAI**** | |||||||||||
| Категория номера | DBL st. | SGL st. | Mini lux | Mini lux для 1 чел. | DBL st. | SGL st. | Mini lux | Mini Lux с Террас | Lux | Lux с террасой | Lux с Паровой кабиной | Апар таменты | |
| ЗАВТРАКИ | |||||||||||||
| 15.01.-13.02.2012 19.02.-29.03.2012 09.04.-26.04.2012 13.05.-28.06.2012 05.11.-20.12.2012 1 пак.\2 пак.\3 пак. | 1449\1570\1731 | 2013\2174\2335 | 1973\2093\2254 | 3100\3220\3381 | 1892\ 2013\ 2134 | 2174\ 2254\ 2415 | 2214\ 2335\ 2496 | 2778\ 2898\ 3059 | 2979\ 3100\ 3220 | 3140\ 3261\ 3381 | 3422\ 3542\ 3663 | 8412\ 8533\ 8654 | |
| 14.02.-18.02.2012 30.03.-08.04.2012 27.04.-12.05.2012 27.08.-04.11.2012 21.12.-27.12.2012 1 пак.\2 пак.\3 пак. | 1530\1691\1812 | 2254\2415\2496 | 2214\2335\2456 | 3583\3663\3824 | 2093\ 2214\ 2375 | 2456\ 2576\ 2697 | 2496\ 2617\ 2737 | 3100\ 3220\ 3381 | 3341\ 3462\ 3583 | 3502\ 3623\ 3784 | 3824\ 3985\ 4106 | 9902\ 9821\ 9942 | |
| 29.06.-26.08.2012 1 пак.\2 пак.\3 пак. | 2013\2134\2295 | 3220\3341\3462 | 2536\2657\2818 | 4186\4347\4508 | 2456\ 2576\ 2697 | 2898\ 3059\ 3140 | 2858\ 2979\ 3100 | 3502\ 3663\ 3784 | 3784\ 3905\ 4025 | 3985\ 4106\ 4267 | 4388\ 4508\ 4629 | 11310\ 11431\ 11552 | |
| 28.12.2012-12.01.2013 1 пак.\2 пак.\3 пак. | 2295\2415\2536 | 3663\3824\3945 | 2697\2818\2979 | 4549\4669\4830 | 2617\ 2737\ 2898 | 3100\ 3220\ 3381 | 3059\ 3180\ 3301 | 3784\ 3905\ 4025 | 4066\ 4186\ 4307 | 4307\ 4428\ 4549 | 4710\ 4830\ 4991 | 12276\ 12437\ 12558 | |
| ПОЛУПАНСИОН ( ЗАВТРАК+ ОБЕД ИЛИ УЖИН ПО ВЫБОРУ) | |||||||||||||
| 15.01.-13.02.2012 19.02.-29.03.2012 09.04.-26.04.2012 13.05.-28.06.2012 05.11.-20.12.2012 1 пак.\2 пак.\3 пак. | 1812\1932\2053 | 2415\2496\2657 | 2335\2456\2576 | 3462\3583\3703 | 2295\ 2415\ 2576 | 2617\ 2697\ 2858 | 2617\ 2778\ 2898 | 3220\ 3341\ 3462 | 3381\ 3502\ 3663 | 3542\ 3663\ 3784 | 3824\ 3945\ 4066 | 8855\ 8976\ 9097 | |
| 14.02.-18.02.2012 30.03.-08.04.2012 27.04.-12.05.2012 27.08.-04.11.2012 21.12.-27.12.2012 1 пак.\2 пак.\3 пак. | 1932\2013\2174 | 2617\2737\2898 | 2536\2697\2818 | 3905\4025\4146 | 2496\ 2617\ 2778 | 2858\ 2979\ 3140 | 2898\ 3059\ 3180 | 3542\ 3663\ 3784 | 3744\ 3864\ 4025 | 3905\ 4025\ 4186 | 4267\ 4388\ 4508 | 10103\ 10224\ 10385 | |
| 29.06.-26.08.2012 1 пак.\2 пак.\3 пак. | 2375\2536\2617 | 3583\3663\3824 | 2898\3019\3140 | 4589\4669\4830 | 2858\ 2979\ 3100 | 3341\ 3422\ 3583 | 3261\ 3381\ 3542 | 3945\ 4066\ 4227 | 4186\ 4307\ 4468 | 4388\ 4549\ 4669 | 4790\ 4911\ 5032 | 11713\ 11834\ 11995 | |
| 28.12.2012-12.01.2013 1 пак.\2 пак.\3 пак. | 2617\2778\2898 | 4066\4146\4307 | 3059\3180\3301 | 4911\5032\5152 | 3019\ 3140\ 3301 | 3542\ 3663\ 3784 | 3462\ 3583\ 3744 | 4186\ 4307\ 4428 | 4468\ 4589\ 4750 | 4710\ 4830\ 4991 | 5112\ 5273\ 5394 | 6199\ 12840\ 13001 | |
| ПОЛНЫЙ ПАНСИОН | |||||||||||||
| 15.01.-13.02.2012 19.02.-29.03.2012 09.04.-26.04.2012 13.05.-28.06.2012 05.11.-20.12.2012 1 пак.\2 пак.\3 пак. | 2174\2254\2415 | 2737\2858\2979 | 2697\2818\2939 | 3824\3905\4066 | 2697\ 2858\ 2979 | 2979\ 3140\ 3301 | 3059\ 3180\ 3341 | 3623\ 3744\ 3905 | 3744\ 3864\ 4025 | 4025\ 4146\ 4267 | 4267\ 4388\ 4508 | 9258\ 9378\ 9499 | |
| 14.02.-18.02.2012 30.03.-08.04.2012 27.04.-12.05.2012 27.08.-04.11.2012 21.12.-27.12.2012 1 пак.\2 пак.\3 пак. | 2254\2375\2536 | 2939\3100\3220 | 2898\3019\3180 | 4267\4388\4508 | 2939\ 3059\ 3220 | 3301\ 3422\ 3583 | 3341\ 3462\ 3623 | 3945\ 4066\ 4227 | 4066\ 4227\ 4347 | 4388\ 4549\ 4669 | 4669\ 5193\ 4911 | 10546\ 10666\ 10787 | |
| 29.06.-26.08.2012 1 пак.\2 пак.\3 пак. | 2737\2858\3019 | 3905\4066\4186 | 3220\3381\3502 | 4911\5072\5152 | 3301\ 3422\ 3542 | 3703\ 3864\ 4025 | 3663\ 3824\ 3945 | 4347\ 4468\ 4629 | 4549\ 4669\ 4790 | 4911\ 5032\ 5152 | 5233\ 5354\ 5474 | 12156\ 12276\ 12397 | |
| 28.12.2012-12.01.2013 1 пак.\2 пак.\3 пак. | 2979\3100\3220 | 4388\4549\4629 | 3422\3542\3663 | 5273\5394\5515 | 3422\ 3583\ 3703 | 3945\ 4066\ 4186 | 3905\ 4025\ 4146 | 4629\ 4750\ 4871 | 4830\ 4951\ 5112 | 5193\ 5354\ 5474 | 5555\ 5676\ 5837 | 13121\ 13242\ 13363 | |
В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧЕНО:
1 ПАКЕТ – проживание в выбранной категории номера, выбранная категория питания, 1 час в комплексе бассейнов и бань, охраняемая автостоянка, халаты, первичная консультация врача (не более 10 мин), составление лечебной программы, питье натуральной минеральной воды в бюветах лечебницы.
2 ПАКЕТ – проживание в выбранной категории номера, выбранная категория питания, 1 вход в комплекс бассейнов и бань при неограниченном посещении по времени, охраняемая автостоянка, халаты, первичная консультация врача (не более 10 мин), составление лечебной программы, питье натуральной минеральной воды в бюветах лечебницы.
3 ПАКЕТ – проживание в выбранной категории номера, выбранная категория питания, неограниченный вход в комплекс бассейнов и бань при неограниченном посещении по времени, охраняемая автостоянка, халаты, первичная консультация врача (не более 10 мин), составление лечебной программы, питье натуральной минеральной воды в бюветах лечебницы.
ПРОГРАММА «ОЗДОРОВЛЕНИЕ» предлагается от 3 дней\2 ночей
Цены указаны на одного человека | рублиевродолларзаказ |
| Название отеля | HOTEL LIETUVA *** | HOTEL DRUSKININKAI**** | ||||||||||
| Категория номера | DBL st. | SGL st. | Mini lux | Mini lux для 1 чел. | DBL st. | SGL st. | Mini lux | Mini Lux с Террас | Lux | Lux с террасой | Lux с Паровой кабиной | Апар таменты |
| ЗАВТРАКИ | ||||||||||||
| 15.01.-13.02.2012 19.02.-29.03.2012 09.04.-26.04.2012 13.05.-28.06.2012 05.11.-20.12.2012 1 пак.\2 пак.\3 пак. | 2174\2335\2456 | 2818\2898\3059 | 2697\2858\2979 | 3864\3945\4106 | 2617\ 2737\ 2858 | 2898\ 3059\ 3180 | 2979\ 3100\ 3220 | 3542\ 3663\ 3784 | 3703\ 3824\ 3985 | 3905\ 4025\ 4186 | 4146\ 4267\ 4388 | 9137\ 9258\ 9419 |
| 14.02.-18.02.2012 30.03.-08.04.2012 27.04.-12.05.2012 27.08.-04.11.2012 21.12.-27.12.2012 1 пак.\2 пак.\3 пак. | 2295\2415\2576 | 2979\3140\3301 | 2939\3059\3220 | 4307\4428\4549 | 2858\ 2979\ 3100 | 3180\ 3341\ 3462 | 3220\ 3341\ 3502 | 3824\ 3985\ 4106 | 4066\ 4186\ 4307 | 4307\ 4428\ 4549 | 4549\ 4710\ 4830 | 10425\ 10546\ 10707 |
| 29.06.-26.08.2012 1 пак.\2 пак.\3 пак. | 2778\2898\3059 | 3945\4106\4186 | 3301\3422\3542 | 4991\5072\5193 | 3180\ 3301\ 3422 | 3623\ 3784\ 3905 | 3583\ 3703\ 3824 | 4267\ 4388\ 4508 | 4508\ 4629\ 4790 | 4790\ 4911\ 5072 | 5112\ 5233\ 5394 | 12035\ 12156\ 12317 |
| 28.12.2012-12.01.2013 1 пак.\2 пак.\3 пак. | 3019\3140\3301 | 4428\4549\4669 | 3422\3583\3703 | 5313\2697\2778 | 3341\ 3462\ 3583 | 3864\ 3945\ 4106 | 3784\ 3905\ 4066 | 4508\ 4629\ 4790 | 4790\ 4911\ 5032 | 5112\ 5233\ 5354 | 5474\ 5595\ 5716 | 13041\ 13162\ 13323 |
| ПОЛУПАНСИОН ( ЗАВТРАК+ ОБЕД ИЛИ УЖИН ПО ВЫБОРУ) | ||||||||||||
| 15.01.-13.02.2012 19.02.-29.03.2012 09.04.-26.04.2012 13.05.-28.06.2012 05.11.-20.12.2012 1 пак.\2 пак.\3 пак. | 2536\2657\2818 | 3140\3220\3381 | 3059\3180\3341 | 4186\4307\4428 | 3059\ 3180\ 3301 | 3341\ 3462\ 3583 | 3381\ 3502\ 3663 | 3945\ 4066\ 4186 | 4106\ 4227\ 4388 | 4347\ 4468\ 4629 | 4549\ 4669\ 4830 | 9539\ 9700\ 9821 |
| 14.02.-18.02.2012 30.03.-08.04.2012 27.04.-12.05.2012 27.08.-04.11.2012 21.12.-27.12.2012 1 пак.\2 пак.\3 пак. | 2617\2778\2898 | 3381\3462\3623 | 3301\3422\3542 | 4629\4790\4911 | 3261\ 3381\ 3542 | 3623\ 3703\ 3864 | 3663\ 3784\ 3905 | 4267\ 4025\ 4549 | 4508\ 4629\ 4750 | 4750\ 4871\ 4991 | 4991\ 5112\ 5273 | 10827\ 10948\ 11109 |
| 29.06.-26.08.2012 1 пак.\2 пак.\121 пак. | 3100\3220\3381 | 4307\4428\4589 | 3623\3744\3905 | 5313\5474\5595 | 3583\ 3703\ 3864 | 4066\ 4227\ 4307 | 4025\ 4146\ 4267 | 4669\ 4790\ 4911 | 4911\ 5032\ 5193 | 5233\ 5354\ 5474 | 5515\ 5635\ 5796 | 12477\ 12598\ 12719 |
| 28.12.2012-12.01.2013 1 пак.\2 пак.\3 пак. | 3341\3462\3623 | 4790\4911\5072 | 3784\3905\4066 | 5635\5796\5957 | 3784\ 3905\ 4025 | 4267\ 4388\ 4549 | 4186\ 4347\ 4468 | 4911\ 5032\ 5193 | 5233\ 5354\ 5474 | 5515\ 5635\ 5796 | 5877\ 5998\ 6118 | 13484\ 13564\ 13725 |
| ПОЛНЫЙ ПАНСИОН | ||||||||||||
| 15.01.-13.02.2012 19.02.-29.03.2012 09.04.-26.04.2012 13.05.-28.06.2012 05.11.-20.12.2012 1 пак.\2 пак.\3 пак. | 2858\3019\3140 | 3462\3623\3784 | 3422\3542\3663 | 4549\4669\4830 | 3462\ 3583\ 3703 | 3784\ 3864\ 4025 | 3824\ 3945\ 4066 | 4388\ 4508\ 4629 | 4549\ 4669\ 4790 | 4750\ 4871\ 5032 | 4991\ 5112\ 5233 | 9982\ 10103\ 10264 |
| 14.02.-18.02.2012 30.03.-08.04.2012 27.04.-12.05.2012 27.08.-04.11.2012 21.12.-27.12.2012 1 пак.\2 пак.\3 пак. | 2979\3100\3261 | 3703\3824\3945 | 3663\3784\3905 | 4991\5112\5273 | 3663\ 3824\ 3945 | 4025\ 4146\ 4307 | 4066\ 4186\ 4347 | 4669\ 4790\ 4951 | 4911\ 5032\ 5152 | 5152\ 5273\ 5394 | 5394\ 5515\ 5676 | 11270\ 11391\ 11512 |
| 29.06.-26.08.2012 1 пак.\2 пак.\3 пак. | 3462\3583\3744 | 4629\4790\4911 | 3985\4106\4267 | 5635\5796\5957 | 4025\ 4146\ 4267 | 4508\ 4589\ 4750 | 4428\ 4549\ 4669 | 5112\ 5233\ 5354 | 5354\ 5474\ 5635 | 5635\ 5756\ 5877 | 5957\ 6078\ 6239 | 12880\ 13001\ 13121 |
| 28.12.2012-12.01.2013 1 пак.\2 пак.\3 пак. | 3703\3824\3985 | 5112\5273\5394 | 4146\4267\ 4388 | 5998\6118\6279 | 4186\ 4307\ 4428 | 4669\ 4830\ 4991 | 4629\ 4750\ 4911 | 5354\ 5474\ 5595 | 5635\ 5756\ 5877 | 5957\ 6078\ 6199 | 6279\ 6440\ 6561 | 13886\ 14007\ 14168 |
В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧЕНО:
1 ПАКЕТ – проживание в выбранной категории номера, выбранная категория питания, 1 час в комплексе бассейнов и бань, охраняемая автостоянка, халаты, первичная консультация врача (не более 15 мин), составление лечебной программы, питье натуральной минеральной воды в бюветах лечебницы, по 2 процедуры в день из предложенного списка (см. ниже).
2 ПАКЕТ – проживание в выбранной категории номера, выбранная категория питания, 1 вход в комплекс бассейнов и бань при неограниченном посещении по времени, охраняемая автостоянка, халаты, первичная консультация врача (не более 15 мин), составление лечебной программы, питье натуральной минеральной воды в бюветах лечебницы, по 2 процедуры в день из предложенного списка (см. ниже).
3 ПАКЕТ – проживание в выбранной категории номера, выбранная категория питания, неограниченный вход в комплекс бассейнов и бань при неограниченном посещении по времени, охраняемая автостоянка, халаты, первичная консультация врача (не более 15 мин), составление лечебной программы, питье натуральной минеральной воды в бюветах лечебницы, по 2 процедуры в день из предложенного списка (см. ниже).
СПИСКИ ПРОЦЕДУР:
I группа процедур: Лечебные ванны: минеральная, жемчужная, углекислая, вихревая (общая), 4-х камерная (гальваническая, контрастная, минеральная), 2-х камерная (гальваническая, контрастная). Грязевая терапия: грязевая аппликация, гальваногрязелечение, грязевая ванна.
II группа процедур: Лечебные души: циркулярный душ, душ Шарко, контрастный душ, восходящий душ. Контрастные ванны: бассейны Кнейппа. Физеотерапия. Коктейль из лекарственных трав. Кислородная терапия: кислородный концентратор.
- халаты в номерах
- охраняемая автостоянка.
ПРОГРАММА «ЛЕЧЕБНАЯ» предлагается от 5 дней\4 ночей
Цены указаны на одного человека | рублиевродолларзаказ |
| Название отеля | HOTEL LIETUVA *** | HOTEL DRUSKININKAI**** | ||||||||||
| Категория номера | DBL st. | SGL st. | Mini lux | Mini lux для 1 чел. | DBL st. | SGL st. | Mini lux | Mini Lux с Террас | Lux | Lux с террасой | Lux с Паровой кабиной | Апар таменты |
| ЗАВТРАКИ | ||||||||||||
| 15.01.-13.02.2012 19.02.-29.03.2012 09.04.-26.04.2012 13.05.-28.06.2012 05.11.-20.12.2012 1 пак.\2 пак.\3 пак. | 2456\2576\2697 | 3059\3180\3341 | 2979\3100\3220 | 4106\4267\4388 | 2858\ 3019\ 3140 | 3180\ 3301\ 3422 | 3220\ 3341\ 3502 | 3784\ 3905\ 4066 | 3985\ 4106\ 4307 | 4186\ 4589\ 4428 | 4388\ 4549\ 4669 | 9419\ 9539\ 9660 |
| 14.02.-18.02.2012 30.03.-08.04.2012 27.04.-12.05.2012 27.08.-04.11.2012 21.12.-27.12.2012 1 пак.\2 пак.\3 пак. | 2576\2697\2818 | 3301\3381\3542 | 3220\3341\3462 | 4549\4669\4830 | 3100\ 3220\ 3381 | 3462\ 3583\ 3703 | 3502\ 3623\ 3784 | 4106\ 4267\ 4388 | 4307\ 4428\ 4589 | 4549\ 4710\ 4830 | 4830\ 4991\ 5112 | 10707\ 10827\ 10948 |
| 29.06.-26.08.2012 1 пак.\2 пак.\3 пак. | 3059\3180\3301 | 4186\4347\4508 | 3542\3663\3824 | 5233\5354\5515 | 3422\ 3583\ 3703 | 3905\ 4025\ 4307 | 3824\ 3985\ 4106 | 4508\ 4629\ 4790 | 4790\ 4911\ 5032 | 5072\ 5193\ 5354 | 5394\ 5515\ 5635 | 12276\ 12437\ 12558 |
| 28.12.2012-12.01.2013 1 пак.\2 пак.\3 пак. | 3301\3422\3542 | 4669\4830\4991 | 3703\3824\3985 | 5555\5716\5837 | 3583\ 3744\ 3864 | 4106\ 4267\ 4388 | 4066\ 4186\ 4307 | 4790\ 4911\ 5032 | 5032\ 5193\ 5354 | 5354\ 5515\ 5635 | 5716\ 5837\ 5998 | 13323\ 13443\ 13564 |
| ПОЛУПАНСИОН ( ЗАВТРАК+ ОБЕД ИЛИ УЖИН ПО ВЫБОРУ) | ||||||||||||
| 15.01.-13.02.2012 19.02.-29.03.2012 09.04.-26.04.2012 13.05.-28.06.2012 05.11.-20.12.2012 1 пак.\2 пак.\3 пак. | 2818\2939\3059 | 3381\3542\3663 | 3341\3462\3583 | 4428\4589\4750 | 3301\ 3422\ 3583 | 3583\ 3703\ 3864 | 3663\ 3784\ 3905 | 4186\ 4347\ 4468 | 4388\ 4508\ 4669 | 4629\ 4750\ 4871 | 4830\ 4951\ 5112 | 9821\ 9942\ 10103 |
| 14.02.-18.02.2012 30.03.-08.04.2012 27.04.-12.05.2012 27.08.-04.11.2012 21.12.-27.12.2012 1 пак.\2 пак.\3 пак. | 2898\3059\3180 | 3623\3784\3905 | 3542\3663\3824 | 4911\5032\5152 | 3542\ 3663\ 3784 | 3864\ 4025\ 4146 | 3905\ 4025\ 4186 | 4549\ 4669\ 4790 | 4750\ 4871\ 5032 | 4991\ 5112\ 5273 | 5273\ 5394\ 5515 | 11109\ 11230\ 11391 |
| 29.06.-26.08.2012 1 пак.\2 пак.\3 пак. | 3381\3502\3663 | 4589\4669\4830 | 3905\4025\ 4146 | 5595\5716\5837 | 3864\ 3985\ 4146 | 4307\ 4428\ 4589 | 4267\ 4388\ 4549 | 4911\ 5072\ 5193 | 5193\ 5313\ 5474 | 5474\ 5595\ 5756 | 5796\ 5917\ 6078 | 12719\ 12840\ 13001 |
| 28.12.2012-12.01.2013 1 пак.\2 пак.\3 пак. | 3623\3744\3905 | 5072\5152\5313 | 4066\4186\ 4307 | 5957\6038\6199 | 4025\ 4146\ 4307 | 4549\ 4629\ 4790 | 4468\ 4629\ 4750 | 5193\ 5313\ 5474 | 5474\ 5595\ 5756 | 5796\ 5917\ 6078 | 6118\ 6239\ 6400 | 13725\ 13846\ 14007 |
| ПОЛНЫЙ ПАНСИОН | ||||||||||||
| 15.01.-13.02.2012 19.02.-29.03.2012 09.04.-26.04.2012 13.05.-28.06.2012 05.11.-20.12.2012 1 пак.\2 пак.\3 пак. | 3140\3301\3422 | 3784\3864\4025 | 3663\3824\3945 | 4830\4911\5072 | 3703\ 3824\ 3985 | 4025\ 4146\ 4307 | 4066\ 4186\ 4347 | 4629\ 4750\ 4911 | 4790\ 4911\ 5072 | 5032\ 5152\ 5273 | 5233\ 5354\ 5515 | 10264\ 10385\ 10546 |
| 14.02.-18.02.2012 30.03.-08.04.2012 27.04.-12.05.2012 27.08.-04.11.2012 21.12.-27.12.2012 1 пак.\2 пак.\3 пак. | 3261\3381\3542 | 3945\4106\4267 | 3905\4025\ 4186 | 5273\5394\5515 | 3945\ 4066\ 4186 | 4307\ 4428\ 4549 | 4347\ 4468\ 4629 | 4951\ 5072\ 5233 | 5152\ 5273\ 5434 | 5394\ 5515\ 5676 | 5676\ 5796\ 5957 | 11512\ 11673\ 11793 |
| 29.06.-26.08.2012 1 пак.\2 пак.\3 пак. | 3744\3864\4025 | 4911\5072\5152 | 4267\4388\ 4508 | 5957\6038\6199 | 4267\ 4388\ 4549 | 4750\ 4871\ 5032 | 4669\ 4790\ 4951 | 5354\ 5474\ 5635 | 5635\ 5756\ 5877 | 5877\ 6038\ 6159 | 6199\ 6360\ 6480 | 13121\ 13242\ 9338 |
| 28.12.2012-12.01.2013 1 пак.\2 пак.\3 пак. | 3985\4106\4267 | 5394\5515\5635 | 4388\4549\ 4669 | 6279\6360\6521 | 4428\ 4549\ 4710 | 4991\ 5072\ 5233 | 4911\ 5032\ 5152 | 5595\ 5716\ 5837 | 5877\ 5998\ 6159 | 6199\ 6319\ 6480 | 6521\ 6682\ 6802 | 14168\ 14289\ 14409 |
В СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧЕНО:
1 ПАКЕТ – проживание в выбранной категории номера, выбранная категория питания, 1 час в комплексе бассейнов и бань, охраняемая автостоянка, халаты, первичная консультация врача (не более 15 мин), составление лечебной программы, питье натуральной минеральной воды в бюветах лечебницы, по 5 процедур в день из предложенного списка (см. ниже).
2 ПАКЕТ – проживание в выбранной категории номера, выбранная категория питания, 1 вход в комплекс бассейнов и бань при неограниченном посещении по времени, охраняемая автостоянка, халаты, первичная консультация врача (не более 15 мин), составление лечебной программы, питье натуральной минеральной воды в бюветах лечебницы, по 5 процедур в день из предложенного списка (см. ниже).
3 ПАКЕТ – проживание в выбранной категории номера, выбранная категория питания, неограниченный вход в комплекс бассейнов и бань при неограниченном посещении по времени, охраняемая автостоянка, халаты, первичная консультация врача (не более 15 мин), составление лечебной программы, питье натуральной минеральной воды в бюветах лечебницы, по 5 процедур в день из предложенного списка (см. ниже).
СПИСКИ ПРОЦЕДУР:
I группа процедур: Лечебные ванны: минеральная, жемчужная, углекислая, вихревая (общая), 4-х камерная (гальваническая, контрастная, минеральная), 2-х камерная (гальваническая, контрастная). Грязевая терапия: грязевая аппликация, гальваногрязелечение, грязевая ванна.
II группа процедур: (каждый второй день) Лечебный массаж 15 мин. Лимфодренажный массаж аппаратом для компрессорной терапии.
III группа процедур: Физиотерапия. Галотерапия: солевые комнаты. Кислородная терапия: кислородный когнцентратор.
IV группа процедур: Кинезотерапия в группе в зале или в бассейне.
V группа процедур: Лечебный душ: циркулярный душ, душ Шарко, шотландский контранстный душ, поднимающийся душ. Фитотерапия: коктейль из лекарственных трав, напиток с минеральной водой (3 раза в день).
Подробнее об отелях этого тура:
| санаторий | Grand SPA Lietuva (Центр курорта, на берегу слияния рек Нямунас и Ратничеле.) |
![]() | Druskininkai (Центре города между озером Друсконис и набережной Нямуноса,) |
![]() | Lietuva (Центре старого города Рядом с набережной Намунаса.) |
За дополнительную плату:
- Виза – 1812 руб., для детей до 12 лет – бесплатно,
- ж.д билеты Москва-Вильнюс-Москва:
- купе 10666 руб., детям до 10 лет – 5434 руб.,
- плацкарт 6843 руб., детям до 10 лет – 3422 руб.,
- СВ 18716 руб., детям до 10 лет – 9378 руб.,
- индивидуальный трансфер ж.д.вокзал Вильнюса–GRAND SPA – 3985 руб.\автомобиль максимум 3 чел.
Документы для оформления визы:
- Действующий загранпаспорт.
- Фото 3,5х4,5см цветные, на белом фоне, матовые, лицо 33-36 мм., новые.
- Заполненные анкетные данные. Опросный лист туриста
- Для детей дополнительно – разрешение на выезд от обеих родителей, если ребенок едет без них.
- Если турист в период оформления визы и пребывания на отдыхе в Литве не работает, то он должен предоставить документы подтверждающие его финансовую состоятельность.
Вместе с этим туром, так же смотрят:
Лечебные туры
Друскининкай: | Лечебные программы в Вильнюс СПА Сана |
| Если Вы ищите тур с лечением и и отдых в сосновом лесу- тогда это для Вас Специальные лечебные программы в отеле Vilnius SPA Sana на весь 2012 год. |
Виймси: | Неделя здоровья в Viimsi Tervis SPA |
Таллинн: | Отдых и лечение в Таллинне в Pirita |

















