| Из Таллинна | Приезд Тарту | Время в пути | Маршрут | Дни Недели | ||||||
| 03:00 | 05:30 | 2:30 | TARTU- TALLINN | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||||
| 04:30 | 07:10 | 2:25 | VеRU- KANEPI- TARTU- TALLINN | 1,2,3,4,5 | ||||||
| 05:30 | 07:55 | 2:25 | TARTU- TALLINN | 1 | ||||||
| 05:45 | 08:15 | 2:30 | VеRU- TALLINN | 1,2,3,4,5,6 | ||||||
| 06:00 | 08:25 | 2:25 | TARTU- TALLINN | 1 | ||||||
| 06:30 | 08:55 | 2:25 | TARTU- TALLINN | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||||
| 07:00 | 09:25 | 2:25 | TARTU- TALLINN | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||||
| 07:30 | 10:10 | 2:40 | VASTSELIINA- VеRU- TARTU- PеLTSAMAA- TALLINN | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||||
| 07:45 | 10:20 | 2:35 | PеLVA- TARTU- TALLINN | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||||
| 08:00 | 10:25 | 2:25 | TARTU- TALLINN | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||||
| 08:15 | 10:45 | 2:30 | SARU- VеRU- TARTU- TALLINN | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||||
| 08:30 | 11:00 | 2:30 | VФRSKA- RФPINA- TARTU- TALLINN | 1,6 | ||||||
| 08:55 | 12:00 | 3:05 | SAATSE- RФPINA- TARTU- PеLTSAMAA- PAIDE- TALLINN | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||||
| 09:00 | 11:25 | 2:25 | TARTU- TALLINN | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||||
| 09:15 | 11:40 | 2:25 | VеRU- TARTU- TALLINN | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||||
| 10:00 | 12:25 | 2:25 | TARTU- TALLINN | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||||
| 10:30 | 13:00 | 2:30 | TARTU- TALLINN | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||||
| 10:50 | 13:05 | 2:15 | PIHKVA- PETSERI- TARTU- TALLINN | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||||
| 11:00 | 13:25 | 2:25 | TARTU- TALLINN | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||||
| 11:15 | 13:45 | 2:30 | TARTU- TALLINN | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||||
| 11:30 | 14:15 | 2:45 | TARTU- PUURMANI- PеLTSAMAA- MФO- TALLINN | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||||
| 12:00 | 14:25 | 2:25 | TARTU- TALLINN | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||||
| 12:30 | 14:55 | 2:25 | TARTU- TALLINN | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||||
| 13:00 | 15:25 | 2:25 | TARTU- TALLINN | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||||
| 13:15 | 16:00 | 2:45 | VеRU- TARTU- PеLTSAMAA- TALLINN | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||||
| 13:30 | 15:55 | 2:25 | TARTU- TALLINN | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||||
| 13:45 | 16:10 | 2:25 | TARTU- TALLINN | 5 | ||||||
| 14:00 | 16:25 | 2:25 | TARTU- TALLINN | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||||
| 14:30 | 16:55 | 2:25 | TARTU- TALLINN | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||||
| 15:00 | 17:25 | 2:25 | TARTU- TALLINN | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||||
| 15:30 | 17:55 | 2:25 | TARTU- TALLINN | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||||
| 15:45 | 18:30 | 2:45 | TARTU- PUURMANI- PеLTSAMAA- MФO- TALLINN | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||||
| 16:00 | 18:25 | 2:25 | TARTU- TALLINN | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||||
| 16:15 | 18:45 | 2:30 | TARTU- TALLINN | 4,5,6,7 | ||||||
| 16:30 | 18:55 | 2:25 | TARTU- TALLINN | 5,7 | ||||||
| 16:35 | 19:00 | 2:25 | HAANJA- VеRU- PеLVA- TARTU- TALLINN | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||||
| 17:00 | 19:25 | 2:25 | TARTU- TALLINN | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||||
| 17:20 | 20:20 | 3:00 | VеRU- TARTU- PеLTSAMAA- PAIDE- TALLINN | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||||
| 17:30 | 19:55 | 2:25 | TARTU- TALLINN | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||||
| 18:00 | 20:25 | 2:25 | TARTU- TALLINN | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||||
| 18:10 | 20:35 | 2:25 | VеRU- TARTU- TALLINN | 7 | ||||||
| 18:30 | 20:55 | 2:25 | TARTU- TALLINN | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||||
| 18:45 | 21:35 | 2:45 | VФRSKA- RФPINA- TARTU- PеLTSAMAA- PAIDE- TALLINN | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||||
| 18:50 | 21:15 | 2:25 | VеRU- TARTU- TALLINN | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||||
| 19:00 | 21:25 | 2:25 | TARTU- TALLINN | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||||
| 19:30 | 21:55 | 2:25 | TARTU- TALLINN | 5,7 | ||||||
| 20:00 | 22:25 | 2:25 | TARTU- TALLINN | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||||
| 20:30 | 23:05 | 2:35 | RФPINA- PеLVA- TARTU- PеLTSAMAA- TALLINN | 5,7 | ||||||
| 21:00 | 23:30 | 2:30 | TARTU- TALLINN | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||||
Тематические предложения:
Эстония: | Июньские праздники в Таллинне |
Таллинн: | Балтийский экспресс в Таллинн любые 3 дня / 2 ночи |
Виймси: | Неделя здоровья в Viimsi Tervis SPA |
Таллинн: | Отдых и лечение в отеле Kalev SPA |
Таллинн: | Отдых и лечение в Таллинне в Pirita |







Курорты: 







