| 9.3.2010-31.12.2010 | ||||
| Судно | Турку | Мариехамн | Лонгняс | Стокгольм |
| Galaxy | 08:15 | 13:35/13:45 | - | 18:15 |
| Silja Europa | 20:15 | - | 00:40/00:45 | 06:10 |
| Судно | Стокгольм | Мариехамн | Лонгняс | Турку |
| Silja Europa | 07:10 | 13:35/13:45 | - | 19:15 |
| Galaxy | 19:30 | - | 02:50/02:55 | 07:00 |
| Изменения в расписании | ||||
| Cудно | Число | Отправл. | Отправл. | Прибытие |
| Silja Europa | 02.05.2010 05.05.2010 | последнее прибытие в Турку в 19:15 первое отправление из Турку в 20:15 | ||
| Galaxy | 17.05.2010 19.05.2010 | последнее прибытие в Турку в 07:00 первое отправление из Турку в 08:15 | ||
| Silja Europa | 28.05.2010 | Стoкгольм 07:10 | Лнс 14:20 | Tур 18:30 |
| Silja Europa | 28.05.2010 30.05.2010 | Tур 21:30 Стo 20:30 | Лнс 03:00 Лнс 06:00 | Сто 10:30 Тур 12:00 |
| Galaxy | 05.06.2010 | Стo 20:45 | Лнс 03:55 | Тур 08:00 |
| Galaxy | 06.06.2010 | Tур 09:00 | Лнс 13:15 | Сто 18:15 |
| Silja Europa | 28.08.2010 | Стo 07:10 | Лнс 14:20 | Tур 18:30 |
| Silja Europa | 28.08.2010 29.08.2010 | Тур 19:30 Стo 06:30 | Лнс 00:25 Лнс 13:45 | Сто 05:35 Tур 18:05 |










