Стоимость указана в одном направлении. При поездке туда и обратно стоимость поездки суммируется.
Вы также можете приобрести тур паром + отель в Хельсинки.
Цена такой поездки формируется от Вашего запроса: категория отеля, его расположение в Хельсинки, категория билета на паром, питание на пароме, экскурсионное обслуживание, трансферы.
Ценовые категории | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
1056 | 1300 | 1543 | 1787 |
Стоимость проезда может меняться в зависимости от заполенения судов.
Цены указаны на одного человека | рублиевродоллар |
| В одну сторону Хельсинки - Таллинн или обратно 02.01 - 22.12.2011 | |||||||
| Судно | Расписание | в руб. / чел. | |||||
| Хельсинки | Таллинн | Пн-Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | |
| Star/Superstar | 07:30 | 09:30 | 1300-1787 | 1300-1787 | 1300-44 | - | - |
| Star/Superstar | 08:30 | 10:30 | - | - | - | 1787 | - |
| Star/Superstar | 10:30 | 12:30 | 1543-1787 | 1787 | 1787 | 1787 | 1787 |
| Star/Superstar | 14:00 | 16:00 | 1056-1787 | 1300-1787 | 1543-1787 | - | 1300-1787 |
| Star/Superstar | 14:30 | 16:30 | - | - | - | 1300-1787 | - |
| Star/Superstar | 17:30 | 19:30 | 1543-1787 | 1543-1787 | 1787 | 1300-1787 | 1543-1787 |
| Baltic Princess | 18:30 | 22:00 | 1056 | 1056 | 1300 | 1056 | 1056 |
| Star/Superstar | 21:30 | 23:30 | 1056-1787 | 1056-1787 | 1056-1787 | 1056-1787 | 1056-1787 |
Цены указаны на одного человека | рублиевродоллар |
| Судно | Расписание | в руб. / чел. | |||||
| Таллинн | Хельсинки | Пн | Вт-Чт | Пт | Сб | Вс | |
| Star/Superstar | 07:30 | 09:30 | 1543-1787 | 1056-1787 | 1056-1787 | 1056-1787 | - |
| Star/Superstar | 11:00 | 13:00 | 1543-1787 | 1300-1787 | 1300-1787 | - | 1543-1787 |
| Star/Superstar | 11:30 | 13:30 | - | - | - | 1300-1787 | - |
| Baltic Princess | 13:00 | 16:30 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1300 |
| Star/Superstar | 14:00 | 16:00 | 1543-1787 | 1543-1787 | 1543-1787 | 1543-1787 | 1787 |
| Star/Superstar | 17:30 | 19:30 | 1543-1787 | 1543-1787 | 1543-1787 | 1787 | 1787 |
| Star/Superstar | 21:00 | 23:00 | 1300-1787 | 1300-1787 | 1300-1787 | 1300-1787 | 1543-1787 |
Доплаты: за Business Lounge: Star и Superstar 2031 руб./чел/в одну сторону, c 01/06/2011 2437 руб./чел/ в одну сторону.
Скидки:
- дети 0-5 лет: бесплатно
- дети 6-17 лет: -50%
- Скидки не действительны на доплату за Business Lounge.
Цены указаны на одного человека | рублиевродоллар |
| Доплата за каюты в руб. / каюта | ||
| Класс каюты | Baltic Princess | Star / Superstar |
| Экзекютив Сьют* | 12182 | - |
| Сьют* | 6091 | - |
| Делюкс* | 4467 | - |
| Класс A | 1828 | 1219 |
| Класс B | 1219 | 1016 |
* в стоимость каюты включены напитки из минибара










