Цены НЕТТО
Стоимость визы взрослая: 18284558 руб.евродолл.
Стоимость визы детская: до 12 лет - бесплатно
Стоимость страховки: 4112 руб.евродолл.\день
Трансферы
| Направление | 1-3 чел | До 6 чел | До 12 чел | До 19 чел | 28-49 чел |
| Аэропорт – отель | 10562634 | 19094761 | 25596381 | 31277799 | 5360132169 |
| Вокзал – отель | 9752431 | 18284558 | 23965976 | 29247292 | 5117126161 |
| Аэропорт\Вокзал – отель Villon | 14623646 | 22345571 | 30467596 | 349286110 | 6335156200 |
| Вильнюс – Каунас | 402099127 | 5888145186 | 9745240307 | 9745240307 | 14862366468 |
| Вильнюс- Друскининкай | 402099127 | 6091150192 | 9989246315 | 10476258330 | 15105372476 |
| Вильнюс- Клайпеда | 8771216276 | 9989246315 | 15105372476 | 15349378483 | 25825636813 |
| Вильнюс - Паланга | 8933220282 | 10720264338 | 14862366468 | 15592384491 | 25825636813 |
| Вильнюс - Рига | 9258228292 | 10720264338 | 15105372476 | 15592384491 | 26312648828 |
| Вильнюс-Гора Крестов-Рундале-Рига | 10476258330 | 11694288368 | 15592384491 | 16567408522 | 27286672859 |
| Вильнюс-Таллинн | 13400330422 | 15105372476 | 21439528675 | 22414552706 | 375189241181 |
| Клайпеда-Паланга-Клайпеда | 26406584 | - | - | - | - |
| Кретинга-Паланга-Кретинга | 22345571 | - | - | - | - |
| аэропорт Паланги-отель-аэропорт Паланги | 18284558 | - | - | - | - |
Экскурсии
| Наименование экскурсии | Прод. | 1-3 чел | До 6 чел. | До 12 чел. | До 19 чел. | До 49 чел. |
| Пешеходная экскурсия по Старому городу Вильнюс\Каунас | 2,5 час. | 28437090 | 28437090 | 28437090 | 28437090 | 28437090 |
| Автобусно-пешеходная экскурсия (Вильнюс, Каунас, Клайпеда) | 3 час. | 5807143183 | 7309180230 | 9502234299 | 10233252322 | 13400330422 |
| Экскурсия в Тракай | 4 час. | 6741166213 | 8202202259 | 10395256328 | 11126274351 | 14049346443 |
| Экскурсия в Каунас | 8 час. | 11776290371 | 12425306391 | 14862366468 | 15592384491 | 20708510652 |
| Экскурсия в Грутас Парк | 6 час. | 11288278356 | 12425306391 | 14374354453 | 15714387495 | 20952516660 |
| Экскурсия Вильнюс-Тракай | 7 час. | 10111249319 | 11857292374 | 13806340435 | 14780364466 | 19409478611 |
| Вильнюс-Кернаве | 4 час. | 6903170218 | 8771216276 | 10476258330 | 11451282361 | 14131348445 |
| Вильнюс-Гора Крестов | 8 час. | 13156324414 | 14618360460 | 16810414529 | 18516456583 | 26312648828 |
| Вильнюс-Тракай-Каунас | 8 час. | 12344304389 | 13319328420 | 15349378483 | 16323402514 | 21439528675 |
| Вильнюс-музей под открытым небом Rumsiskes | 6 час. | 10720264338 | 11694288368 | 13887342437 | 14618360460 | 19734486621 |
| Парк Европы | 4 час. | 6903170218 | 8771216276 | 10476258330 | 11451282361 | 14131348445 |
Стоимость входных билетов на 1 чел
| Название экскурсии | Музей | Цена |
| Экскурсия по Вильнюсу | Башня Гедеминаса | 12234 |
| Вильнюсский Университет | 8223 |
| Крипта | 8223 |
| Тракай | Тракайский замок | 16346,5 |
| Каунас | Музей Чурлениса | 8223.5 |
| Музей Чертей | 16346 |
| Грутас Парк | Грутас Парк | 24468.5 |
СТОИМОСТЬ ИНДИВУДУАЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ БИЛЕТОВ
Указана стоимость железнодорожного билета туда и обратно в руб.евродолл.. Билет в одну сторону равен половине указанного тарифа.
ВНИМАНИЕ! ЦЕНЫ НА БИЛЕТЫ МЕНЯЮТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЕРИОДА ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК И КУРСА ЕВРО К РОССИЙСКОМУ РУБЛЮ
Маршрут
Категория билета | Номер поезда | Время выезда из Москвы Время выезда из Вильнюса | Время прибытия в Вильнюс Время прибытия в Москву | Стоимость билета для ВЗРОСЛОГО | Стоимость билета для РЕБЕНКА ДО 10 ЛЕТ |
| СВ | КУПЕ | Плацкарт | СВ | КУПЕ | Плацкарт |
| Москва-Вильнюс -Москва | 05\06 | 18:55 16:00 | 07:00 08:58 | 18881465595 | 10761265339 | 6903170218 | 9542235301 | 5482135173 | 345285109 |
В стоимость включено: постельное белье.
Тематические предложения: