Цены НЕТТО.
- Стоимость визы взрослая: 1809 руб.
- Стоимость визы детская: до 6 лет - бесплатно
- Стоимость страховки: 41 руб. в день
Трансферы в Латвии
Цены указаны на одного человека | рублиевродоллар |
| Направление | 1-2\3 чел. автомобиль | 5-7 чел. мини-автобус | 15-17 чел. мини-автобус | до 46 чел. автобус туркласс | до 46 чел. автобус De lux | 53 чел автобус De lux |
Аэропорт-отель Рига\ отель Рига-аэропорт |
1126\1287
| 1890\2051 | 3216\3417 | 7076\7236 | 7518\7679 | 9246\9407 |
| Аэропорт-отель Рига\ отель Рига-аэропорт 22.00 до 06.00 | 1528 | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
| Аэропорт-отель Юрмала (Лиелупе-Дубулты) | 1407 | 1970 | 3578 | 8241 | 8121 | 10412 |
| Аэропорт-отель Юрмала (Яундубулты-Кемери) | 1528 | 2412 | 3819 | 8442 | 8241 | 10452 |
| Ж.д. вокзал – отель Рига | 1126 | 1407 | 2453 | 6030 | 6030 | 7920 |
| Ж.д. вокзал - отель Юрмала (Лиелупе-Дубулты) | 1809 | 2372 | 3578 | 8241 | 8121 | 10412 |
| Ж.д. вокзал - отель Юрмала (Яундубулты-Кемери) | 2010 | 2613 | 3819 | 8442 | 8241 | 10533 |
Услуги гида
один гид обслуживает до 20 чел
Цены указаны на одного человека | рублиевродоллар |
| Наименование услуги | транспорт на кол-во человек | Стоимость экскурсии |
| Экскурсия по городу на машине (обзорная 3 часа) + гид | 1-3/ 5-7/ 15-16/ 46 автобус тур класса/46 автобус де люкс класса/ 53 автобус де люкс класса | 7076/7397/8724/12744/14392/16281 |
| Экскурсия по старому городу пешеходная ( 2 часа) | 3860 | |
| Экскурсия в Юрмалу (3 часа) | 1-3/ 5-7/ 15-16/ 46 автобус тур класса/46 автобус де люкс класса/ 53 автобус де люкс класса | 7437/7839/9327/14513/15276/17005 |
| Экскурсия за город - Сигулда ( 6 ч) Экскурсия за город - Рундале ( 6 ч) | 1-3/ 5-7/ 15-16/ 46 автобус тур класса/46 автобус де люкс класса/ 53 автобус де люкс класса | 13186/14191/16040/23196/15116/26693 |
Стоимость входных билетов на 1 чел
Цены указаны на одного человека | рублиевродоллар |
| МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ | МУЗЕИ | ЦЕНА |
| РИГА | Мотор Музей Обзорная площадка Собор Св.Петра Домский Собор | 121 282 161 |
| СИГУЛДА | Турайский замок | 201 |
| РУНДАЛЕ | Рундальский дворец | 362 |
Стоимости индивудуальных железнодорожных билетов.
Указана стоимость железнодорожного билета туда и обратно.
Билет в одну сторону равен половине указанного тарифа.
ВНИМАНИЕ! ЦЕНЫ НА БИЛЕТЫ МЕНЯЮТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПЕРИОДА ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК И КУРСА ЕВРО К РОССИЙСКОМУ РУБЛЮ
Цены указаны на одного человека | рублиевродоллар |
| Маршрут Категория билета | Номер поезда | Время выезда из Москвы Время выезда из Риги | Время приезда в Ригу Время приезда в Москву | Стоимость билета для ВЗРОСЛОГО | Стоимость билета для РЕБЕНКА ДО 10 ЛЕТ | |||||
| СВ | КУПЕ | Плацкарт | СВ | КУПЕ | Плацкарт | |||||
| Москва-РИГА-Москва | 01\02 | 20:08\ 16:20 | 10:00\ 10:55 | 15678 | 11457 | 6834 | 7839 | 3417 | 5829 | |
| 03\04* | отменен | |||||||||
Тематические предложения:
Рига: | Тур на 8 марта в Ригу 07.03.2012-11.03.2012 |
Рига: | Праздник 8 Марта в японском cтиле в Hotel Avalon**** 07.03.2012-11.03.2012 |
Юрмала: | Лечебные пакеты в Reabilitation Center Jaunkemeri в Юрмале Программа действует на протяжении всего года |
Юрмала: | Специальное предложение на период Новой Волны и КВНа |
Рига: | Рижский экспресс выезд каждую неделю, любые 3 дня / 2 ночи |









Страны: 







