| 
Расписание движения самолетовЧитайте также:ТрансаэроМосква – Алма Ата| Дни недели | Время вылета | Время прилета | Номер рейса | Тип самолета | | 1,2,3,4,5,6,7 | 10:50 | 17:20 | UN255 | Б737 | | 1,2,3,4,5,6,7 | 22:45 | 05:15+ | UN205 | Б737 |
Алма Ата – Москва| Дни недели | Время вылета | Время прилета | Номер рейса | Тип самолета | | 1,2,3,4,5,6,7 | 06:30 | 09:25 | UN206 | Б737 | | 1,2,3,4,5,6,7 | 18:20 | 21:25 | UN256 | Б737 |
Москва – Астана| Дни недели | Время вылета | Время прилета | Номер рейса | Тип самолета | | 1,2,3,4,5,7 | 00:10 | 05:20 | UN203 | Б737 |
Астана – Москва| Дни недели | Время вылета | Время прилета | Номер рейса | Тип самолета | | 1,2,3,4,5,7 | 06:25 | 08:00 | UN204 | Б737 |
Москва – Чимкент| Дни недели | Время вылета | Время прилета | Номер рейса | Тип самолета | | 2,6 | 23:00 | 05:15 | UN215 | Б737 |
Чимкент – Москва| Дни недели | Время вылета | Время прилета | Номер рейса | Тип самолета | | 3,7 | 06:45 | 08:55 | UN216 | Б737 |
Air AstanaМосква – Алма Ата| Дни недели | Время вылета | Время прилета | Номер рейса | Тип самолета | | 1,2,3,4,5,6,7 | 09:50 | 16:15 | KC872 | A320 | | 1,2,3,4,5,6,7 | 23:05 | 05:30+ | KC876 | A320 |
Алма Ата – Москва| Дни недели | Время вылета | Время прилета | Номер рейса | Тип самолета | | 1,2,3,4,5,6,7 | 06:05 | 08:45 | KC871 | A320 | | 1,2,3,4,5,6,7 | 19:05 | 21:55 | KC875 | A320 |
Москва – Астана| Дни недели | Время вылета | Время прилета | Номер рейса | Тип самолета | | 2,5 | 12:50 | 18:15 | KC894 | A320 | | 1,3,4,7 | 23:40 | 05:05+ | KC874 | A320 |
Астана – Москва| Дни недели | Время вылета | Время прилета | Номер рейса | Тип самолета | | 2,5 | 10:15 | 11:35 | KC893 | A320 | | 1,3,4,7 | 21:00 | 22:20 | KC873 | A320 |
Примерная стоимость авиабилета Москва - Алма-Ата - Москва от 14 000 руб, Москва - Астана - Москва от 23 000 руб, Москва - Чимкент - Москва 24 000 рублей.Тематические предложения:
| |