Расписание движения регулярных поездов Москва-Калининград-Москва, поезд № 29/30
| Прибытие / Отправление | Станция | Прибытие / Отправление |
| - / 13.57 | Москва (Белорусский вокзал) | 09.27 / - |
| 17.15 / 17.38 | Вязьма | 05.40 / 06.03 |
| 19.50 / 20.00 | Смоленск Ц | 03.37 / 03.42 |
| 20.29 / 20.44 | Орша | 01.03 / 01.19 |
| 23.21 / 23.43 | Минск | 22.16 / 22.37 |
| 01.00 / 01.03 | Молодечно | 20.54 / 20.57 |
| 01.32 / 01.33 | Сморгонь | 20.22 / 20.23 |
| 02.09 / 02.49 | Гудогай | 19.09 / 19.49 |
| 03.08 / 03.48 | Кяна | 18.17 / 18.52 |
| 04.18 / 04.35 | Вильнюс | 17.31 / 17.48 |
| 07.08 / 07.43 | Кибартай | 14.18 / 14.58 |
| 08.59 / 09.39 | Нестеров | 14.10 / 15.00 |
| 10.31 / 10.41 | Черняховск | 13.09 / 13.17 |
| 11.57 / - | Калининград | - / 12.02 |
Цена в рублях без питания
| | Москва - Калининград | Детский |
| Плацкарт | 1270 | 1000 |
| Купе | 3920 | 1580 |
| СВ | - | - |
| | Калининград - Москва | Детский |
| Плацкарт | 1370 | 1100 |
| Купе | 4020 | 1680 |
| СВ | - | - |
Расписание движения регулярных поездов Москва-Калининград-Москва, поезд № 147/148*
| Прибытие / Отправление | Станция | Прибытие / Отправление |
| - / 19.16 | Москва БЕЛ | 15.21 / - |
| - | ГАГАРИН | - |
| 22.30 / 22.53 | ВЯЗЬМА | 11.25 / 11.48 |
| 01.06 / 01.16 | СМОЛЕНСК | 08.46 / 08.56 |
| 01.45 / 02.00 | ОРША | 06.05/ 06.23 |
| 04.56 / 05.15 | МИНСК | 02.58/ 03.21 |
| 06.39 / 06.44 | МОЛОДЕЧНО | 01.44 / 01.46 |
| 07.17 / 07.19 | СМОРГОНЬ | 01.12 / 01.13 |
| 08.03 / 08.43 | ГУДОГАЙ | 00.01/ 00.41 |
| 09.03 / 09.43 | КЯНА | 23.09 / 23.44 |
| 10.13 / 10.30 | ВИЛЬНЮС | 22.22 / 22.39 |
| 13.07 / 13.42 | КИБАРТАЙ | 19.11 / 19.56 |
| 15.00 / 15.45 | НЕСТЕРОВ | 19.05 / 19.55 |
| 16.38 / 16.43 | ЧЕРНЯХОВСК | 18.06 / 18.11 |
| 18.10 / - | Калининград | - / 16.41 |
*Поезд №147 Москва – Калининград по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям Поезд №148 Калининград – Москва по вторникам, четвергам и субботам
Цена в рублях без питания
| | Москва - Калининград | Детский |
| Плацкарт | 1360 | 660 |
| Купе | 3000 | 1240 |
| СВ | - | - |
| | Калининград - Москва | Детский |
| Плацкарт | 1460 | 760 |
| Купе | 3000 | 1340 |
| СВ | - | - |
Тематические предложения: